Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

71.67.213.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS46801

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación20/11/2026, 16:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
71.67.213.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS46801
Primera observación
28/8/2026, 19:40:15
Última observación
20/11/2026, 16:00:00
Par46Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios4Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros1Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

49 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
71.67.213.0/24AS4680150304 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 468011131.169.49.228rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680158057 1836 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680112193.33.94.251rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680124482 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680111203.175.175.15rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680157821 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680111193.160.39.1rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS468013333 1273 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680111193.0.0.56rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680122652 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 468011145.61.0.85rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680159919 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801115.178.95.254rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680134927 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 468011145.134.89.1rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680155720 2914 1299 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 468011245.116.179.212rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680113830 971 3356 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680111161.129.152.2rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680157381 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680111193.150.22.240rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680149673 20485 1299 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 468011294.247.111.254rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680158057 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680111194.50.92.251rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS46801328840 327727 174 1299 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680113102.208.105.2rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS468013549 3356 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680110208.51.134.248rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS46801852 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680111154.11.12.212rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680114907 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680110208.80.153.193rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS468014608 7575 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680112203.119.104.1rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS46801208972 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 468011145.12.55.0rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680149432 48362 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680112195.128.231.254rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS46801202365 50673 33891 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801125.255.90.109rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680138001 3491 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680111202.150.221.37rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS46801213241 9002 3356 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 468011189.42.52.8rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680144393 58057 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 468011249.12.70.222rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS46801204092 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 468011189.234.186.6rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680134927 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680111193.148.251.1rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS468017018 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 468011012.0.1.63rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS46801206499 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 468011145.14.68.69rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680161218 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680111143.246.179.232rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680145049 6696 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680112194.28.97.2rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680129504 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680111185.193.84.191rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680148185 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680111195.90.96.2rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680117639 3356 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680110202.69.160.152rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680155720 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680111103.212.68.10rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680149134 53356 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 468011223.129.32.61rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680137721 3356 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680110165.16.221.66rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680150628 1299 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680111178.208.11.4rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS46801216285 8280 6762 3257 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 468011384.54.49.1rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680120514 1299 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680111217.151.205.147rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS46801132825 3356 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 468011243.251.115.197rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680134549 1299 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 468011180.77.16.114rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680150300 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680111176.12.110.8rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS468011403 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680111198.58.198.252rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS4680120205 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 468011164.246.96.5rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS46801202365 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680111194.50.19.4rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24AS46801204457 9002 3356 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 468011187.121.22.52rrc00Actualmente válido
71.67.213.0/24—No registrado—185.102.84.232rrc00Retirado
71.67.213.0/24—No registrado—193.163.86.231rrc00Retirado
71.67.213.0/24—No registrado—203.123.48.6rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
20/11/2026, 13:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
11.0
Ruta más larga
11

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
20/11/2026, 13:00:47AnuncioAS46801202365 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801194.50.19.4rrc00
20/11/2026, 9:15:03AnuncioAS4680150628 1299 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801178.208.11.4rrc00
19/11/2026, 9:35:32AnuncioAS46801328840 327727 174 1299 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801102.208.105.2rrc00
19/11/2026, 9:35:21Retiro——102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 17:50:13AnuncioAS46801328840 327727 174 1299 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 1:00:05AnuncioAS4680149432 48362 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801195.128.231.254rrc00
17/11/2026, 23:05:14AnuncioAS4680155720 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801103.212.68.10rrc00
16/11/2026, 4:05:33AnuncioAS46801206499 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680145.14.68.69rrc00
16/11/2026, 3:50:04AnuncioAS4680155720 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801103.212.68.10rrc00
16/11/2026, 3:45:34AnuncioAS46801206499 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680145.14.68.69rrc00
15/11/2026, 8:35:42AnuncioAS4680155720 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801103.212.68.10rrc00
15/11/2026, 8:35:19AnuncioAS4680137989 56300 132132 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801203.123.48.6rrc00
14/11/2026, 22:15:18AnuncioAS4680157381 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801193.150.22.240rrc00
14/11/2026, 8:50:07AnuncioAS46801202365 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801194.50.19.4rrc00
14/11/2026, 4:25:30AnuncioAS46801202365 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 21:40:14AnuncioAS46801328840 327727 174 1299 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 21:40:10Retiro——102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 19:35:07AnuncioAS4680155720 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801103.212.68.10rrc00
13/11/2026, 8:10:29AnuncioAS46801202365 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 0:35:22AnuncioAS46801202365 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 12:55:19AnuncioAS46801202365 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 7:55:38AnuncioAS46801202365 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 0:10:11AnuncioAS46801202365 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801194.50.19.4rrc00
9/11/2026, 15:45:52AnuncioAS46801132825 3356 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 4680143.251.115.197rrc00
9/11/2026, 15:25:17AnuncioAS468014608 7575 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801203.119.104.1rrc00
9/11/2026, 15:20:32AnuncioAS4680114907 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801208.80.153.193rrc00
9/11/2026, 15:20:21AnuncioAS4680114907 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801208.80.153.193rrc00
9/11/2026, 7:05:32AnuncioAS4680158057 1836 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801193.33.94.251rrc00
9/11/2026, 3:00:09AnuncioAS46801202365 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801194.50.19.4rrc00
8/11/2026, 14:25:14AnuncioAS4680158057 1836 6939 7843 10796 46801 46801 46801 46801 46801 46801 46801193.33.94.251rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 4 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
20/11/2026, 13:00:001011111.0 / 11
20/11/2026, 9:00:001011111.0 / 11
19/11/2026, 9:00:001111113.0 / 13
18/11/2026, 17:00:001011113.0 / 13
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días