Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

76.58.18.0/23

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS23222

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación21/11/2026, 21:05:39Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
76.58.18.0/23
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS23222
Primera observación
28/8/2026, 19:40:14
Última observación
21/11/2026, 21:05:39
Par46Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios6Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros1Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

49 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
76.58.18.0/23AS23222202365 6939 7843 232224194.50.19.4rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS23222213241 9002 3257 20115 23222589.42.52.8rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322214907 20115 232223208.80.153.193rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322224482 6939 7843 232224203.175.175.15rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322257821 6939 7843 232224193.160.39.1rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322217639 9304 7843 232224202.69.160.152rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322238001 3491 20115 232224202.150.221.37rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322258057 1836 6939 7843 232225193.33.94.251rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS23222208972 6939 7843 23222445.12.55.0rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322261218 6939 20115 232224143.246.179.232rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322248185 6939 7843 232224195.90.96.2rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322258057 6939 7843 232224194.50.92.251rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS232227018 7843 23222312.0.1.63rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322250300 6939 7843 232224176.12.110.8rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322249673 20485 1299 7843 23222594.247.111.254rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322234927 6939 7843 23222445.134.89.1rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322234927 6939 20115 232224193.148.251.1rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322234549 1299 7843 23222480.77.16.114rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322220514 1299 7843 232224217.151.205.147rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS23222328840 327727 174 1299 7843 232226102.208.105.2rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS232223549 3356 20115 232224208.51.134.248rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322250628 1299 7843 232224178.208.11.4rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS232221403 6939 7843 232224198.58.198.252rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322249432 48362 6939 7843 232225195.128.231.254rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS23222132825 3356 6939 20115 23222543.251.115.197rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322249134 53356 6939 20115 23222523.129.32.61rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322229504 6939 7843 232224185.193.84.191rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS23222852 6939 20115 232224154.11.12.212rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS23222204092 6939 7843 23222489.234.186.6rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS23222204457 15924 1273 7843 23222587.121.22.52rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS23222206499 6939 7843 23222445.14.68.69rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322220205 6939 7843 23222464.246.96.5rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS23222202365 50673 33891 7843 2322255.255.90.109rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322250304 6939 7843 23222431.169.49.228rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322257381 6939 7843 232224193.150.22.240rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322237721 3257 20115 232224165.16.221.66rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322255720 2914 1299 20115 23222545.116.179.212rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322213830 971 3356 7843 232225161.129.152.2rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322222652 6939 7843 23222445.61.0.85rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS232223333 1273 7843 232224193.0.0.56rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS232224608 1221 4637 20115 232225203.119.104.1rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322255720 6939 20115 232224103.212.68.10rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322244393 58057 6939 20115 23222549.12.70.222rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS23222216285 8280 6762 3257 20115 23222684.54.49.1rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322245049 6696 6939 7843 232225194.28.97.2rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23AS2322259919 6939 7843 2322245.178.95.254rrc00Actualmente válido
76.58.18.0/23—No registrado—185.102.84.232rrc00Retirado
76.58.18.0/23—No registrado—193.163.86.231rrc00Retirado
76.58.18.0/23—No registrado—203.123.48.6rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
21/11/2026, 21:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
4.0
Ruta más larga
4

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
21/11/2026, 21:05:39AnuncioAS23222202365 6939 7843 23222194.50.19.4rrc00
21/11/2026, 13:20:54AnuncioAS2322220514 1299 7843 23222217.151.205.147rrc00
20/11/2026, 13:00:47AnuncioAS23222202365 6939 7843 23222194.50.19.4rrc00
19/11/2026, 10:15:18AnuncioAS2322217639 9304 7843 23222202.69.160.152rrc00
19/11/2026, 9:35:32AnuncioAS23222328840 327727 174 1299 7843 23222102.208.105.2rrc00
19/11/2026, 9:35:21Retiro——102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 22:10:01AnuncioAS2322217639 9304 7843 23222202.69.160.152rrc00
18/11/2026, 17:50:13AnuncioAS23222328840 327727 174 1299 7843 23222102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 1:00:05AnuncioAS2322249432 48362 6939 7843 23222195.128.231.254rrc00
17/11/2026, 23:05:08AnuncioAS2322255720 6939 20115 23222103.212.68.10rrc00
17/11/2026, 19:35:26AnuncioAS2322255720 6939 20115 23222103.212.68.10rrc00
17/11/2026, 10:25:06AnuncioAS23222328840 327727 174 1299 7843 23222102.208.105.2rrc00
16/11/2026, 4:05:28AnuncioAS23222206499 6939 7843 2322245.14.68.69rrc00
16/11/2026, 3:55:01AnuncioAS23222206499 6939 7843 2322245.14.68.69rrc00
16/11/2026, 3:45:28AnuncioAS23222206499 6939 7843 2322245.14.68.69rrc00
15/11/2026, 18:25:53AnuncioAS23222202365 6939 7843 23222194.50.19.4rrc00
14/11/2026, 22:15:18AnuncioAS2322257381 6939 7843 23222193.150.22.240rrc00
14/11/2026, 8:50:06AnuncioAS23222202365 6939 7843 23222194.50.19.4rrc00
14/11/2026, 4:25:30AnuncioAS23222202365 6939 7843 23222194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 21:40:08Retiro——102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 10:35:05AnuncioAS23222328840 327727 174 1299 7843 23222102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 8:10:36AnuncioAS23222328840 327727 174 1299 20115 23222102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 8:10:29AnuncioAS23222202365 6939 7843 23222194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 0:35:21AnuncioAS23222202365 6939 7843 23222194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 12:55:19AnuncioAS23222202365 6939 7843 23222194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 7:55:37AnuncioAS23222202365 6939 7843 23222194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 0:10:11AnuncioAS23222202365 6939 7843 23222194.50.19.4rrc00
9/11/2026, 7:05:35AnuncioAS2322259919 6939 7843 232225.178.95.254rrc00
9/11/2026, 7:05:33AnuncioAS2322258057 1836 6939 7843 23222193.33.94.251rrc00
9/11/2026, 7:05:01AnuncioAS2322249432 48362 6939 7843 23222195.128.231.254rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 6 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
21/11/2026, 21:00:00101114.0 / 4
21/11/2026, 13:00:00101114.0 / 4
20/11/2026, 13:00:00101114.0 / 4
19/11/2026, 10:00:00101114.0 / 4
19/11/2026, 9:00:00111116.0 / 6
18/11/2026, 17:00:00101116.0 / 6
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días