Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

79.170.37.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS45593

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación20/11/2026, 16:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
79.170.37.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS45593
Primera observación
28/8/2026, 19:40:15
Última observación
20/11/2026, 16:00:00
Par48Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios3Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros1Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

51 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
79.170.37.0/24AS45593213241 9002 6939 17408 45593 45593 45593789.42.52.8rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559320514 1299 15412 17408 45593 45593 455937217.151.205.147rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559350300 6939 17408 45593 45593 455936176.12.110.8rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559334549 6939 17408 45593 45593 45593680.77.16.114rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS45593132825 3356 6939 17408 45593 45593 45593743.251.115.197rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS45593202365 6939 17408 45593 45593 455936194.50.19.4rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559338001 17408 45593 45593 455935202.150.221.37rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559320205 6939 17408 45593 45593 45593664.246.96.5rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS455931403 6939 17408 45593 45593 455936198.58.198.252rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559345049 6939 17408 45593 45593 455936194.28.97.2rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559348185 6939 17408 45593 45593 455936195.90.96.2rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559329504 6939 17408 45593 45593 455936185.193.84.191rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS455936939 17408 45593 45593 455935118.67.200.8rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559349134 53356 6939 17408 45593 45593 45593723.129.32.61rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559355720 6939 17408 45593 45593 455936103.212.68.10rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559317639 17408 45593 45593 455935202.69.160.152rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559334927 6939 17408 45593 45593 455936193.148.251.1rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559344393 401753 6939 17408 45593 45593 45593749.12.70.222rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS45593204457 6939 17408 45593 45593 45593687.121.22.52rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559350304 6939 17408 45593 45593 45593631.169.49.228rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS45593204092 6939 17408 45593 45593 45593689.234.186.6rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS45593206499 6939 17408 45593 45593 45593645.14.68.69rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559337721 6939 17408 45593 45593 455936165.16.221.66rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559350628 6939 17408 45593 45593 455936178.208.11.4rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS455933333 6939 17408 45593 45593 455936193.0.0.56rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559322652 6939 17408 45593 45593 45593645.61.0.85rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS455934608 6939 17408 45593 45593 455936203.119.104.1rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559314907 6939 17408 45593 45593 455936208.80.153.193rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS45593852 6939 17408 45593 45593 455936154.11.12.212rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS45593202365 50673 174 15412 17408 45593 45593 4559385.255.90.109rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559349432 48362 6939 17408 45593 45593 455937195.128.231.254rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559358057 6939 17408 45593 45593 455936194.50.92.251rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS45593328840 327727 174 15412 17408 45593 45593 455938102.208.105.2rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS455933549 3356 6939 17408 45593 45593 455937208.51.134.248rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS45593216285 6939 17408 45593 45593 45593684.54.49.1rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559355720 2914 15412 17408 45593 45593 45593745.116.179.212rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559313830 971 6939 17408 45593 45593 455937161.129.152.2rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559349673 12389 17408 45593 45593 45593694.247.111.254rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559357381 6939 17408 45593 45593 455936193.150.22.240rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559359919 6939 17408 45593 45593 4559365.178.95.254rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS45593208972 6939 17408 45593 45593 45593645.12.55.0rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559334927 6939 17408 45593 45593 45593645.134.89.1rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559338855 17408 45593 45593 455935103.147.22.50rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS455937018 6939 17408 45593 45593 45593612.0.1.63rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559358057 1836 6939 17408 45593 45593 455937193.33.94.251rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559357821 6939 17408 45593 45593 455936193.160.39.1rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559324482 17408 45593 45593 455935203.175.175.15rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24AS4559361218 6939 17408 45593 45593 455936143.246.179.232rrc00Actualmente válido
79.170.37.0/24—No registrado—203.123.48.6rrc00Retirado
79.170.37.0/24—No registrado—185.102.84.232rrc00Retirado
79.170.37.0/24—No registrado—193.163.86.231rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
20/11/2026, 13:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
6.0
Ruta más larga
6

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
20/11/2026, 13:00:48AnuncioAS45593202365 6939 17408 45593 45593 45593194.50.19.4rrc00
19/11/2026, 11:35:29AnuncioAS455933549 3356 6939 17408 45593 45593 45593208.51.134.248rrc00
19/11/2026, 9:35:22Retiro——102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 17:50:04AnuncioAS45593328840 327727 174 15412 17408 45593 45593 45593102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 9:20:35AnuncioAS4559349673 12389 17408 45593 45593 4559394.247.111.254rrc00
18/11/2026, 1:00:06AnuncioAS4559349432 48362 6939 17408 45593 45593 45593195.128.231.254rrc00
17/11/2026, 4:15:40AnuncioAS4559334927 6939 17408 45593 45593 4559345.134.89.1rrc00
17/11/2026, 4:15:36AnuncioAS4559350304 6939 17408 45593 45593 4559331.169.49.228rrc00
16/11/2026, 11:25:16AnuncioAS4559355720 6939 17408 45593 45593 45593103.212.68.10rrc00
15/11/2026, 6:30:40AnuncioAS4559355720 6939 17408 45593 45593 45593103.212.68.10rrc00
15/11/2026, 6:30:15AnuncioAS4559338855 17408 45593 45593 45593103.147.22.50rrc00
14/11/2026, 22:15:19AnuncioAS4559357381 6939 17408 45593 45593 45593193.150.22.240rrc00
14/11/2026, 8:50:07AnuncioAS45593202365 6939 17408 45593 45593 45593194.50.19.4rrc00
14/11/2026, 4:25:31AnuncioAS45593202365 6939 17408 45593 45593 45593194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 21:40:07Retiro——102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 8:10:30AnuncioAS45593202365 6939 17408 45593 45593 45593194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 6:10:01AnuncioAS4559320205 6939 17408 45593 45593 4559364.246.96.5rrc00
13/11/2026, 0:35:22AnuncioAS45593202365 6939 17408 45593 45593 45593194.50.19.4rrc00
12/11/2026, 14:15:01Retiro——45.12.55.0rrc00
12/11/2026, 14:10:22AnuncioAS45593208972 6939 17408 45593 45593 4559345.12.55.0rrc00
10/11/2026, 19:40:20Retiro——102.208.105.2rrc00
10/11/2026, 12:55:19AnuncioAS45593202365 6939 17408 45593 45593 45593194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 9:45:02AnuncioAS45593213241 9002 6939 17408 45593 45593 4559389.42.52.8rrc00
10/11/2026, 7:55:38AnuncioAS45593202365 6939 17408 45593 45593 45593194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 0:10:11AnuncioAS45593202365 6939 17408 45593 45593 45593194.50.19.4rrc00
9/11/2026, 3:00:09AnuncioAS45593202365 6939 17408 45593 45593 45593194.50.19.4rrc00
8/11/2026, 1:55:22AnuncioAS45593202365 6939 17408 45593 45593 45593194.50.19.4rrc00
7/11/2026, 14:25:28AnuncioAS45593328840 327727 174 15412 17408 45593 45593 45593102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 14:25:06Retiro——102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 8:25:09Retiro——102.208.105.2rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 4 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
20/11/2026, 13:00:00101116.0 / 6
19/11/2026, 11:00:00101117.0 / 7
19/11/2026, 9:00:0001110—
18/11/2026, 17:00:00101118.0 / 8
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días