Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
79.78.0.0/16
Actualmente válidoIPv4ASN de origenAS13285
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 79.78.0.0/16
- Estado actual
- Actualmente válido
- ASN de origen
- AS13285
- Primera observación
- 28/8/2026, 14:00:30
- Última observación
- 7/11/2026, 16:00:00
Par31Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 202365 13285 13285 13285 13285 | 5 | 5.255.90.109 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 213241 9002 13285 | 3 | 89.42.52.8 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 34927 52025 64289 62943 6939 13285 | 6 | 193.148.251.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 44393 58057 6939 13285 | 4 | 49.12.70.222 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 50628 13285 13285 13285 13285 13285 | 6 | 178.208.11.4 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 58057 1836 13285 13285 13285 | 5 | 193.33.94.251 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 4608 7575 13285 13285 | 4 | 203.119.104.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 49432 48362 13285 13285 | 4 | 195.128.231.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 204092 34019 44530 3320 13285 | 5 | 89.234.186.6 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 55720 6939 13285 | 3 | 103.212.68.10 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 57381 42708 13285 13285 | 4 | 193.150.22.240 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 49134 53356 6939 13285 | 4 | 23.129.32.61 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 38001 9002 13285 | 3 | 202.150.221.37 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 48185 13285 13285 | 3 | 195.90.96.2 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 29504 39392 33891 13285 | 4 | 185.193.84.191 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 17639 9002 13285 | 3 | 202.69.160.152 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 61218 6939 13285 | 3 | 143.246.179.232 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 50300 13285 13285 | 3 | 176.12.110.8 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 37989 56300 132132 4657 13285 13285 13285 | 7 | 203.123.48.6 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 206499 34549 13285 13285 | 4 | 45.14.68.69 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 50304 13285 13285 | 3 | 31.169.49.228 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 58057 34549 13285 13285 | 4 | 194.50.92.251 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 59919 9002 13285 | 3 | 5.178.95.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 20205 6939 13285 | 3 | 64.246.96.5 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 37721 13285 13285 | 3 | 165.16.221.66 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 57821 12586 3320 13285 | 4 | 193.160.39.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 24482 13285 13285 | 3 | 203.175.175.15 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 34927 13285 13285 13285 13285 | 5 | 45.134.89.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 3333 3320 13285 | 3 | 193.0.0.56 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 852 3320 13285 | 3 | 154.11.12.212 | rrc00 | Actualmente válido |
| 79.78.0.0/16 | AS13285 | 34549 13285 13285 | 3 | 80.77.16.114 | rrc00 | Actualmente válido |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- No registrado
- Pares en la ventana
- No registrado
- Recolectores en la ventana
- No registrado
- Longitud media de la ruta
- No registrado
- Ruta más larga
- No registrado
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/11/2026, 5:55:00 | Anuncio | AS13285 | 49673 31500 13285 13285 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2/11/2026, 5:55:00 | Anuncio | AS13285 | 49673 3216 13285 13285 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2/11/2026, 5:15:31 | Anuncio | AS13285 | 49673 3216 13285 13285 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2/11/2026, 4:30:00 | Anuncio | AS13285 | 49673 3216 13285 13285 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2/11/2026, 3:45:00 | Anuncio | AS13285 | 49673 31500 13285 13285 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2/11/2026, 2:20:01 | Anuncio | AS13285 | 34549 13285 13285 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 2/11/2026, 2:20:00 | Anuncio | AS13285 | 206499 34549 13285 13285 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 1/11/2026, 21:40:00 | Anuncio | AS13285 | 49673 3216 13285 13285 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 1/11/2026, 14:45:27 | Anuncio | AS13285 | 49673 3216 13285 13285 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 1/11/2026, 13:31:00 | Anuncio | AS13285 | 206499 34549 13285 13285 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 1/11/2026, 5:45:56 | Anuncio | AS13285 | 49673 3216 13285 13285 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 1/11/2026, 5:00:25 | Anuncio | AS13285 | 49673 3216 13285 13285 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 1/11/2026, 2:50:03 | Anuncio | AS13285 | 49134 53356 6939 13285 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 24/10/2026, 12:05:08 | Anuncio | AS13285 | 49673 3216 13285 13285 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 24/10/2026, 3:00:36 | Anuncio | AS13285 | 49673 3216 13285 13285 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 24/10/2026, 2:15:36 | Anuncio | AS13285 | 49673 31500 13285 13285 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 24/10/2026, 2:15:06 | Anuncio | AS13285 | 49673 3216 13285 13285 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 24/10/2026, 1:30:06 | Anuncio | AS13285 | 49673 31500 13285 13285 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 24/10/2026, 0:45:06 | Anuncio | AS13285 | 49673 31500 13285 13285 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 23/10/2026, 20:45:36 | Anuncio | AS13285 | 49673 3216 13285 13285 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 23/10/2026, 19:10:04 | Anuncio | AS13285 | 49673 31500 13285 13285 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 23/10/2026, 10:50:33 | Anuncio | AS13285 | 49673 31500 13285 13285 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 23/10/2026, 10:50:03 | Anuncio | AS13285 | 49673 3216 13285 13285 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 23/10/2026, 9:25:03 | Anuncio | AS13285 | 49673 3216 13285 13285 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 23/10/2026, 8:40:03 | Anuncio | AS13285 | 49673 3216 13285 13285 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 23/10/2026, 8:40:03 | Anuncio | AS13285 | 49673 31500 13285 13285 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 23/10/2026, 6:30:55 | Anuncio | AS13285 | 29504 39392 33891 13285 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 22/10/2026, 10:35:25 | Anuncio | AS13285 | 49673 31500 13285 13285 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 22/10/2026, 5:10:15 | Anuncio | AS13285 | 49673 31500 13285 13285 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 22/10/2026, 5:10:15 | Anuncio | AS13285 | 49673 20485 13285 13285 13285 | 94.247.111.254 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.