Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

80.71.147.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS48107

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación9/11/2026, 0:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
80.71.147.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS48107
Primera observación
28/8/2026, 19:40:15
Última observación
9/11/2026, 0:00:00
Par47Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

47 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
80.71.147.0/24AS481074608 6939 60280 12406 56740 481076203.119.104.1rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS48107208972 60280 12406 56740 48107545.12.55.0rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS48107852 6939 60280 12406 56740 481076154.11.12.212rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810714907 6939 60280 12406 56740 481076208.80.153.193rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810737989 6939 60280 12406 56740 481076203.123.48.6rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS48107202365 50673 60280 12406 56740 4810765.255.90.109rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810749432 48362 6939 60280 12406 56740 481077195.128.231.254rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS481077018 174 60280 12406 56740 48107612.0.1.63rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810734927 6939 60280 12406 56740 481076193.148.251.1rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810750304 6939 60280 12406 56740 48107631.169.49.228rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810744393 212024 60280 12406 56740 48107649.12.70.222rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS48107204092 6939 60280 12406 56740 48107689.234.186.6rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS48107206499 34549 60280 12406 56740 48107645.14.68.69rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810761218 6939 60280 12406 56740 481076143.246.179.232rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810745049 6939 60280 12406 56740 481076194.28.97.2rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810748185 6939 60280 12406 56740 481076195.90.96.2rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810729504 6939 60280 12406 56740 481076185.193.84.191rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS481076939 60280 12406 56740 481075118.67.200.8rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810755720 2914 6453 60280 12406 56740 481077103.212.68.10rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810749134 53356 6939 60280 12406 56740 48107723.129.32.61rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810717639 60280 12406 56740 481075202.69.160.152rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810737721 60280 12406 56740 481075165.16.221.66rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810750628 6939 60280 12406 56740 481076178.208.11.4rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810720514 1299 12389 60280 12406 56740 481077217.151.205.147rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS48107216285 8280 6762 9002 60280 12406 56740 48107884.54.49.1rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810734549 60280 12406 56740 48107580.77.16.114rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810750300 6939 60280 12406 56740 481076176.12.110.8rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS48107132825 174 60280 12406 56740 48107643.251.115.197rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810720205 6939 60280 12406 56740 48107664.246.96.5rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS48107202365 6939 60280 12406 56740 481076194.50.19.4rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810738001 6939 60280 12406 56740 481076202.150.221.37rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS481071403 6939 60280 12406 56740 481076198.58.198.252rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810722652 6939 60280 12406 56740 48107645.61.0.85rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS481073333 9002 60280 12406 56740 481076193.0.0.56rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810758057 174 60280 12406 56740 481076193.33.94.251rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810757821 6939 60280 12406 56740 481076193.160.39.1rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810724482 60280 12406 56740 481075203.175.175.15rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810759919 6939 60280 12406 56740 4810765.178.95.254rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810734927 6939 60280 12406 56740 48107645.134.89.1rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810738855 6939 60280 12406 56740 481076103.147.22.50rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810755720 2914 6453 60280 12406 56740 48107745.116.179.212rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810713830 971 6939 60280 12406 56740 481077161.129.152.2rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810749673 60280 12406 56740 48107594.247.111.254rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810757381 6939 60280 12406 56740 481076193.150.22.240rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS4810758057 34549 60280 12406 56740 481076194.50.92.251rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS48107328840 327727 174 60280 12406 56740 481077102.208.105.2rrc00Actualmente válido
80.71.147.0/24AS481073549 3356 9002 60280 12406 56740 481077208.51.134.248rrc00Actualmente válido

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
No registrado
Pares en la ventana
No registrado
Recolectores en la ventana
No registrado
Longitud media de la ruta
No registrado
Ruta más larga
No registrado

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
4/11/2026, 21:45:04AnuncioAS48107206499 34549 60280 12406 56740 4810745.14.68.69rrc00
4/11/2026, 16:15:43AnuncioAS48107328840 327727 174 60280 12406 56740 48107102.208.105.2rrc00
4/11/2026, 16:15:21Retiro——102.208.105.2rrc00
4/11/2026, 5:20:34AnuncioAS48107202365 6939 60280 12406 56740 48107194.50.19.4rrc00
4/11/2026, 1:05:41AnuncioAS48107202365 6939 60280 12406 56740 48107194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 22:35:08AnuncioAS48107202365 6939 60280 12406 56740 48107194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 20:30:51AnuncioAS48107202365 6939 60280 12406 56740 48107194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 14:20:24AnuncioAS48107202365 6939 60280 12406 56740 48107194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 10:05:07AnuncioAS481076939 60280 12406 56740 48107118.67.200.8rrc00
3/11/2026, 4:00:16Retiro——102.208.105.2rrc00
3/11/2026, 2:10:52AnuncioAS48107328840 327727 174 60280 12406 56740 48107102.208.105.2rrc00
3/11/2026, 1:50:52AnuncioAS481073549 3356 9002 60280 12406 56740 48107208.51.134.248rrc00
3/11/2026, 1:50:48AnuncioAS4810755720 2914 6453 60280 12406 56740 48107103.212.68.10rrc00
3/11/2026, 1:50:45AnuncioAS48107132825 174 60280 12406 56740 4810743.251.115.197rrc00
3/11/2026, 1:50:40AnuncioAS4810755720 2914 6453 60280 12406 56740 4810745.116.179.212rrc00
3/11/2026, 1:50:36AnuncioAS481074608 6939 60280 12406 56740 48107203.119.104.1rrc00
3/11/2026, 1:50:32AnuncioAS48107328840 327727 174 60280 12406 56740 48107102.208.105.2rrc00
3/11/2026, 1:50:26AnuncioAS4810750304 6939 60280 12406 56740 4810731.169.49.228rrc00
3/11/2026, 1:50:25AnuncioAS4810717639 60280 12406 56740 48107202.69.160.152rrc00
3/11/2026, 1:50:24AnuncioAS481073549 3356 9002 60280 12406 56740 48107208.51.134.248rrc00
3/11/2026, 1:50:23AnuncioAS48107204092 6939 60280 12406 56740 4810789.234.186.6rrc00
3/11/2026, 1:50:22AnuncioAS48107213241 9002 60280 12406 56740 4810789.42.52.8rrc00
3/11/2026, 1:50:20AnuncioAS4810758057 174 60280 12406 56740 48107193.33.94.251rrc00
3/11/2026, 1:50:18AnuncioAS4810755720 2914 6453 60280 12406 56740 48107103.212.68.10rrc00
3/11/2026, 1:50:14AnuncioAS4810738001 6939 60280 12406 56740 48107202.150.221.37rrc00
3/11/2026, 1:50:14Retiro——43.251.115.197rrc00
3/11/2026, 1:50:11AnuncioAS4810737989 6939 60280 12406 56740 48107203.123.48.6rrc00
3/11/2026, 1:50:09AnuncioAS4810755720 2914 9002 60280 12406 56740 4810745.116.179.212rrc00
3/11/2026, 1:50:08AnuncioAS4810757381 6939 60280 12406 56740 48107193.150.22.240rrc00
3/11/2026, 1:50:08AnuncioAS4810713830 971 6939 60280 12406 56740 48107161.129.152.2rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 0 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días