Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

80.87.204.0/23

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS49542

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación22/11/2026, 9:50:36Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
80.87.204.0/23
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS49542
Primera observación
28/8/2026, 3:32:00
Última observación
22/11/2026, 9:50:36
Par45Pares visibles
Colector2Colectores
Anuncios64Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros1Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

49 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
80.87.204.0/23AS49542202365 50673 3216 29076 4954255.255.90.109rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954222652 6939 12389 29076 49542545.61.0.85rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954224482 29076 495423203.175.175.15rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS495427018 1299 29076 49542412.0.1.63rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954257821 6939 12389 29076 495425193.160.39.1rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS495423549 3356 3216 29076 495425208.51.134.248rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954258057 34549 29076 495424194.50.92.251rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS49542328840 327727 174 1299 29076 495426102.208.105.2rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS49542216285 8280 6762 3216 29076 49542684.54.49.1rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954213830 971 174 1299 29076 495426161.129.152.2rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954257381 6939 12389 29076 495425193.150.22.240rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954249673 12389 29076 49542494.247.111.254rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954255720 8359 29076 49542445.116.179.212rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954261218 6939 12389 29076 495425143.246.179.232rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954250304 1299 29076 49542431.169.49.228rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954244393 58057 6939 12389 29076 49542649.12.70.222rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS49542204457 29076 49542387.121.22.52rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS49542204092 34019 29076 49542489.234.186.6rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954234927 6939 12389 29076 495425193.148.251.1rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS495423333 8359 29076 495424193.0.0.56rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS49542213241 29076 49542389.42.52.8rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954259919 6939 12389 29076 4954255.178.95.254rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS49542206499 34549 29076 49542445.14.68.69rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954249432 48362 6939 12389 29076 495426195.128.231.254rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954258057 174 1299 29076 495425193.33.94.251rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS49542852 6939 12389 29076 495425154.11.12.212rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954214907 6939 12389 29076 495425208.80.153.193rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS495424608 1221 4637 8359 29076 495426203.119.104.1rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954234549 29076 49542380.77.16.114rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954250300 6939 12389 29076 495425176.12.110.8rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS495421403 6939 12389 29076 495425198.58.198.252rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954220205 1299 29076 49542464.246.96.5rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS49542202365 6939 12389 29076 495425194.50.19.4rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954238001 20764 49542 49542 495425202.150.221.37rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954237721 29076 495423165.16.221.66rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954250628 1273 3216 29076 495425178.208.11.4rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954220514 1299 29076 495424217.151.205.147rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954217639 29076 495423202.69.160.152rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954255720 6939 12389 29076 495425103.212.68.10rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954249134 53356 6939 12389 29076 49542623.129.32.61rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954245049 6696 3216 29076 495425194.28.97.2rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954248185 3216 29076 495424195.90.96.2rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954229504 6939 12389 29076 495425185.193.84.191rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS49542208972 6939 12389 29076 49542545.12.55.0rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS4954234927 6939 12389 29076 49542545.134.89.1rrc00Actualmente válido
80.87.204.0/23AS49542202365 50673 3216 29076 4954255.255.90.109rrc00-testActualmente válido
80.87.204.0/23—No registrado—193.163.86.231rrc00Retirado
80.87.204.0/23—No registrado—203.123.48.6rrc00Retirado
80.87.204.0/23—No registrado—185.102.84.232rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
22/11/2026, 9:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
5.0
Ruta más larga
5

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
22/11/2026, 9:50:36AnuncioAS49542202365 50673 3216 29076 495425.255.90.109rrc00
22/11/2026, 8:30:04AnuncioAS49542202365 50673 3216 29076 495425.255.90.109rrc00
22/11/2026, 3:05:02AnuncioAS49542202365 50673 3216 29076 495425.255.90.109rrc00
22/11/2026, 2:25:04AnuncioAS49542202365 50673 3216 29076 495425.255.90.109rrc00
21/11/2026, 21:40:24AnuncioAS49542202365 50673 3216 29076 495425.255.90.109rrc00
21/11/2026, 21:20:07AnuncioAS49542202365 50673 3216 29076 495425.255.90.109rrc00
21/11/2026, 21:05:38AnuncioAS49542202365 6939 12389 29076 49542194.50.19.4rrc00
21/11/2026, 21:00:08AnuncioAS49542202365 50673 3216 29076 495425.255.90.109rrc00
21/11/2026, 16:15:21AnuncioAS49542202365 50673 3216 29076 495425.255.90.109rrc00
21/11/2026, 15:55:08AnuncioAS49542202365 50673 3216 29076 495425.255.90.109rrc00
21/11/2026, 15:35:25AnuncioAS49542202365 50673 3216 29076 495425.255.90.109rrc00
21/11/2026, 15:15:10AnuncioAS49542202365 50673 3216 29076 495425.255.90.109rrc00
21/11/2026, 13:20:53AnuncioAS4954220514 1299 29076 49542217.151.205.147rrc00
21/11/2026, 13:20:31AnuncioAS4954222652 6939 12389 29076 4954245.61.0.85rrc00
21/11/2026, 10:10:40AnuncioAS49542202365 50673 3216 29076 495425.255.90.109rrc00
21/11/2026, 9:50:27AnuncioAS49542202365 50673 3216 29076 495425.255.90.109rrc00
21/11/2026, 9:30:41AnuncioAS49542202365 50673 3216 29076 495425.255.90.109rrc00
21/11/2026, 9:30:12AnuncioAS49542202365 50673 3216 29076 495425.255.90.109rrc00
21/11/2026, 9:10:26AnuncioAS49542202365 50673 3216 29076 495425.255.90.109rrc00
21/11/2026, 8:50:11AnuncioAS49542202365 50673 3216 29076 495425.255.90.109rrc00
21/11/2026, 4:50:01AnuncioAS4954244393 212024 6206 29076 4954249.12.70.222rrc00
21/11/2026, 4:45:45AnuncioAS4954244393 212024 29076 4954249.12.70.222rrc00
21/11/2026, 4:25:43AnuncioAS49542202365 50673 3216 29076 495425.255.90.109rrc00
21/11/2026, 4:05:31AnuncioAS49542202365 50673 3216 29076 495425.255.90.109rrc00
21/11/2026, 3:45:40AnuncioAS49542202365 50673 3216 29076 495425.255.90.109rrc00
21/11/2026, 3:45:15AnuncioAS49542202365 50673 3216 29076 495425.255.90.109rrc00
21/11/2026, 3:25:30AnuncioAS49542202365 50673 3216 29076 495425.255.90.109rrc00
21/11/2026, 3:25:01AnuncioAS49542202365 50673 3216 29076 495425.255.90.109rrc00
20/11/2026, 22:05:16AnuncioAS4954244393 212024 29076 4954249.12.70.222rrc00
20/11/2026, 17:35:03AnuncioAS49542202365 50673 3216 29076 495425.255.90.109rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 33 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
22/11/2026, 9:00:00101115.0 / 5
22/11/2026, 8:00:00101115.0 / 5
22/11/2026, 3:00:00101115.0 / 5
22/11/2026, 2:00:00101115.0 / 5
21/11/2026, 21:00:00402115.0 / 5
21/11/2026, 16:00:00101115.0 / 5
21/11/2026, 15:00:00301115.0 / 5
21/11/2026, 13:00:00202114.5 / 5
21/11/2026, 10:00:00101115.0 / 5
21/11/2026, 9:00:00401115.0 / 5
21/11/2026, 8:00:00101115.0 / 5
21/11/2026, 4:00:00402114.8 / 5
21/11/2026, 3:00:00401115.0 / 5
20/11/2026, 22:00:00101114.0 / 4
20/11/2026, 17:00:00201115.0 / 5
20/11/2026, 13:00:00101115.0 / 5
20/11/2026, 11:00:00101115.0 / 5
20/11/2026, 9:00:00101115.0 / 5
20/11/2026, 6:00:00101115.0 / 5
20/11/2026, 5:00:00301115.0 / 5
20/11/2026, 1:00:00202114.5 / 5
20/11/2026, 0:00:00301115.0 / 5
19/11/2026, 19:00:00501115.0 / 5
19/11/2026, 12:00:00101115.0 / 5
19/11/2026, 9:00:00111116.0 / 6
19/11/2026, 7:00:00201115.0 / 5
19/11/2026, 6:00:00101115.0 / 5
19/11/2026, 1:00:00101115.0 / 5
19/11/2026, 0:00:00101114.0 / 4
18/11/2026, 21:00:00401115.0 / 5
18/11/2026, 17:00:00101116.0 / 6
18/11/2026, 16:00:00301115.0 / 5
18/11/2026, 15:00:00101115.0 / 5
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días