Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
87.239.26.0/23
Actualmente válidoIPv4ASN de origenAS35598
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 87.239.26.0/23
- Estado actual
- Actualmente válido
- ASN de origen
- AS35598
- Primera observación
- 30/8/2026, 19:45:41
- Última observación
- 8/11/2026, 0:00:00
Par42Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 13830 971 174 35598 | 4 | 161.129.152.2 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 49673 35598 | 2 | 94.247.111.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 57381 50304 35598 | 3 | 193.150.22.240 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 55720 2914 174 35598 | 4 | 45.116.179.212 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 3549 3356 3216 3216 3216 35598 | 6 | 208.51.134.248 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 58057 34549 62255 35598 | 4 | 194.50.92.251 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 328840 327727 174 35598 | 4 | 102.208.105.2 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 58057 174 35598 | 3 | 193.33.94.251 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 57821 12586 3257 174 35598 | 5 | 193.160.39.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 24482 35598 | 2 | 203.175.175.15 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 34927 56655 35598 | 3 | 45.134.89.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 22652 174 35598 | 3 | 45.61.0.85 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 3333 20485 35598 35598 | 4 | 193.0.0.56 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 59919 12779 62255 35598 | 4 | 5.178.95.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 55720 6939 62255 35598 | 4 | 103.212.68.10 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 49134 53356 6939 62255 35598 | 5 | 23.129.32.61 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 17639 9304 35598 | 3 | 202.69.160.152 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 216285 8280 6762 31133 35598 | 5 | 84.54.49.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 45049 6696 20485 35598 35598 | 5 | 194.28.97.2 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 29504 39392 33891 3216 3216 3216 35598 | 7 | 185.193.84.191 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 48185 3216 3216 3216 35598 | 5 | 195.90.96.2 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 34549 62255 35598 | 3 | 80.77.16.114 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 50300 174 35598 | 3 | 176.12.110.8 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 132825 174 35598 | 3 | 43.251.115.197 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 20205 174 35598 | 3 | 64.246.96.5 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 1403 577 1273 3216 3216 3216 35598 | 7 | 198.58.198.252 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 37721 35598 | 2 | 165.16.221.66 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 20514 1299 31133 35598 | 4 | 217.151.205.147 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 202365 50673 35598 | 3 | 5.255.90.109 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 49432 48362 62255 35598 | 4 | 195.128.231.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 4608 1221 4637 6762 31133 35598 | 6 | 203.119.104.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 852 3491 20485 20485 20485 20485 35598 35598 | 8 | 154.11.12.212 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 14907 1299 31133 35598 | 4 | 208.80.153.193 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 37989 56300 132132 4657 6453 20485 35598 35598 | 8 | 203.123.48.6 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 7018 174 35598 | 3 | 12.0.1.63 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 61218 6939 62255 35598 | 4 | 143.246.179.232 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 34927 1299 31133 35598 | 4 | 193.148.251.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 50304 35598 | 2 | 31.169.49.228 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 44393 58057 50673 35598 | 4 | 49.12.70.222 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 206499 34549 62255 35598 | 4 | 45.14.68.69 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 204092 198978 174 35598 | 4 | 89.234.186.6 | rrc00 | Actualmente válido |
| 87.239.26.0/23 | AS35598 | 208972 35598 | 2 | 45.12.55.0 | rrc00 | Actualmente válido |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- No registrado
- Pares en la ventana
- No registrado
- Recolectores en la ventana
- No registrado
- Longitud media de la ruta
- No registrado
- Ruta más larga
- No registrado
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/11/2026, 13:45:36 | Anuncio | AS35598 | 34927 56655 3216 3216 3216 35598 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2/11/2026, 13:45:31 | Anuncio | AS35598 | 37721 35598 35598 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2/11/2026, 13:45:07 | Anuncio | AS35598 | 44393 394256 174 35598 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2/11/2026, 13:45:07 | Anuncio | AS35598 | 202365 50673 35598 35598 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2/11/2026, 13:45:06 | Anuncio | AS35598 | 34927 56655 35598 35598 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2/11/2026, 13:45:00 | Anuncio | AS35598 | 37721 35598 35598 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 1/11/2026, 13:30:49 | Anuncio | AS35598 | 206499 34549 62255 35598 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 1/11/2026, 2:50:05 | Anuncio | AS35598 | 49134 53356 6939 62255 35598 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 23/10/2026, 23:35:48 | Retiro | — | — | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 23/10/2026, 11:25:20 | Anuncio | AS35598 | 17639 9304 35598 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 23/10/2026, 6:30:52 | Anuncio | AS35598 | 29504 39392 33891 31133 35598 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 22/10/2026, 22:10:11 | Anuncio | AS35598 | 57381 50304 35598 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 22/10/2026, 20:30:39 | Anuncio | AS35598 | 57381 50304 35598 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 22/10/2026, 20:30:33 | Anuncio | AS35598 | 50304 35598 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 22/10/2026, 20:30:24 | Anuncio | AS35598 | 24482 35598 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 22/10/2026, 0:15:11 | Anuncio | AS35598 | 57381 50304 35598 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 22/10/2026, 0:15:06 | Anuncio | AS35598 | 50304 35598 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 20/10/2026, 0:05:29 | Anuncio | AS35598 | 216285 8280 6762 31133 35598 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 18/10/2026, 14:30:14 | Anuncio | AS35598 | 328840 327727 174 35598 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 16/10/2026, 15:05:46 | Anuncio | AS35598 | 328840 327727 174 1299 35598 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 16/10/2026, 15:05:45 | Retiro | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 16/10/2026, 8:30:34 | Anuncio | AS35598 | 17639 9304 35598 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 15/10/2026, 20:30:24 | Anuncio | AS35598 | 328840 327727 174 202984 202984 202984 202984 35598 35598 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 15/10/2026, 19:50:29 | Anuncio | AS35598 | 49432 48362 62255 35598 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 15/10/2026, 9:20:48 | Anuncio | AS35598 | 216285 8280 6762 31133 35598 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 13/10/2026, 11:40:02 | Anuncio | AS35598 | 17639 9304 35598 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 12/10/2026, 18:35:06 | Anuncio | AS35598 | 37721 35598 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 12/10/2026, 15:05:02 | Anuncio | AS35598 | 202365 50673 35598 35598 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 12/10/2026, 15:05:01 | Anuncio | AS35598 | 208972 35598 35598 | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 12/10/2026, 5:20:18 | Anuncio | AS35598 | 45049 6696 31133 35598 | 194.28.97.2 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.