Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
91.205.48.0/22
Actualmente válidoIPv4ASN de origenAS207369
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 91.205.48.0/22
- Estado actual
- Actualmente válido
- ASN de origen
- AS207369
- Primera observación
- 28/8/2026, 3:32:28
- Última observación
- 22/9/2026, 12:30:37
Par2Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.205.48.0/22 | AS207369 | 202365 50673 3216 35168 8449 207369 | 6 | 5.255.90.109 | rrc00-test | Actualmente válido |
| 91.205.48.0/22 | AS207369 | 34800 58057 50673 3216 35168 8449 207369 | 7 | 193.163.86.231 | rrc00-test | Actualmente válido |
| 91.205.48.0/22 | — | No registrado | — | 193.148.251.1 | rrc00 | Retirado |
| 91.205.48.0/22 | — | No registrado | — | 5.255.90.109 | rrc00 | Retirado |
| 91.205.48.0/22 | — | No registrado | — | 195.90.96.2 | rrc00 | Retirado |
| 91.205.48.0/22 | — | No registrado | — | 203.119.104.1 | rrc00 | Retirado |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- No registrado
- Pares en la ventana
- No registrado
- Recolectores en la ventana
- No registrado
- Longitud media de la ruta
- No registrado
- Ruta más larga
- No registrado
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/9/2026, 12:30:37 | Anuncio | AS207369 | 34927 52025 1299 3356 3216 35168 8449 207369 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 22/9/2026, 12:30:37 | Retiro | — | — | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:48 | Anuncio | AS207369 | 29504 15935 174 3356 3216 35168 8449 207369 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:47 | Retiro | — | — | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:46 | Anuncio | AS207369 | 29504 15935 174 3356 3216 35168 8449 207369 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:42 | Anuncio | AS207369 | 57381 42708 42708 174 3356 3216 35168 8449 207369 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:39 | Anuncio | AS207369 | 204092 20766 29169 174 3356 3216 35168 8449 207369 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:31 | Anuncio | AS207369 | 49432 48362 1764 174 3356 3216 35168 8449 207369 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:29 | Anuncio | AS207369 | 58057 34549 174 3356 3216 35168 8449 207369 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:29 | Anuncio | AS207369 | 206499 34549 174 3356 3216 35168 8449 207369 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:29 | Anuncio | AS207369 | 34549 174 3356 3216 35168 8449 207369 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:29 | Anuncio | AS207369 | 49673 12389 174 3356 3216 35168 8449 207369 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:29 | Anuncio | AS207369 | 49673 20764 12389 174 3356 3216 35168 8449 207369 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:29 | Anuncio | AS207369 | 44393 401753 58057 34549 174 3356 3216 35168 8449 207369 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:28 | Retiro | — | — | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:27 | Anuncio | AS207369 | 58057 174 3356 3216 35168 8449 207369 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:26 | Anuncio | AS207369 | 204092 20766 29169 174 3356 3216 35168 8449 207369 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:26 | Anuncio | AS207369 | 49673 31500 12389 1299 3356 3216 35168 8449 207369 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:25 | Anuncio | AS207369 | 216285 8280 174 3356 3216 35168 8449 207369 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:24 | Anuncio | AS207369 | 202365 50673 33891 1299 3356 3216 35168 8449 207369 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:24 | Anuncio | AS207369 | 44393 58057 50673 33891 1299 3356 3216 35168 8449 207369 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:24 | Retiro | — | — | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:24 | Retiro | — | — | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:24 | Retiro | — | — | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:24 | Anuncio | AS207369 | 49673 20764 8359 1299 3356 3216 35168 8449 207369 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:24 | Anuncio | AS207369 | 44393 401753 58057 34549 1299 3356 3216 35168 8449 207369 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:24 | Anuncio | AS207369 | 49673 12389 1299 3356 3216 35168 8449 207369 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:22 | Anuncio | AS207369 | 44393 401753 58057 34549 1299 3356 3216 35168 8449 207369 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:21 | Retiro | — | — | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:12 | Retiro | — | — | 193.150.22.240 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.