Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

94.45.32.0/21

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS34661

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación18/11/2026, 16:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
94.45.32.0/21
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS34661
Primera observación
28/8/2026, 19:40:13
Última observación
18/11/2026, 16:00:00
Par47Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

48 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
94.45.32.0/21AS346614608 6939 3255 34661 346615203.119.104.1rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS34661216285 8280 6762 3255 34661 34661684.54.49.1rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466158057 34549 35320 34661 346615194.50.92.251rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS34661206499 34549 35320 34661 34661545.14.68.69rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466120205 6939 3255 34661 34661564.246.96.5rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS34661202365 6939 3255 34661 346615194.50.19.4rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466161218 6939 3255 34661 346615143.246.179.232rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466158057 174 3255 34661 346615193.33.94.251rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466122652 6939 3255 34661 34661545.61.0.85rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466145049 6939 3255 34661 346615194.28.97.2rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466138001 6939 3255 34661 346615202.150.221.37rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466117639 35320 34661 346614202.69.160.152rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466157821 6939 3255 34661 346615193.160.39.1rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466124482 346612203.175.175.15rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466114907 6939 3255 34661 346615208.80.153.193rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS34661204092 6939 3255 34661 34661589.234.186.6rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466150628 6939 3255 34661 346615178.208.11.4rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466134927 6939 3255 34661 34661545.134.89.1rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS346611403 6939 3255 34661 346615198.58.198.252rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS346613333 35320 34661 346614193.0.0.56rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466144393 212024 35320 34661 34661549.12.70.222rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466155720 6939 3255 34661 346615103.212.68.10rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466150300 35320 34661 346614176.12.110.8rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466138855 6939 3255 34661 346615103.147.22.50rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS346617018 1299 3255 34661 34661512.0.1.63rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466113830 971 6939 3255 34661 346616161.129.152.2rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466155720 2914 3255 34661 34661545.116.179.212rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466137721 35320 34661 346614165.16.221.66rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS346616939 3255 34661 346614118.67.200.8rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466157381 6939 3255 34661 346615193.150.22.240rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466150304 3255 34661 34661431.169.49.228rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS34661208972 6939 3255 34661 34661545.12.55.0rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS34661202365 50263 3255 34661 3466155.255.90.109rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466148185 6939 3255 34661 346615195.90.96.2rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS34661852 6939 3255 34661 346615154.11.12.212rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466129504 6939 3255 34661 346615185.193.84.191rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS34661204457 35320 34661 34661487.121.22.52rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466149134 53356 6939 3255 34661 34661623.129.32.61rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS34661132825 174 3255 34661 34661543.251.115.197rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466149432 48362 6939 3255 34661 346616195.128.231.254rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466159919 6939 3255 34661 3466155.178.95.254rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS346613549 3356 3255 34661 346615208.51.134.248rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466120514 1299 3255 34661 346615217.151.205.147rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466134549 35320 34661 34661480.77.16.114rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466134927 6939 3255 34661 346615193.148.251.1rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS3466149673 3216 35320 34661 34661594.247.111.254rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21AS34661213241 35320 34661 34661489.42.52.8rrc00Actualmente válido
94.45.32.0/21—No registrado—102.208.105.2rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
No registrado
Pares en la ventana
No registrado
Recolectores en la ventana
No registrado
Longitud media de la ruta
No registrado
Ruta más larga
No registrado

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
13/11/2026, 21:40:08Retiro——102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 8:10:28AnuncioAS34661202365 6939 3255 34661 34661194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 6:10:15AnuncioAS3466120205 6939 3255 34661 3466164.246.96.5rrc00
13/11/2026, 0:35:20AnuncioAS34661202365 6939 3255 34661 34661194.50.19.4rrc00
11/11/2026, 20:05:48AnuncioAS3466120514 1299 3255 34661 34661217.151.205.147rrc00
11/11/2026, 20:05:47AnuncioAS346617018 1299 3255 34661 3466112.0.1.63rrc00
11/11/2026, 15:35:15AnuncioAS346616939 3255 34661 34661118.67.200.8rrc00
11/11/2026, 15:35:07AnuncioAS3466138855 6939 3255 34661 34661103.147.22.50rrc00
11/11/2026, 9:55:16AnuncioAS3466137721 6939 3255 34661 34661165.16.221.66rrc00
11/11/2026, 9:55:14AnuncioAS346613333 1103 35320 34661 34661193.0.0.56rrc00
11/11/2026, 9:55:14AnuncioAS346613333 6939 3255 34661 34661193.0.0.56rrc00
10/11/2026, 12:55:18AnuncioAS34661202365 6939 3255 34661 34661194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 9:10:10AnuncioAS3466150300 174 3255 34661 34661176.12.110.8rrc00
10/11/2026, 7:55:36AnuncioAS34661202365 6939 3255 34661 34661194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 0:10:10AnuncioAS34661202365 6939 3255 34661 34661194.50.19.4rrc00
9/11/2026, 3:00:08AnuncioAS34661202365 6939 3255 34661 34661194.50.19.4rrc00
8/11/2026, 1:55:20AnuncioAS34661202365 6939 3255 34661 34661194.50.19.4rrc00
7/11/2026, 20:35:08AnuncioAS3466137721 6939 3255 34661 34661165.16.221.66rrc00
7/11/2026, 14:25:22AnuncioAS34661328840 327727 174 3255 34661 34661102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 14:25:07Retiro——102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 8:25:10Retiro——102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 1:55:26AnuncioAS34661202365 6939 3255 34661 34661194.50.19.4rrc00
6/11/2026, 17:10:16Retiro——102.208.105.2rrc00
6/11/2026, 8:20:41AnuncioAS34661202365 50673 174 3255 34661 346615.255.90.109rrc00
6/11/2026, 8:20:41AnuncioAS34661202365 6939 3255 34661 346615.255.90.109rrc00
6/11/2026, 8:20:40AnuncioAS34661202365 50673 50263 3255 34661 346615.255.90.109rrc00
6/11/2026, 8:20:40AnuncioAS34661202365 50263 3255 34661 346615.255.90.109rrc00
6/11/2026, 8:20:25AnuncioAS3466138855 6939 3255 34661 34661103.147.22.50rrc00
6/11/2026, 8:20:24AnuncioAS346616939 3255 34661 34661118.67.200.8rrc00
6/11/2026, 2:40:06AnuncioAS34661202365 6939 3255 34661 34661194.50.19.4rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 0 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días