Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
95.46.146.0/23
Retirado / históricoIPv4ASN de origen no registrado
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 95.46.146.0/23
- Estado actual
- Retirado / histórico
- ASN de origen
- No registrado
- Primera observación
- 28/8/2026, 15:00:00
- Última observación
- 9/11/2026, 4:50:07
Par0Pares visibles
Colector0Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen0ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.46.146.0/23 | — | No registrado | — | 203.119.104.1 | rrc00 | Retirado |
| 95.46.146.0/23 | — | No registrado | — | 109.248.43.5 | rrc00 | Retirado |
| 95.46.146.0/23 | — | No registrado | — | 195.128.231.254 | rrc00 | Retirado |
| 95.46.146.0/23 | — | No registrado | — | 178.208.11.4 | rrc00 | Retirado |
| 95.46.146.0/23 | — | No registrado | — | 103.147.22.50 | rrc00 | Retirado |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- No registrado
- Pares en la ventana
- No registrado
- Recolectores en la ventana
- No registrado
- Longitud media de la ruta
- No registrado
- Ruta más larga
- No registrado
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/11/2026, 4:50:07 | Retiro | — | — | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 9/11/2026, 3:00:09 | Anuncio | AS215490 | 202365 6939 205103 28910 8449 215490 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 8/11/2026, 1:55:21 | Anuncio | AS215490 | 202365 6939 205103 28910 8449 215490 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 7/11/2026, 22:05:05 | Anuncio | AS215490 | 55720 2914 28910 8449 215490 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 7/11/2026, 14:25:21 | Anuncio | AS215490 | 328840 327727 174 28910 8449 215490 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 7/11/2026, 14:25:07 | Retiro | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 7/11/2026, 6:35:22 | Anuncio | AS215490 | 17639 58453 28910 8449 215490 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 7/11/2026, 1:55:27 | Anuncio | AS215490 | 202365 6939 205103 28910 8449 215490 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 6/11/2026, 21:05:09 | Anuncio | AS215490 | 50304 6461 28910 8449 215490 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 6/11/2026, 21:05:04 | Anuncio | AS215490 | 20205 174 28910 8449 215490 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 6/11/2026, 7:00:20 | Anuncio | AS215490 | 852 6939 12389 28910 8449 215490 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 6/11/2026, 7:00:20 | Anuncio | AS215490 | 852 3491 20764 28910 8449 215490 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 6/11/2026, 7:00:07 | Anuncio | AS215490 | 29504 6461 205103 28910 8449 215490 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 6/11/2026, 7:00:07 | Retiro | — | — | 109.248.43.5 | rrc00 |
| 6/11/2026, 7:00:07 | Anuncio | AS215490 | 202297 6663 3216 28910 8449 215490 | 109.248.43.5 | rrc00 |
| 6/11/2026, 7:00:00 | Anuncio | AS215490 | 852 6461 28910 8449 215490 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 6/11/2026, 2:40:07 | Anuncio | AS215490 | 202365 6939 205103 28910 8449 215490 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 5/11/2026, 22:35:42 | Anuncio | AS215490 | 20514 1299 28910 8449 215490 | 217.151.205.147 | rrc00 |
| 5/11/2026, 22:35:34 | Anuncio | AS215490 | 50304 1299 28910 8449 215490 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 5/11/2026, 22:35:12 | Anuncio | AS215490 | 20205 1299 28910 8449 215490 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 5/11/2026, 22:35:12 | Anuncio | AS215490 | 7018 1299 28910 8449 215490 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 5/11/2026, 22:25:11 | Anuncio | AS215490 | 20514 1299 28910 8449 215490 | 217.151.205.147 | rrc00 |
| 5/11/2026, 22:25:02 | Anuncio | AS215490 | 50304 1299 28910 8449 215490 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 5/11/2026, 21:10:36 | Retiro | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 4/11/2026, 20:45:31 | Anuncio | AS215490 | 206499 34549 20485 35168 8449 215490 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 4/11/2026, 16:15:21 | Retiro | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 4/11/2026, 5:20:33 | Anuncio | AS215490 | 202365 6939 205103 28910 8449 215490 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 4/11/2026, 1:05:40 | Anuncio | AS215490 | 202365 6939 205103 28910 8449 215490 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 3/11/2026, 22:35:07 | Anuncio | AS215490 | 202365 6939 205103 28910 8449 215490 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 3/11/2026, 20:30:12 | Anuncio | AS215490 | 4608 1221 4637 6762 20485 35168 8449 215490 | 203.119.104.1 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.