AS15805
Chargement des informations ASN…
Chargement des informations ASN…
Consultez les informations d'enregistrement, les préfixes annoncés, les relations réseau et les instantanés historiques.
EPIC LTD · SKYNET-CY-AS
Ce profil est élaboré à partir des instantanés normalisés d'enregistrement, de routage et d'observation de CHA.LA.| ASN / préfixe | Description / organisation | Portée géographique | Première observation | Dernière activité | IPv4 | IPv6 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.52.88.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 185.52.88.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 185.52.90.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.128.0/18BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.128.0/19BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.128.0/20BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.128.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.129.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.130.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.134.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.135.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.137.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.140.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.142.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.143.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.144.0/20BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.144.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.145.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.150.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.152.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.153.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.154.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.156.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.159.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.160.0/19BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.160.0/20BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.168.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.168.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.172.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.174.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.174.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.175.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.176.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.176.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.178.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.180.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.180.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.182.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.184.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.184.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.186.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.188.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 213.207.190.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 31.216.104.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 31.216.112.0/20BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 31.216.117.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 31.216.64.0/18BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 31.216.64.0/19BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 31.216.64.0/20BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 31.216.64.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 16/09/2026 08:00:00 | 19/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
Les préfixes BGP n'ont pas de pays géographique ; la colonne est marquée non applicable.