AS198504
Chargement des informations ASN…
Chargement des informations ASN…
Consultez les informations d'enregistrement, les préfixes annoncés, les relations réseau et les instantanés historiques.
Star Satellite Communications Company - PJSC · LU1
Ce profil est élaboré à partir des instantanés normalisés d'enregistrement, de routage et d'observation de CHA.LA.| ASN / préfixe | Description / organisation | Portée géographique | Première observation | Dernière activité | IPv4 | IPv6 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.255.131.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 25/09/2026 08:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 116.0.47.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 25/09/2026 08:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 141.105.166.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 25/09/2026 08:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 185.19.80.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 25/09/2026 08:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 185.19.83.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 25/09/2026 08:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 195.94.26.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 25/09/2026 08:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 203.171.124.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 30/09/2026 16:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 203.171.127.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 25/09/2026 08:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 43.225.97.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 25/09/2026 08:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 45.222.103.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 25/09/2026 08:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 80.84.147.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 25/09/2026 08:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 84.17.73.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 25/09/2026 08:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
Les préfixes BGP n'ont pas de pays géographique ; la colonne est marquée non applicable.