AS24378
Chargement des informations ASN…
Chargement des informations ASN…
Consultez les informations d'enregistrement, les préfixes annoncés, les relations réseau et les instantanés historiques.
Total Access Communication PLC. · ENGTAC-AS-TH-AP
Ce profil est élaboré à partir des instantanés normalisés d'enregistrement, de routage et d'observation de CHA.LA.| ASN / préfixe | Description / organisation | Portée géographique | Première observation | Dernière activité | IPv4 | IPv6 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.46.0.0/16BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.46.0.0/17BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.46.0.0/19BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.46.0.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.46.128.0/17BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.46.128.0/19BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.46.128.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.46.136.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.46.144.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.46.152.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.46.16.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.46.192.0/19BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.46.192.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.46.200.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.46.208.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.46.216.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.46.24.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.46.64.0/19BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.46.64.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.46.72.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.46.8.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.46.80.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.46.88.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.47.0.0/16BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.47.0.0/17BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.47.0.0/19BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.47.0.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.47.128.0/17BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.47.128.0/19BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.47.128.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.47.136.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.47.144.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.47.152.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.47.16.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.47.192.0/19BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.47.192.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.47.200.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.47.208.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.47.216.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.47.24.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.47.64.0/19BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.47.64.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.47.72.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.47.8.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.47.80.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 1.47.88.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 111.84.112.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 111.84.128.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 111.84.129.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 111.84.130.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 29/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
Les préfixes BGP n'ont pas de pays géographique ; la colonne est marquée non applicable.