AS25504
Chargement des informations ASN…
Chargement des informations ASN…
Consultez les informations d'enregistrement, les préfixes annoncés, les relations réseau et les instantanés historiques.
Vautron Rechenzentrum AG · CRONON-AS
Ce profil est élaboré à partir des instantanés normalisés d'enregistrement, de routage et d'observation de CHA.LA.| ASN / préfixe | Description / organisation | Portée géographique | Première observation | Dernière activité | IPv4 | IPv6 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.205.196.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 22/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 109.235.56.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 22/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 151.252.48.0/20BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 22/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 158.58.144.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 22/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 185.90.232.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 22/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 193.150.4.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 22/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 193.254.184.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 22/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 195.191.92.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 22/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 46.151.160.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 22/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 46.175.56.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 22/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 83.243.56.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 22/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 89.200.168.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 22/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 91.198.21.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 22/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 91.223.141.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 22/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 91.223.145.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 22/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 91.233.26.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 22/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 91.247.144.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 22/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 94.102.208.0/20BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 22/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
Les préfixes BGP n'ont pas de pays géographique ; la colonne est marquée non applicable.