AS25577
Chargement des informations ASN…
Chargement des informations ASN…
Consultez les informations d'enregistrement, les préfixes annoncés, les relations réseau et les instantanés historiques.
C4L-AS MAINFRAME & CYBERNETIC SYSTEMS LIMITED · C4L-AS
Ce profil est élaboré à partir des instantanés normalisés d'enregistrement, de routage et d'observation de CHA.LA.| ASN / préfixe | Description / organisation | Portée géographique | Première observation | Dernière activité | IPv4 | IPv6 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.104.100.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 109.104.105.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 109.104.112.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 109.104.114.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 109.104.116.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 109.104.120.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 109.104.122.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 109.104.124.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 109.104.96.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 109.104.98.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 109.68.64.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 109.68.68.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 178.251.233.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 178.251.238.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 17/09/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 178.251.239.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 185.5.88.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 31.3.208.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 31.3.211.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 31.3.212.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 31.3.221.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 31.3.223.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 37.58.24.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 37.58.29.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 5.133.184.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 5.133.188.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 5.133.191.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 77.73.11.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 77.73.15.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 78.40.56.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 78.40.61.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 81.27.64.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 81.27.66.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 81.27.72.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 81.27.75.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 81.27.76.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 81.27.80.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 81.27.81.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 81.27.87.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 81.27.88.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 81.27.88.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 81.27.92.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 81.27.92.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 81.27.94.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 81.27.95.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 82.197.72.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 84.45.16.0/20BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 84.45.32.0/19BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 84.45.64.0/18BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 84.45.75.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 84.45.8.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 08:00:00 | 01/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
Les préfixes BGP n'ont pas de pays géographique ; la colonne est marquée non applicable.