AS27823
Chargement des informations ASN…
Chargement des informations ASN…
Consultez les informations d'enregistrement, les préfixes annoncés, les relations réseau et les instantanés historiques.
AS27823 - Dattatec.com · AS27823
Ce profil est élaboré à partir des instantanés normalisés d'enregistrement, de routage et d'observation de CHA.LA.| ASN / préfixe | Description / organisation | Portée géographique | Première observation | Dernière activité | IPv4 | IPv6 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.219.40.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 138.219.40.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 138.219.41.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 138.219.42.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 138.219.43.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 138.36.236.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 138.36.236.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 138.36.237.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 138.36.238.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 138.36.239.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.34.224.0/20BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.34.224.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.34.225.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.34.226.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.34.227.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.128.0/19BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.128.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.129.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.130.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.131.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.132.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.133.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.134.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.135.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.136.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.137.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.138.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.139.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.140.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.141.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.142.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.143.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.144.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.145.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.146.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.147.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.148.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.149.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.150.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.151.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.152.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.153.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.154.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.155.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.156.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.157.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.158.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.50.159.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 149.78.131.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 168.181.184.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 17/09/2026 16:00:00 | 01/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
Les préfixes BGP n'ont pas de pays géographique ; la colonne est marquée non applicable.