AS3596
Chargement des informations ASN…
Chargement des informations ASN…
Consultez les informations d'enregistrement, les préfixes annoncés, les relations réseau et les instantanés historiques.
AS3596 - Universidad Autonoma Metropolitana · AS3596
Ce profil est élaboré à partir des instantanés normalisés d'enregistrement, de routage et d'observation de CHA.LA.| ASN / préfixe | Description / organisation | Portée géographique | Première observation | Dernière activité | IPv4 | IPv6 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.206.0.0/16BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.0.0/19BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.0.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.1.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.10.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.100.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.101.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.102.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.103.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.104.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.105.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.106.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.107.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.108.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.109.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.11.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.110.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.111.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.112.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.113.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.114.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.115.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.116.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.117.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.118.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.119.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.12.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.120.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.121.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.122.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.123.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.124.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.125.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.126.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.127.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 28/09/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.128.0/19BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.128.0/20BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.128.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.129.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.13.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.130.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.131.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.132.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.133.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.134.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.135.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.136.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.137.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.138.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 148.206.139.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 00:00:00 | 10/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
Les préfixes BGP n'ont pas de pays géographique ; la colonne est marquée non applicable.