AS37731
Chargement des informations ASN…
Chargement des informations ASN…
Consultez les informations d'enregistrement, les préfixes annoncés, les relations réseau et les instantanés historiques.
Web Squad Connect (Pty) Ltd - Web Squad Connect (Pty) Ltd · Web
Ce profil est élaboré à partir des instantanés normalisés d'enregistrement, de routage et d'observation de CHA.LA.| ASN / préfixe | Description / organisation | Pays d'enregistrement de l'ASN | Début de la fenêtre d'observation | Dernière observation | IPv4 | IPv6 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS3491Amont · poids observé 3043 | PCCWG-APAC-HK - PCCW Global (HK) Ltd.Données de relation réseau | Hong Kong SAR China | 23/08/2019 00:00:00 | 11/10/2026 00:00:00 | ✓17 436 | ✓2 793 | Actuellement observé |
| AS37662Amont · poids observé 1571 | West Indian Ocean Cable Company - West Indian Ocean Cable CompanyDonnées de relation réseau | Pays d'enregistrement en attente de synchronisation | 23/08/2019 00:00:00 | 11/10/2026 00:00:00 | ✓9 672 | ✓930 | Actuellement observé |
| AS6939Amont · poids observé 659 | HURRICANE - Hurricane Electric LLCDonnées de relation réseau | United States | 23/08/2019 00:00:00 | 11/10/2026 00:00:00 | ✓1 146 | ✓1 202 | Actuellement observé |
| AS37468Amont · poids observé 10 | Angola Cables - Angola CablesDonnées de relation réseau | Pays d'enregistrement en attente de synchronisation | 23/08/2019 00:00:00 | 11/10/2026 00:00:00 | ✓16 | ✓8 | Actuellement observé |
| AS58453Amont · poids observé 10 | CMI-INT-HK - China Mobile International LimitedDonnées de relation réseau | Hong Kong SAR China | 23/08/2019 00:00:00 | 11/10/2026 00:00:00 | ✓40 | × | Actuellement observé |
Les relations sont des adjacences AS_PATH observées. La couverture est partielle ; la direction n'établit pas de relation commerciale.