AS39551
Chargement des informations ASN…
Chargement des informations ASN…
Consultez les informations d'enregistrement, les préfixes annoncés, les relations réseau et les instantanés historiques.
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informacio de la Generalitat de Catalunya · GENCAT-AS
Ce profil est élaboré à partir des instantanés normalisés d'enregistrement, de routage et d'observation de CHA.LA.| ASN / préfixe | Description / organisation | Portée géographique | Première observation | Dernière activité | IPv4 | IPv6 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.247.128.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.129.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.130.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.131.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.132.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.133.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.134.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.135.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.136.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.137.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.138.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.139.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.140.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.141.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.142.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.143.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.144.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.145.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.146.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.147.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.148.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.149.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.150.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.151.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.152.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.153.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.154.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.155.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.156.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.157.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.158.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.159.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.160.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.161.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.162.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.163.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.164.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.165.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.166.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.167.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.168.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.169.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.170.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.171.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.172.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.173.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.174.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.175.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.176.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
| 83.247.177.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 19/09/2026 00:00:00 | 09/10/2026 08:00:00 | ✓ | × | Enregistrement historique |
Les préfixes BGP n'ont pas de pays géographique ; la colonne est marquée non applicable.