AS48014
Chargement des informations ASN…
Chargement des informations ASN…
Consultez les informations d'enregistrement, les préfixes annoncés, les relations réseau et les instantanés historiques.
AlbHost Albanian Hosting SH.P.K. · AlbHost
Ce profil est élaboré à partir des instantanés normalisés d'enregistrement, de routage et d'observation de CHA.LA.| ASN / préfixe | Description / organisation | Portée géographique | Première observation | Dernière activité | IPv4 | IPv6 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.167.234.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 11/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 103.167.235.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 11/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 143.20.47.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 11/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 185.136.12.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 11/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 185.187.154.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 11/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 217.60.14.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 11/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 31.41.33.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 11/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 45.88.89.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 11/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 46.183.20.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 11/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 80.76.51.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 11/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 84.54.48.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 11/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 87.121.162.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 11/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 87.121.61.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 11/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 89.144.60.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 11/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 93.123.113.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 11/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 93.123.46.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 11/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
Les préfixes BGP n'ont pas de pays géographique ; la colonne est marquée non applicable.