AS48101
Chargement des informations ASN…
Chargement des informations ASN…
Consultez les informations d'enregistrement, les préfixes annoncés, les relations réseau et les instantanés historiques.
TROOLI-AS Trooli Ltd. · TROOLI-AS
Ce profil est élaboré à partir des instantanés normalisés d'enregistrement, de routage et d'observation de CHA.LA.| ASN / préfixe | Description / organisation | Portée géographique | Première observation | Dernière activité | IPv4 | IPv6 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.19.192.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 134.19.196.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 134.19.198.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 134.65.128.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 134.65.136.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 134.65.140.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 134.65.144.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 134.65.148.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 134.65.152.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 146.103.128.0/19BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 146.103.160.0/19BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 147.28.100.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 147.28.104.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 147.28.112.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 147.28.120.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 147.28.124.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 147.28.96.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 147.28.98.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 156.67.32.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 176.20.128.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 176.20.136.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 176.20.144.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 176.20.152.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 176.20.160.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 176.20.168.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 176.20.176.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 176.20.184.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 185.122.192.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 185.16.160.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 185.16.161.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 185.16.162.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 185.16.163.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 199.15.232.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 199.15.236.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 199.15.237.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 199.15.238.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 199.15.239.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 37.25.44.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 37.25.45.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 37.25.46.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 81.85.192.0/19BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 81.85.224.0/19BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 91.151.240.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 91.151.244.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 91.151.248.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 91.151.252.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 91.228.232.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 91.228.233.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 91.228.234.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 95.166.0.0/21BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 20/09/2026 00:00:00 | 04/10/2026 00:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
Les préfixes BGP n'ont pas de pays géographique ; la colonne est marquée non applicable.