AS58397
Chargement des informations ASN…
Chargement des informations ASN…
Consultez les informations d'enregistrement, les préfixes annoncés, les relations réseau et les instantanés historiques.
INFINYS-AS-ID - PT Infinys System Indonesia · INFINYS-AS-ID
Ce profil est élaboré à partir des instantanés normalisés d'enregistrement, de routage et d'observation de CHA.LA.| ASN / préfixe | Description / organisation | Portée géographique | Première observation | Dernière activité | IPv4 | IPv6 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.23.20.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 103.23.21.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 103.23.22.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 103.23.23.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 103.41.188.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 103.41.189.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 103.41.190.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 103.41.191.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 103.41.192.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 103.41.193.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 103.41.194.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 103.41.195.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 103.41.204.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 103.41.205.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 103.41.206.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 103.41.207.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 103.43.44.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 103.43.45.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 103.43.46.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 103.43.47.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 117.53.144.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 117.53.145.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 117.53.146.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 117.53.147.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 117.53.148.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 117.53.149.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 117.53.150.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 117.53.151.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 117.53.44.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 117.53.45.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 117.53.46.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 117.53.47.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 43.224.16.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 43.224.18.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 43.224.19.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 43.245.180.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 43.245.181.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 43.245.182.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 43.245.183.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 21/09/2026 16:00:00 | 05/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
Les préfixes BGP n'ont pas de pays géographique ; la colonne est marquée non applicable.