AS6075
Chargement des informations ASN…
Chargement des informations ASN…
Consultez les informations d'enregistrement, les préfixes annoncés, les relations réseau et les instantanés historiques.
Lockheed Martin Corporation · LM-CORP
Ce profil est élaboré à partir des instantanés normalisés d'enregistrement, de routage et d'observation de CHA.LA.| ASN / préfixe | Description / organisation | Portée géographique | Première observation | Dernière activité | IPv4 | IPv6 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.32.1.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.101.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.103.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.108.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.12.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.16.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.164.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.165.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.166.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.196.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.2.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.20.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.253.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.254.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.28.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.3.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.30.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.31.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.32.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.33.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.34.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.38.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.4.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.40.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.41.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.46.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.56.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.65.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.66.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.69.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.80.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.82.0/23BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.92.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.96.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 137.32.98.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 143.114.1.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 143.114.12.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 143.114.120.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 143.114.121.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 143.114.122.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 143.114.123.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 143.114.127.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 143.114.13.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 143.114.16.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 143.114.160.0/22BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 143.114.17.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 143.114.3.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 143.114.56.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 143.114.57.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
| 143.114.58.0/24BGP · IPv4 | Préfixe annoncéObservation de route BGP | Non applicable · Préfixe BGP | 15/09/2026 08:00:00 | 30/10/2026 16:00:00 | ✓ | × | Actuellement valide |
Les préfixes BGP n'ont pas de pays géographique ; la colonne est marquée non applicable.