Accueil/Intelligence réseau/Profil du préfixe

Profil du préfixe

Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.

103.18.78.0/24

Actuellement valideIPv4

ASN d'origineAS55701

Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.
Dernière observation20/11/2026 08:00:00Données BGP CHA.LA
Préfixe
103.18.78.0/24
État actuel
Actuellement valide
ASN d'origine
AS55701
Première observation
28/08/2026 12:30:02
Dernière observation
20/11/2026 08:00:00
Pair49Pairs visibles
Collecteur1Collecteurs
Annonces257 derniers jours, agrégation horaire
Retraits07 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine1ASN observés

Routes et chemins actuels

53 observé
PréfixeASN d'origineChemin ASLongueur du cheminPairCollecteurStatut
103.18.78.0/24AS5570149134 53356 6939 138128 55701 55701 55701723.129.32.61rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570122652 6939 138128 55701 55701 55701645.61.0.85rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570149673 6939 138128 55701 55701 55701694.247.111.254rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570157381 6939 138128 55701 55701 557016193.150.22.240rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570113830 971 6939 138128 55701 55701 557017161.129.152.2rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS55701213241 9002 6939 138128 55701 55701 55701789.42.52.8rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS55701328840 327727 174 58453 133095 133095 55701 55701 55701 55701 5570111102.208.105.2rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570158057 6939 138128 55701 55701 557016194.50.92.251rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS557013549 3356 6939 138128 55701 55701 557017208.51.134.248rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570157821 6939 138128 55701 55701 557016193.160.39.1rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570124482 557012203.175.175.15rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS55701557011203.119.13.180rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570158057 1836 6939 138128 55701 55701 557017193.33.94.251rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570159919 6939 138128 55701 55701 5570165.178.95.254rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570138855 6939 138128 55701 55701 557016103.147.22.50rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570134927 6939 138128 55701 55701 55701645.134.89.1rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570129504 6939 138128 55701 55701 557016185.193.84.191rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570148185 6939 138128 55701 55701 557016195.90.96.2rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS55701208972 6939 138128 55701 55701 55701645.12.55.0rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570145049 6939 138128 55701 55701 557016194.28.97.2rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570155720 6939 138128 55701 55701 557016103.212.68.10rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570155720 2914 58453 133095 133095 55701 55701 55701 55701 557011045.116.179.212rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS557013333 6939 138128 55701 55701 557016193.0.0.56rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS557016939 138128 55701 55701 557015118.67.200.8rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS557017018 6939 138128 55701 55701 55701612.0.1.63rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570120514 8434 6939 138128 55701 55701 557017217.151.205.147rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570137721 6939 138128 55701 55701 557016165.16.221.66rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570150628 6939 138128 55701 55701 557016178.208.11.4rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570120205 6939 138128 55701 55701 55701664.246.96.5rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS55701202365 6939 138128 55701 55701 557016194.50.19.4rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS557011403 6939 138128 55701 55701 557016198.58.198.252rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570138001 138128 55701 55701 557015202.150.221.37rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570134549 6939 138128 55701 55701 55701680.77.16.114rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570150300 6939 138128 55701 55701 557016176.12.110.8rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS55701132825 3356 6939 138128 55701 55701 55701743.251.115.197rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS557014608 6939 138128 55701 55701 557016203.119.104.1rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS55701852 6939 138128 55701 55701 557016154.11.12.212rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570114907 6939 138128 55701 55701 557016208.80.153.193rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS55701202365 50673 6453 6939 138128 55701 55701 5570185.255.90.109rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570149432 48362 6939 138128 55701 55701 557017195.128.231.254rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS55701206499 6939 138128 55701 55701 55701645.14.68.69rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570134927 6939 138128 55701 55701 557016193.148.251.1rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS55701216285 6939 138128 55701 55701 55701684.54.49.1rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570150304 6939 138128 55701 55701 55701631.169.49.228rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS55701204457 6939 138128 55701 55701 55701687.121.22.52rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570144393 401753 6939 138128 55701 55701 55701749.12.70.222rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS55701204092 6939 138128 55701 55701 55701689.234.186.6rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570161218 6939 138128 55701 55701 557016143.246.179.232rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24AS5570117639 138128 55701 55701 557015202.69.160.152rrc00Actuellement valide
103.18.78.0/24—Non enregistré—203.123.48.6rrc00Retiré
103.18.78.0/24—Non enregistré—185.102.84.232rrc00Retiré
103.18.78.0/24—Non enregistré—185.152.34.255rrc00Retiré
103.18.78.0/24—Non enregistré—193.163.86.231rrc00Retiré

Fenêtre d'événements récente

Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.

Dernière observation
19/11/2026 05:00:00
Pairs dans la fenêtre
16
Collecteurs dans la fenêtre
1
Longueur moyenne du chemin
6.4
Chemin le plus long
8

Historique des annonces / retraits

Derniers 30
HeureÉvénementASN d'origineChemin ASPairCollecteur
19/11/2026 09:35:20Retrait——102.208.105.2rrc00
19/11/2026 05:10:48AnnonceAS55701202365 50673 6453 6939 138128 55701 55701 557015.255.90.109rrc00
19/11/2026 05:10:25AnnonceAS5570150304 6939 138128 55701 55701 5570131.169.49.228rrc00
19/11/2026 05:10:25AnnonceAS557013549 3356 6939 138128 55701 55701 55701208.51.134.248rrc00
19/11/2026 05:10:18AnnonceAS55701202365 50673 6830 6939 138128 55701 55701 557015.255.90.109rrc00
19/11/2026 05:10:16AnnonceAS557011403 6939 138128 55701 55701 55701198.58.198.252rrc00
19/11/2026 05:10:16AnnonceAS557011403 6939 138128 55701 55701 55701198.58.198.252rrc00
19/11/2026 05:10:14AnnonceAS557014608 6939 138128 55701 55701 55701203.119.104.1rrc00
19/11/2026 05:10:14AnnonceAS5570145049 6939 138128 55701 55701 55701194.28.97.2rrc00
19/11/2026 05:10:13AnnonceAS5570148185 6939 138128 55701 55701 55701195.90.96.2rrc00
19/11/2026 05:10:11AnnonceAS5570158057 1836 6939 138128 55701 55701 55701193.33.94.251rrc00
19/11/2026 05:10:10AnnonceAS55701206499 6939 138128 55701 55701 5570145.14.68.69rrc00
19/11/2026 05:10:08AnnonceAS5570134927 6939 138128 55701 55701 5570145.134.89.1rrc00
19/11/2026 05:10:07AnnonceAS5570144393 401753 6939 138128 55701 55701 5570149.12.70.222rrc00
19/11/2026 05:10:06AnnonceAS5570138001 138128 55701 55701 55701202.150.221.37rrc00
19/11/2026 05:10:06AnnonceAS5570157381 6939 138128 55701 55701 55701193.150.22.240rrc00
19/11/2026 05:10:05AnnonceAS557011403 6939 138128 55701 55701 55701198.58.198.252rrc00
19/11/2026 05:10:04AnnonceAS5570120514 8434 6939 138128 55701 55701 55701217.151.205.147rrc00
19/11/2026 05:10:00AnnonceAS55701204092 6939 138128 55701 55701 5570189.234.186.6rrc00
19/11/2026 05:10:00AnnonceAS557017018 6939 138128 55701 55701 5570112.0.1.63rrc00
19/11/2026 01:40:30AnnonceAS5570120205 6939 138128 55701 55701 5570164.246.96.5rrc00
19/11/2026 01:40:27AnnonceAS5570134927 6939 138128 55701 55701 5570145.134.89.1rrc00
19/11/2026 01:40:27AnnonceAS5570157381 6939 138128 55701 55701 55701193.150.22.240rrc00
18/11/2026 17:10:38AnnonceAS5570157381 6939 138128 55701 55701 55701193.150.22.240rrc00
18/11/2026 12:45:13AnnonceAS5570155720 2914 58453 55685 55701 55701 55701 55701 55701 55701 5570145.116.179.212rrc00
18/11/2026 10:50:01AnnonceAS5570155701203.119.13.180rrc00
18/11/2026 01:00:01AnnonceAS5570149432 48362 6939 138128 55701 55701 55701195.128.231.254rrc00
18/11/2026 00:20:04AnnonceAS55701204092 6939 138128 55701 55701 5570189.234.186.6rrc00
17/11/2026 13:45:24AnnonceAS557016939 138128 55701 55701 55701118.67.200.8rrc00
17/11/2026 09:40:10AnnonceAS5570138855 6939 138128 55701 55701 55701103.147.22.50rrc00

Changements horaires

FENÊTRE DE SEPT JOURS · 5 points dans le temps
HeureAnnoncesRetraitsPairCollecteurASN d'origineChemin AS
19/11/2026 05:00:0019016116.4 / 8
19/11/2026 01:00:00303116.0 / 6
18/11/2026 17:00:00101116.0 / 6
18/11/2026 12:00:001011111.0 / 11
18/11/2026 10:00:00101111.0 / 1
Profil BGP CHA.LACette page présente l'état des routes RIPE RIS collectées, les agrégations horaires et les événements d'annonce / retrait. Les ASN d'origine, les pairs et les collecteurs représentent une vue d'observation, pas la table de routage mondiale complète.Source de données : Données BGP CHA.LA · Fenêtre de requête : 7 derniers jours