Profil du préfixe
Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.
103.190.179.0/24
Actuellement valideIPv4ASN d'origineAS38136
Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.- Préfixe
- 103.190.179.0/24
- État actuel
- Actuellement valide
- ASN d'origine
- AS38136
- Première observation
- 09/09/2026 08:10:17
- Dernière observation
- 13/10/2026 16:00:00
Pair13Pairs visibles
Collecteur1Collecteurs
Annonces17 derniers jours, agrégation horaire
Retraits07 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine1ASN observés
Routes et chemins actuels
| Préfixe | ASN d'origine | Chemin AS | Longueur du chemin | Pair | Collecteur | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.190.179.0/24 | AS38136 | 55720 6939 9886 983 38136 | 5 | 103.212.68.10 | rrc00 | Actuellement valide |
| 103.190.179.0/24 | AS38136 | 38001 983 38136 | 3 | 202.150.221.37 | rrc00 | Actuellement valide |
| 103.190.179.0/24 | AS38136 | 17639 983 38136 | 3 | 202.69.160.152 | rrc00 | Actuellement valide |
| 103.190.179.0/24 | AS38136 | 24482 983 38136 | 3 | 203.175.175.15 | rrc00 | Actuellement valide |
| 103.190.179.0/24 | AS38136 | 61218 6939 9886 983 38136 | 5 | 143.246.179.232 | rrc00 | Actuellement valide |
| 103.190.179.0/24 | AS38136 | 44393 58057 6939 9886 983 38136 | 6 | 49.12.70.222 | rrc00 | Actuellement valide |
| 103.190.179.0/24 | AS38136 | 34927 52025 64289 62943 6939 9886 983 38136 | 8 | 193.148.251.1 | rrc00 | Actuellement valide |
| 103.190.179.0/24 | AS38136 | 20205 6939 9886 983 38136 | 5 | 64.246.96.5 | rrc00 | Actuellement valide |
| 103.190.179.0/24 | AS38136 | 37989 56300 132132 983 38136 | 5 | 203.123.48.6 | rrc00 | Actuellement valide |
| 103.190.179.0/24 | AS38136 | 34927 56655 6939 9886 983 38136 | 6 | 45.134.89.1 | rrc00 | Actuellement valide |
| 103.190.179.0/24 | AS38136 | 49134 53356 6939 9886 983 38136 | 6 | 23.129.32.61 | rrc00 | Actuellement valide |
| 103.190.179.0/24 | AS38136 | 204092 20766 29169 35280 8966 983 38136 | 7 | 89.234.186.6 | rrc00 | Actuellement valide |
| 103.190.179.0/24 | AS38136 | 202365 50673 33891 9886 983 38136 | 6 | 5.255.90.109 | rrc00 | Actuellement valide |
| 103.190.179.0/24 | — | Non enregistré | — | 208.51.134.248 | rrc00 | Retiré |
Fenêtre d'événements récente
Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.
- Dernière observation
- 08/10/2026 17:00:00
- Pairs dans la fenêtre
- 1
- Collecteurs dans la fenêtre
- 1
- Longueur moyenne du chemin
- 5.0
- Chemin le plus long
- 5
Historique des annonces / retraits
| Heure | Événement | ASN d'origine | Chemin AS | Pair | Collecteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 17:55:16 | Annonce | AS38136 | 61218 6939 9886 983 38136 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 07/10/2026 17:55:09 | Annonce | AS38136 | 49134 53356 6939 9886 983 38136 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:19 | Annonce | AS38136 | 216285 8280 6762 1299 1273 64289 8220 983 38136 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:19 | Annonce | AS38136 | 37721 1299 1273 64289 8220 983 38136 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:19 | Annonce | AS38136 | 3333 1257 1273 64289 8220 983 38136 | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:18 | Annonce | AS38136 | 48185 1299 1273 64289 8220 983 38136 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:17 | Annonce | AS38136 | 216285 8280 6762 1299 1273 64289 8220 983 38136 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:17 | Annonce | AS38136 | 22652 1299 1273 64289 8220 983 38136 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:17 | Annonce | AS38136 | 58057 34549 2914 1273 64289 8220 983 38136 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:17 | Annonce | AS38136 | 7018 1299 1273 64289 8220 983 38136 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:17 | Annonce | AS38136 | 20205 1299 1273 64289 8220 983 38136 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:16 | Annonce | AS38136 | 216285 8280 174 1273 64289 8220 983 38136 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:16 | Annonce | AS38136 | 49673 20485 1273 64289 8220 983 38136 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:16 | Annonce | AS38136 | 49673 12389 1273 64289 8220 983 38136 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:15 | Annonce | AS38136 | 22652 1299 1273 64289 8220 983 38136 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:15 | Annonce | AS38136 | 206499 34549 2914 1273 64289 8220 983 38136 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:15 | Retrait | — | — | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:15 | Annonce | AS38136 | 34549 2914 1273 64289 8220 983 38136 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:15 | Annonce | AS38136 | 13830 971 174 1273 64289 8220 983 38136 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:14 | Annonce | AS38136 | 29504 15935 174 1273 64289 8220 983 38136 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:14 | Annonce | AS38136 | 61218 6939 1273 64289 8220 983 38136 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:14 | Retrait | — | — | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:14 | Annonce | AS38136 | 58057 174 1273 64289 8220 983 38136 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:14 | Annonce | AS38136 | 49134 53356 6939 1273 64289 8220 983 38136 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:14 | Annonce | AS38136 | 49134 53356 6424 6461 1273 64289 8220 983 38136 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:14 | Annonce | AS38136 | 44393 58057 6939 1273 64289 8220 983 38136 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:14 | Annonce | AS38136 | 44393 394256 174 1273 64289 8220 983 38136 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:13 | Annonce | AS38136 | 48185 3356 1273 64289 8220 983 38136 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:13 | Annonce | AS38136 | 58057 34549 2914 1273 64289 8220 983 38136 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 23/09/2026 22:05:13 | Annonce | AS38136 | 216285 8280 6762 1273 64289 8220 983 38136 | 84.54.49.1 | rrc00 |
Changements horaires
| Heure | Annonces | Retraits | Pair | Collecteur | ASN d'origine | Chemin AS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 17:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 5 |