Profil du préfixe
Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.
103.44.26.0/23
Actuellement valideIPv4ASN d'origineAS133800
Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.- Préfixe
- 103.44.26.0/23
- État actuel
- Actuellement valide
- ASN d'origine
- AS133800
- Première observation
- 02/09/2026 18:15:44
- Dernière observation
- 20/11/2026 16:00:00
Pair4Pairs visibles
Collecteur1Collecteurs
Annonces37 derniers jours, agrégation horaire
Retraits07 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine1ASN observés
Routes et chemins actuels
| Préfixe | ASN d'origine | Chemin AS | Longueur du chemin | Pair | Collecteur | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.44.26.0/23 | AS133800 | 204092 34019 29169 35280 7713 7717 133800 | 7 | 89.234.186.6 | rrc00 | Actuellement valide |
| 103.44.26.0/23 | AS133800 | 50628 35280 7713 7717 133800 | 5 | 178.208.11.4 | rrc00 | Actuellement valide |
| 103.44.26.0/23 | AS133800 | 17451 133800 | 2 | 203.119.13.180 | rrc00 | Actuellement valide |
| 103.44.26.0/23 | AS133800 | 24482 17451 133800 | 3 | 203.175.175.15 | rrc00 | Actuellement valide |
Fenêtre d'événements récente
Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.
- Dernière observation
- 20/11/2026 13:00:00
- Pairs dans la fenêtre
- 1
- Collecteurs dans la fenêtre
- 1
- Longueur moyenne du chemin
- 2.0
- Chemin le plus long
- 2
Historique des annonces / retraits
| Heure | Événement | ASN d'origine | Chemin AS | Pair | Collecteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 13:15:12 | Annonce | AS133800 | 17451 133800 | 203.119.13.180 | rrc00 |
| 20/11/2026 09:15:41 | Annonce | AS133800 | 50628 35280 7713 7717 133800 | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 18/11/2026 10:50:02 | Annonce | AS133800 | 17451 133800 | 203.119.13.180 | rrc00 |
| 05/10/2026 03:20:17 | Annonce | AS133800 | 17451 133800 | 203.119.13.180 | rrc00 |
| 02/10/2026 21:20:23 | Retrait | — | — | 203.119.13.180 | rrc00 |
| 02/10/2026 21:00:50 | Annonce | AS133800 | 17451 133800 | 203.119.13.180 | rrc00 |
| 16/09/2026 10:10:08 | Annonce | AS133800 | 204092 20766 29169 35280 7713 24538 133800 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 02/09/2026 18:15:44 | Annonce | AS133800 | 17451 133800 | 203.119.13.180 | rrc00 |
Changements horaires
| Heure | Annonces | Retraits | Pair | Collecteur | ASN d'origine | Chemin AS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 13:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 / 2 |
| 20/11/2026 09:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 5 |
| 18/11/2026 10:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 / 2 |