Accueil/Intelligence réseau/Profil du préfixe

Profil du préfixe

Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.

103.5.2.0/24

Actuellement valideIPv4

ASN d'origineAS132021

Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.
Dernière observation20/11/2026 13:00:47Données BGP CHA.LA
Préfixe
103.5.2.0/24
État actuel
Actuellement valide
ASN d'origine
AS132021
Première observation
28/08/2026 14:35:23
Dernière observation
20/11/2026 13:00:47
Pair47Pairs visibles
Collecteur1Collecteurs
Annonces27 derniers jours, agrégation horaire
Retraits17 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine1ASN observés

Routes et chemins actuels

50 observé
PréfixeASN d'origineChemin ASLongueur du cheminPairCollecteurStatut
103.5.2.0/24AS132021202365 6939 4775 1320214194.50.19.4rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202150628 1299 4775 1320214178.208.11.4rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202134549 9299 132021 132021480.77.16.114rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS132021204457 9299 132021 132021487.121.22.52rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202113830 971 29838 40633 4775 1320216161.129.152.2rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202150300 6939 4775 1320214176.12.110.8rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202145049 6696 6939 4775 1320215194.28.97.2rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202117639 135423 132021 1320214202.69.160.152rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS132021206499 6939 4775 132021445.14.68.69rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202150304 6939 4775 132021431.169.49.228rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202161218 6939 4775 1320214143.246.179.232rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202120205 6939 4775 132021464.246.96.5rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202158057 6939 4775 1320214194.50.92.251rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202157821 6939 4775 1320214193.160.39.1rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202137721 4775 1320213165.16.221.66rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202124482 4775 1320213203.175.175.15rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202159919 6939 4775 13202145.178.95.254rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202155720 4775 132021345.116.179.212rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS132021208972 6939 4775 132021445.12.55.0rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS132021132825 3356 135607 132021443.251.115.197rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202148185 6939 4775 1320214195.90.96.2rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS1320217018 4775 132021312.0.1.63rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202129504 6939 4775 1320214185.193.84.191rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202122652 6939 4775 132021445.61.0.85rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS132021852 6939 4775 1320214154.11.12.212rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS1320213333 1103 4775 1320214193.0.0.56rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202114907 29838 40633 4775 1320215208.80.153.193rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS132021202365 50673 174 4775 13202155.255.90.109rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202120514 1299 4775 1320214217.151.205.147rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202149673 20485 1299 4775 132021594.247.111.254rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202144393 58057 6939 4775 132021549.12.70.222rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS132021216285 8280 6762 15412 135607 135607 135607 135607 135607 1320211084.54.49.1rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202134927 6939 4775 1320214193.148.251.1rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS132021213241 4775 132021389.42.52.8rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202158057 174 4775 1320214193.33.94.251rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS1320213549 3356 135607 1320214208.51.134.248rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS132021328840 327727 174 4775 1320215102.208.105.2rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202149432 48362 6939 4775 1320215195.128.231.254rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202149134 53356 6939 4775 132021523.129.32.61rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS1320211403 6939 4775 1320214198.58.198.252rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS1320214608 1221 4637 4775 1320215203.119.104.1rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202138001 9299 132021 1320214202.150.221.37rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202155720 6939 4775 1320214103.212.68.10rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS132021204092 6939 4775 132021489.234.186.6rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202157381 6939 4775 1320214193.150.22.240rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202138855 15412 135607 135607 135607 135607 135607 1320218103.147.22.50rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24AS13202134927 6939 4775 132021445.134.89.1rrc00Actuellement valide
103.5.2.0/24—Non enregistré—203.123.48.6rrc00Retiré
103.5.2.0/24—Non enregistré—185.102.84.232rrc00Retiré
103.5.2.0/24—Non enregistré—193.163.86.231rrc00Retiré

Fenêtre d'événements récente

Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.

Dernière observation
20/11/2026 13:00:00
Pairs dans la fenêtre
1
Collecteurs dans la fenêtre
1
Longueur moyenne du chemin
4.0
Chemin le plus long
4

Historique des annonces / retraits

Derniers 30
HeureÉvénementASN d'origineChemin ASPairCollecteur
20/11/2026 13:00:47AnnonceAS132021202365 6939 4775 132021194.50.19.4rrc00
20/11/2026 09:15:39AnnonceAS13202150628 1299 4775 132021178.208.11.4rrc00
19/11/2026 09:35:20Retrait——102.208.105.2rrc00
18/11/2026 01:00:09AnnonceAS13202149432 48362 6939 4775 132021195.128.231.254rrc00
16/11/2026 11:30:52AnnonceAS13202124482 4775 132021203.175.175.15rrc00
16/11/2026 11:25:31AnnonceAS13202155720 6939 4775 132021103.212.68.10rrc00
16/11/2026 04:05:28AnnonceAS132021206499 6939 4775 13202145.14.68.69rrc00
16/11/2026 03:55:01AnnonceAS132021206499 6939 4775 13202145.14.68.69rrc00
16/11/2026 03:45:29AnnonceAS132021206499 6939 4775 13202145.14.68.69rrc00
16/11/2026 03:30:27AnnonceAS13202137721 9299 132021 132021165.16.221.66rrc00
15/11/2026 18:25:53AnnonceAS132021202365 6939 4775 132021194.50.19.4rrc00
15/11/2026 01:40:11AnnonceAS132021208972 6939 4775 13202145.12.55.0rrc00
14/11/2026 22:15:20AnnonceAS13202157381 6939 4775 132021193.150.22.240rrc00
14/11/2026 08:50:06AnnonceAS132021202365 6939 4775 132021194.50.19.4rrc00
14/11/2026 04:25:30AnnonceAS132021202365 6939 4775 132021194.50.19.4rrc00
13/11/2026 21:40:07Retrait——102.208.105.2rrc00
13/11/2026 08:10:29AnnonceAS132021202365 6939 4775 132021194.50.19.4rrc00
13/11/2026 00:35:21AnnonceAS132021202365 6939 4775 132021194.50.19.4rrc00
12/11/2026 19:15:12Retrait——102.208.105.2rrc00
12/11/2026 14:15:08Retrait——45.12.55.0rrc00
10/11/2026 12:55:19AnnonceAS132021202365 6939 4775 132021194.50.19.4rrc00
10/11/2026 10:50:04AnnonceAS132021328840 327727 174 4775 132021102.208.105.2rrc00
10/11/2026 09:45:02AnnonceAS132021213241 9002 4637 4775 13202189.42.52.8rrc00
10/11/2026 07:55:37AnnonceAS132021202365 6939 4775 132021194.50.19.4rrc00
10/11/2026 00:10:11AnnonceAS132021202365 6939 4775 132021194.50.19.4rrc00
09/11/2026 03:00:09AnnonceAS132021202365 6939 4775 132021194.50.19.4rrc00
08/11/2026 01:55:21AnnonceAS132021202365 6939 4775 132021194.50.19.4rrc00
07/11/2026 14:25:33AnnonceAS132021328840 327727 174 4775 132021102.208.105.2rrc00
07/11/2026 14:25:06Retrait——102.208.105.2rrc00
07/11/2026 13:35:18AnnonceAS13202124482 4775 132021203.175.175.15rrc00

Changements horaires

FENÊTRE DE SEPT JOURS · 3 points dans le temps
HeureAnnoncesRetraitsPairCollecteurASN d'origineChemin AS
20/11/2026 13:00:00101114.0 / 4
20/11/2026 09:00:00101114.0 / 4
19/11/2026 09:00:0001110—
Profil BGP CHA.LACette page présente l'état des routes RIPE RIS collectées, les agrégations horaires et les événements d'annonce / retrait. Les ASN d'origine, les pairs et les collecteurs représentent une vue d'observation, pas la table de routage mondiale complète.Source de données : Données BGP CHA.LA · Fenêtre de requête : 7 derniers jours