Profil du préfixe
Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.
104.167.87.0/24
Non observéIPv4ASN d'origine non enregistré
Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.- Préfixe
- 104.167.87.0/24
- État actuel
- Non observé
- ASN d'origine
- Non enregistré
- Première observation
- 10/09/2026 04:40:09
- Dernière observation
- 10/09/2026 15:25:29
Pair0Pairs visibles
Collecteur0Collecteurs
Annonces07 derniers jours, agrégation horaire
Retraits07 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine0ASN observés
Routes et chemins actuels
| Préfixe | ASN d'origine | Chemin AS | Longueur du chemin | Pair | Collecteur | Statut |
|---|
Aucune observation de route à afficher.
Fenêtre d'événements récente
Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.
- Dernière observation
- Non enregistré
- Pairs dans la fenêtre
- Non enregistré
- Collecteurs dans la fenêtre
- Non enregistré
- Longueur moyenne du chemin
- Non enregistré
- Chemin le plus long
- Non enregistré
Historique des annonces / retraits
| Heure | Événement | ASN d'origine | Chemin AS | Pair | Collecteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 15:25:29 | Annonce | AS22552 | 20205 1299 174 137409 53587 22552 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:29 | Annonce | AS22552 | 49134 53356 6424 1299 174 137409 53587 22552 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:28 | Annonce | AS22552 | 50304 1299 174 137409 53587 22552 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:28 | Annonce | AS22552 | 22652 174 6461 137409 53587 22552 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:28 | Annonce | AS22552 | 59919 9002 6461 137409 53587 22552 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:27 | Annonce | AS22552 | 204092 20766 29169 174 137409 53587 22552 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:27 | Annonce | AS22552 | 44393 394256 174 137409 53587 22552 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:27 | Annonce | AS22552 | 57821 12586 3257 6461 137409 53587 22552 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:27 | Annonce | AS22552 | 204092 20766 29075 137409 53587 22552 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:27 | Annonce | AS22552 | 852 6461 137409 53587 22552 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:27 | Annonce | AS22552 | 57381 50304 1299 174 137409 53587 22552 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:27 | Annonce | AS22552 | 44393 394256 6327 137409 53587 22552 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:25 | Annonce | AS22552 | 1403 577 6461 137409 53587 22552 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:24 | Annonce | AS22552 | 20205 1299 174 137409 53587 22552 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:23 | Annonce | AS22552 | 20205 1299 174 137409 53587 22552 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:23 | Annonce | AS22552 | 59919 12779 174 137409 53587 22552 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:23 | Annonce | AS22552 | 1403 577 6461 137409 53587 22552 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:22 | Annonce | AS22552 | 55720 6939 1299 174 137409 53587 22552 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:21 | Annonce | AS22552 | 45049 6696 1299 174 137409 53587 22552 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:20 | Annonce | AS22552 | 59919 9002 6461 137409 53587 22552 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:17 | Annonce | AS22552 | 57821 12586 3257 174 137409 53587 22552 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:15 | Annonce | AS22552 | 34927 56655 1299 174 137409 53587 22552 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:15 | Annonce | AS22552 | 20205 1299 174 137409 53587 22552 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:15 | Annonce | AS22552 | 204092 20766 29075 137409 53587 22552 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:15 | Annonce | AS22552 | 34927 1299 174 137409 53587 22552 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:14 | Annonce | AS22552 | 58057 174 137409 53587 22552 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:12 | Annonce | AS22552 | 38001 137409 53587 22552 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:11 | Annonce | AS22552 | 49673 31500 20485 137409 53587 22552 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:11 | Annonce | AS22552 | 49673 20485 137409 53587 22552 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 10/09/2026 15:25:10 | Annonce | AS22552 | 29504 15935 174 137409 53587 22552 | 185.193.84.191 | rrc00 |
Changements horaires
| Heure | Annonces | Retraits | Pair | Collecteur | ASN d'origine | Chemin AS |
|---|
Ce préfixe n'a aucune donnée agrégée horaire.