Profil du préfixe
Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.
115.167.56.0/24
Actuellement valideIPv4ASN d'origineAS29802
Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.- Préfixe
- 115.167.56.0/24
- État actuel
- Actuellement valide
- ASN d'origine
- AS29802
- Première observation
- 25/09/2026 16:25:01
- Dernière observation
- 09/11/2026 00:00:00
Pair1Pairs visibles
Collecteur1Collecteurs
Annonces07 derniers jours, agrégation horaire
Retraits07 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine1ASN observés
Routes et chemins actuels
| Préfixe | ASN d'origine | Chemin AS | Longueur du chemin | Pair | Collecteur | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.167.56.0/24 | AS29802 | 3333 1103 3257 29802 | 4 | 193.0.0.56 | rrc00 | Actuellement valide |
Fenêtre d'événements récente
Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.
- Dernière observation
- Non enregistré
- Pairs dans la fenêtre
- Non enregistré
- Collecteurs dans la fenêtre
- Non enregistré
- Longueur moyenne du chemin
- Non enregistré
- Chemin le plus long
- Non enregistré
Historique des annonces / retraits
| Heure | Événement | ASN d'origine | Chemin AS | Pair | Collecteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 19:25:16 | Annonce | AS29802 | 57821 12586 3257 29802 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 04/11/2026 20:45:22 | Annonce | AS29802 | 206499 34549 3257 29802 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 04/11/2026 16:15:34 | Annonce | AS29802 | 328840 327727 174 3257 29802 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 04/11/2026 16:15:22 | Retrait | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 03/11/2026 04:00:17 | Retrait | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 03/11/2026 02:40:06 | Annonce | AS29802 | 49432 48362 1764 3257 29802 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 03/11/2026 02:10:35 | Annonce | AS29802 | 328840 327727 174 3257 29802 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 03/11/2026 02:10:21 | Retrait | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 01/11/2026 13:30:48 | Annonce | AS29802 | 206499 34549 3257 29802 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 01/11/2026 02:50:04 | Annonce | AS29802 | 49134 53356 6424 6461 3257 29802 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 24/10/2026 12:25:25 | Retrait | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 24/10/2026 12:25:25 | Annonce | AS29802 | 49432 48362 6939 29802 29802 29802 29802 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 24/10/2026 12:15:29 | Annonce | AS29802 | 49432 215510 31543 174 29802 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 24/10/2026 12:15:29 | Retrait | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 24/10/2026 12:15:24 | Retrait | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 24/10/2026 12:15:24 | Annonce | AS29802 | 49432 48362 6939 29802 29802 29802 29802 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 24/10/2026 12:00:04 | Retrait | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 24/10/2026 12:00:04 | Annonce | AS29802 | 49432 215510 31543 174 29802 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 24/10/2026 12:00:03 | Retrait | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 24/10/2026 12:00:03 | Annonce | AS29802 | 49432 48362 6939 29802 29802 29802 29802 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 24/10/2026 11:35:24 | Retrait | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 24/10/2026 11:35:24 | Annonce | AS29802 | 49432 215510 31543 174 29802 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 24/10/2026 11:35:21 | Retrait | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 24/10/2026 11:35:21 | Annonce | AS29802 | 49432 48362 6939 29802 29802 29802 29802 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 24/10/2026 11:25:26 | Retrait | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 24/10/2026 11:25:26 | Annonce | AS29802 | 49432 215510 31543 174 29802 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 24/10/2026 11:25:21 | Annonce | AS29802 | 49432 48362 6939 29802 29802 29802 29802 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 24/10/2026 11:25:21 | Retrait | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 24/10/2026 11:10:22 | Retrait | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 24/10/2026 11:10:22 | Annonce | AS29802 | 49432 215510 31543 174 29802 | 195.128.231.254 | rrc00 |
Changements horaires
| Heure | Annonces | Retraits | Pair | Collecteur | ASN d'origine | Chemin AS |
|---|
Ce préfixe n'a aucune donnée agrégée horaire.