Profil du préfixe
Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.
128.201.167.0/24
Actuellement valideIPv4ASN d'origineAS266647
Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.- Préfixe
- 128.201.167.0/24
- État actuel
- Actuellement valide
- ASN d'origine
- AS266647
- Première observation
- 28/08/2026 09:05:01
- Dernière observation
- 08/11/2026 08:00:00
Pair12Pairs visibles
Collecteur1Collecteurs
Annonces07 derniers jours, agrégation horaire
Retraits07 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine1ASN observés
Routes et chemins actuels
| Préfixe | ASN d'origine | Chemin AS | Longueur du chemin | Pair | Collecteur | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.201.167.0/24 | AS266647 | 34927 56655 6939 52795 266647 | 5 | 45.134.89.1 | rrc00 | Actuellement valide |
| 128.201.167.0/24 | AS266647 | 34927 52025 64289 62943 6939 52795 266647 | 7 | 193.148.251.1 | rrc00 | Actuellement valide |
| 128.201.167.0/24 | AS266647 | 20205 6939 52795 266647 | 4 | 64.246.96.5 | rrc00 | Actuellement valide |
| 128.201.167.0/24 | AS266647 | 55720 6939 52795 266647 | 4 | 103.212.68.10 | rrc00 | Actuellement valide |
| 128.201.167.0/24 | AS266647 | 24482 52795 266647 | 3 | 203.175.175.15 | rrc00 | Actuellement valide |
| 128.201.167.0/24 | AS266647 | 44393 58057 6939 52795 266647 | 5 | 49.12.70.222 | rrc00 | Actuellement valide |
| 128.201.167.0/24 | AS266647 | 204092 20766 29169 35280 52795 266647 | 6 | 89.234.186.6 | rrc00 | Actuellement valide |
| 128.201.167.0/24 | AS266647 | 17639 6939 52795 266647 | 4 | 202.69.160.152 | rrc00 | Actuellement valide |
| 128.201.167.0/24 | AS266647 | 49673 31500 31133 23764 6939 52795 266647 | 7 | 94.247.111.254 | rrc00 | Actuellement valide |
| 128.201.167.0/24 | AS266647 | 61218 6939 52795 266647 | 4 | 143.246.179.232 | rrc00 | Actuellement valide |
| 128.201.167.0/24 | AS266647 | 37721 52795 266647 | 3 | 165.16.221.66 | rrc00 | Actuellement valide |
| 128.201.167.0/24 | AS266647 | 49134 53356 6939 52795 266647 | 5 | 23.129.32.61 | rrc00 | Actuellement valide |
Fenêtre d'événements récente
Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.
- Dernière observation
- Non enregistré
- Pairs dans la fenêtre
- Non enregistré
- Collecteurs dans la fenêtre
- Non enregistré
- Longueur moyenne du chemin
- Non enregistré
- Chemin le plus long
- Non enregistré
Historique des annonces / retraits
| Heure | Événement | ASN d'origine | Chemin AS | Pair | Collecteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 16:40:37 | Annonce | AS266647 | 24482 52795 266647 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 03/11/2026 16:40:36 | Retrait | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 01/11/2026 02:50:02 | Annonce | AS266647 | 49134 53356 6939 52795 266647 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 22/10/2026 03:20:25 | Annonce | AS266647 | 17639 6939 52795 266647 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 18/10/2026 15:10:22 | Annonce | AS266647 | 17639 6939 52795 266647 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 16/10/2026 00:40:37 | Retrait | — | — | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 16/10/2026 00:40:36 | Annonce | AS266647 | 44393 35710 48200 23764 6939 52795 52795 52795 266647 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 16/10/2026 00:40:36 | Retrait | — | — | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 16/10/2026 00:40:36 | Annonce | AS266647 | 49134 53356 6939 52795 52795 52795 266647 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 16/10/2026 00:40:36 | Annonce | AS266647 | 61218 6939 52795 52795 52795 266647 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 16/10/2026 00:40:36 | Retrait | — | — | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 16/10/2026 00:40:36 | Annonce | AS266647 | 44393 394256 6939 52795 52795 52795 266647 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 16/10/2026 00:40:36 | Annonce | AS266647 | 44393 58057 6939 52795 52795 52795 266647 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 16/10/2026 00:40:36 | Retrait | — | — | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 15/10/2026 21:15:39 | Annonce | AS266647 | 44393 35710 48200 23764 6939 52795 52795 52795 266647 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 15/10/2026 21:15:38 | Annonce | AS266647 | 44393 394256 6939 52795 52795 52795 266647 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 15/10/2026 21:15:38 | Retrait | — | — | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 15/10/2026 21:15:38 | Retrait | — | — | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 15/10/2026 21:15:38 | Retrait | — | — | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 15/10/2026 21:15:37 | Retrait | — | — | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 15/10/2026 21:05:08 | Annonce | AS266647 | 49673 31500 31133 23764 6939 52795 52795 52795 266647 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 15/10/2026 21:05:02 | Annonce | AS266647 | 17639 6939 52795 52795 52795 266647 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 15/10/2026 21:05:02 | Annonce | AS266647 | 44393 58057 6939 52795 52795 52795 266647 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 15/10/2026 21:05:02 | Annonce | AS266647 | 20205 6939 52795 52795 52795 266647 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 15/10/2026 21:05:01 | Annonce | AS266647 | 49134 53356 6939 52795 52795 52795 266647 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 15/10/2026 21:05:01 | Annonce | AS266647 | 61218 6939 52795 52795 52795 266647 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 15/10/2026 20:55:28 | Annonce | AS266647 | 34927 56655 6939 52795 52795 52795 266647 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 15/10/2026 20:55:18 | Annonce | AS266647 | 55720 6939 52795 52795 52795 266647 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 15/10/2026 20:55:09 | Annonce | AS266647 | 49673 31500 31133 23764 6939 52795 52795 52795 266647 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 15/10/2026 20:55:07 | Annonce | AS266647 | 34927 52025 64289 62943 6939 52795 52795 52795 266647 | 193.148.251.1 | rrc00 |
Changements horaires
| Heure | Annonces | Retraits | Pair | Collecteur | ASN d'origine | Chemin AS |
|---|
Ce préfixe n'a aucune donnée agrégée horaire.