Accueil/Intelligence réseau/Profil du préfixe

Profil du préfixe

Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.

128.65.4.0/23

Actuellement valideIPv4

ASN d'origineAS42772

Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.
Dernière observation22/11/2026 08:00:00Données BGP CHA.LA
Préfixe
128.65.4.0/23
État actuel
Actuellement valide
ASN d'origine
AS42772
Première observation
28/08/2026 19:40:13
Dernière observation
22/11/2026 08:00:00
Pair47Pairs visibles
Collecteur1Collecteurs
Annonces147 derniers jours, agrégation horaire
Retraits17 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine1ASN observés

Routes et chemins actuels

51 observé
PréfixeASN d'origineChemin ASLongueur du cheminPairCollecteurStatut
128.65.4.0/23AS4277234927 6939 60280 12406 427725193.148.251.1rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS427724608 6939 60280 12406 427725203.119.104.1rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277244393 401753 6939 60280 12406 42772649.12.70.222rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS427726939 60280 12406 427724118.67.200.8rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277237721 60280 12406 427724165.16.221.66rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277255720 2914 9002 60280 12406 42772645.116.179.212rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277213830 971 6939 60280 12406 427726161.129.152.2rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277229504 6939 60280 12406 427725185.193.84.191rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS42772852 6939 60280 12406 427725154.11.12.212rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS42772204457 60280 12406 42772487.121.22.52rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS42772202365 50673 20485 60280 12406 4277265.255.90.109rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277250304 6939 60280 12406 42772531.169.49.228rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277257381 6939 60280 12406 427725193.150.22.240rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277249432 48362 6939 60280 12406 427726195.128.231.254rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS42772132825 174 60280 12406 42772543.251.115.197rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277249134 53356 6939 60280 12406 42772623.129.32.61rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS427727018 6939 60280 12406 42772512.0.1.63rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS427723549 3356 9002 60280 12406 427726208.51.134.248rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277259919 6939 60280 12406 4277255.178.95.254rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277249673 60280 12406 42772494.247.111.254rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS42772208972 6939 60280 12406 42772545.12.55.0rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277238855 6939 60280 12406 427725103.147.22.50rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277248185 6939 60280 12406 427725195.90.96.2rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277220514 1299 12389 60280 12406 427726217.151.205.147rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277245049 6939 60280 12406 427725194.28.97.2rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277250300 6939 60280 12406 427725176.12.110.8rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277258057 6939 60280 12406 427725194.50.92.251rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277234927 6939 60280 12406 42772545.134.89.1rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277261218 6939 60280 12406 427725143.246.179.232rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS42772213241 60280 12406 42772489.42.52.8rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277258057 174 60280 12406 427725193.33.94.251rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS427723333 9002 60280 12406 427725193.0.0.56rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277217639 60280 12406 427724202.69.160.152rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277238001 6939 60280 12406 427725202.150.221.37rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277250628 6939 60280 12406 427725178.208.11.4rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS42772204092 6939 60280 12406 42772589.234.186.6rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS42772216285 8280 6762 9002 60280 12406 42772784.54.49.1rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277214907 6939 60280 12406 427725208.80.153.193rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277224482 60280 12406 427724203.175.175.15rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277257821 6939 60280 12406 427725193.160.39.1rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS42772206499 6939 60280 12406 42772545.14.68.69rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277220205 6939 60280 12406 42772564.246.96.5rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS42772202365 6939 60280 12406 427725194.50.19.4rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS42772328840 327727 174 60280 12406 427726102.208.105.2rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS427721403 6939 60280 12406 427725198.58.198.252rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277222652 6939 60280 12406 42772545.61.0.85rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23AS4277234549 60280 12406 42772480.77.16.114rrc00Actuellement valide
128.65.4.0/23—Non enregistré—103.212.68.10rrc00Retiré
128.65.4.0/23—Non enregistré—185.102.84.232rrc00Retiré
128.65.4.0/23—Non enregistré—193.163.86.231rrc00Retiré
128.65.4.0/23—Non enregistré—203.123.48.6rrc00Retiré

Fenêtre d'événements récente

Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.

Dernière observation
21/11/2026 21:00:00
Pairs dans la fenêtre
1
Collecteurs dans la fenêtre
1
Longueur moyenne du chemin
5.0
Chemin le plus long
5

Historique des annonces / retraits

Derniers 30
HeureÉvénementASN d'origineChemin ASPairCollecteur
21/11/2026 21:05:38AnnonceAS42772202365 6939 60280 12406 42772194.50.19.4rrc00
21/11/2026 13:20:37AnnonceAS427726939 60280 12406 42772118.67.200.8rrc00
21/11/2026 07:00:00AnnonceAS42772328840 327727 174 60280 12406 42772102.208.105.2rrc00
21/11/2026 04:50:01AnnonceAS4277244393 401753 6939 60280 12406 4277249.12.70.222rrc00
21/11/2026 04:45:31AnnonceAS4277244393 212024 60280 12406 4277249.12.70.222rrc00
20/11/2026 22:05:14AnnonceAS4277244393 212024 60280 12406 4277249.12.70.222rrc00
20/11/2026 22:05:14AnnonceAS4277244393 212024 60280 12406 4277249.12.70.222rrc00
20/11/2026 13:00:46AnnonceAS42772202365 6939 60280 12406 42772194.50.19.4rrc00
20/11/2026 09:15:00AnnonceAS4277250628 6939 60280 12406 42772178.208.11.4rrc00
20/11/2026 01:35:16AnnonceAS4277244393 212024 60280 12406 4277249.12.70.222rrc00
19/11/2026 09:35:21Retrait——102.208.105.2rrc00
19/11/2026 00:25:41AnnonceAS427726939 60280 12406 42772118.67.200.8rrc00
19/11/2026 00:25:40AnnonceAS427726939 60280 12406 42772118.67.200.8rrc00
19/11/2026 00:25:36AnnonceAS4277238855 6939 60280 12406 42772103.147.22.50rrc00
18/11/2026 17:50:12AnnonceAS42772328840 327727 174 60280 12406 42772102.208.105.2rrc00
18/11/2026 12:00:23AnnonceAS42772202365 50673 20485 60280 12406 427725.255.90.109rrc00
17/11/2026 04:15:39AnnonceAS4277234927 6939 60280 12406 4277245.134.89.1rrc00
16/11/2026 11:25:27AnnonceAS4277255720 6939 60280 12406 42772103.212.68.10rrc00
16/11/2026 10:05:34AnnonceAS4277238855 6939 60280 12406 42772103.147.22.50rrc00
16/11/2026 04:05:28AnnonceAS42772206499 6939 60280 12406 4277245.14.68.69rrc00
16/11/2026 03:45:17AnnonceAS42772206499 6939 60280 12406 4277245.14.68.69rrc00
16/11/2026 00:00:22AnnonceAS4277238855 6939 60280 12406 42772103.147.22.50rrc00
15/11/2026 22:30:36AnnonceAS4277238855 6939 60280 12406 42772103.147.22.50rrc00
15/11/2026 22:30:31AnnonceAS427726939 60280 12406 42772118.67.200.8rrc00
15/11/2026 18:25:52AnnonceAS42772202365 6939 60280 12406 42772194.50.19.4rrc00
15/11/2026 12:05:10AnnonceAS42772204092 6939 60280 12406 4277289.234.186.6rrc00
15/11/2026 12:05:04AnnonceAS42772204092 6939 60280 12406 4277289.234.186.6rrc00
15/11/2026 08:40:10AnnonceAS427726939 60280 12406 42772118.67.200.8rrc00
15/11/2026 08:35:33AnnonceAS4277238855 6939 60280 12406 42772103.147.22.50rrc00
15/11/2026 06:30:12AnnonceAS4277238855 6939 60280 12406 42772103.147.22.50rrc00

Changements horaires

FENÊTRE DE SEPT JOURS · 11 points dans le temps
HeureAnnoncesRetraitsPairCollecteurASN d'origineChemin AS
21/11/2026 21:00:00101115.0 / 5
21/11/2026 13:00:00101114.0 / 4
21/11/2026 07:00:00101116.0 / 6
21/11/2026 04:00:00201115.5 / 6
20/11/2026 22:00:00201115.0 / 5
20/11/2026 13:00:00101115.0 / 5
20/11/2026 09:00:00101115.0 / 5
20/11/2026 01:00:00101115.0 / 5
19/11/2026 09:00:0001110—
19/11/2026 00:00:00302114.3 / 5
18/11/2026 17:00:00101116.0 / 6
Profil BGP CHA.LACette page présente l'état des routes RIPE RIS collectées, les agrégations horaires et les événements d'annonce / retrait. Les ASN d'origine, les pairs et les collecteurs représentent une vue d'observation, pas la table de routage mondiale complète.Source de données : Données BGP CHA.LA · Fenêtre de requête : 7 derniers jours