Profil du préfixe
Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.
131.161.131.0/24
Actuellement valideIPv4ASN d'origineAS264378
Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.- Préfixe
- 131.161.131.0/24
- État actuel
- Actuellement valide
- ASN d'origine
- AS264378
- Première observation
- 28/08/2026 08:15:46
- Dernière observation
- 10/11/2026 00:00:00
Pair42Pairs visibles
Collecteur1Collecteurs
Annonces17 derniers jours, agrégation horaire
Retraits07 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine1ASN observés
Routes et chemins actuels
| Préfixe | ASN d'origine | Chemin AS | Longueur du chemin | Pair | Collecteur | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 204092 34019 14840 266139 266139 266139 264378 | 7 | 89.234.186.6 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 852 174 14840 266139 266139 266139 264378 | 7 | 154.11.12.212 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 57381 50304 37468 61832 268018 264378 264378 264378 264378 264378 264378 | 11 | 193.150.22.240 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 57821 57463 14840 266139 266139 266139 264378 | 7 | 193.160.39.1 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 38001 37468 61832 268018 264378 264378 264378 264378 264378 264378 | 10 | 202.150.221.37 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 14907 3356 52873 266139 266139 266139 264378 | 7 | 208.80.153.193 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 3333 1257 12956 52873 266139 266139 266139 264378 | 8 | 193.0.0.56 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 24482 14840 266139 266139 266139 264378 | 6 | 203.175.175.15 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 44393 401753 14840 266139 266139 266139 264378 | 7 | 49.12.70.222 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 3549 28598 268018 264378 264378 264378 264378 264378 264378 | 9 | 208.51.134.248 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 1403 577 3356 52873 266139 266139 266139 264378 | 8 | 198.58.198.252 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 59919 57463 14840 266139 266139 266139 264378 | 7 | 5.178.95.254 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 328840 327727 174 14840 266139 266139 266139 264378 | 8 | 102.208.105.2 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 45049 6696 37468 61832 268018 264378 264378 264378 264378 264378 264378 | 11 | 194.28.97.2 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 55720 6939 14840 266139 266139 266139 264378 | 7 | 103.212.68.10 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 20514 1299 4230 37468 61832 268018 264378 | 7 | 217.151.205.147 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 20205 6939 14840 266139 266139 266139 264378 | 7 | 64.246.96.5 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 13830 971 3356 52873 266139 266139 266139 264378 | 8 | 161.129.152.2 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 48185 57463 14840 266139 266139 266139 264378 | 7 | 195.90.96.2 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 34927 1031 52873 266139 266139 266139 264378 | 7 | 45.134.89.1 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 7018 3356 52873 266139 266139 266139 264378 | 7 | 12.0.1.63 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 206499 14840 266139 266139 266139 264378 | 6 | 45.14.68.69 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 34927 52025 32097 14840 266139 266139 266139 264378 | 8 | 193.148.251.1 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 22652 14840 266139 266139 266139 264378 | 6 | 45.61.0.85 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 29504 57463 14840 266139 266139 266139 264378 | 7 | 185.193.84.191 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 50300 57463 14840 266139 266139 266139 264378 | 7 | 176.12.110.8 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 202365 50673 14840 266139 266139 266139 264378 | 7 | 5.255.90.109 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 49134 53356 6939 14840 266139 266139 266139 264378 | 8 | 23.129.32.61 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 58057 34549 14840 266139 266139 266139 264378 | 7 | 194.50.92.251 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 37721 14840 266139 266139 266139 264378 | 6 | 165.16.221.66 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 216285 8280 6762 14840 266139 266139 266139 264378 | 8 | 84.54.49.1 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 58057 1836 14840 266139 266139 266139 264378 | 7 | 193.33.94.251 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 61218 6939 14840 266139 266139 266139 264378 | 7 | 143.246.179.232 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 49673 20485 14840 266139 266139 266139 264378 | 7 | 94.247.111.254 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 34549 14840 266139 266139 266139 264378 | 6 | 80.77.16.114 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 55720 2914 6762 14840 266139 266139 266139 264378 | 8 | 45.116.179.212 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 132825 174 14840 266139 266139 266139 264378 | 7 | 43.251.115.197 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 50304 37468 61832 268018 264378 264378 264378 264378 264378 264378 | 10 | 31.169.49.228 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 17639 14840 266139 266139 266139 264378 | 6 | 202.69.160.152 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 4608 1221 4637 6762 14840 266139 266139 266139 264378 | 9 | 203.119.104.1 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 37989 56300 132132 4657 6453 13786 61832 61832 268018 264378 264378 264378 264378 264378 264378 | 15 | 203.123.48.6 | rrc00 | Actuellement valide |
| 131.161.131.0/24 | AS264378 | 49432 48362 14840 266139 266139 266139 264378 | 7 | 195.128.231.254 | rrc00 | Actuellement valide |
Fenêtre d'événements récente
Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.
- Dernière observation
- 09/11/2026 07:00:00
- Pairs dans la fenêtre
- 1
- Collecteurs dans la fenêtre
- 1
- Longueur moyenne du chemin
- 12.0
- Chemin le plus long
- 12
Historique des annonces / retraits
| Heure | Événement | ASN d'origine | Chemin AS | Pair | Collecteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 07:55:07 | Annonce | AS264378 | 57821 12586 3257 37468 61832 268018 264378 264378 264378 264378 264378 264378 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 07/11/2026 14:25:29 | Annonce | AS264378 | 328840 327727 174 14840 266139 266139 266139 264378 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 07/11/2026 14:25:06 | Retrait | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 07/11/2026 08:25:09 | Retrait | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 06/11/2026 16:10:49 | Retrait | — | — | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 06/11/2026 16:10:46 | Annonce | AS264378 | 45049 6696 37468 61832 268018 264378 264378 264378 264378 264378 264378 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 06/11/2026 16:10:33 | Annonce | AS264378 | 132825 3356 52873 266139 266139 266139 264378 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 06/11/2026 16:10:27 | Annonce | AS264378 | 3549 28598 268018 264378 264378 264378 264378 264378 264378 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 06/11/2026 16:10:26 | Annonce | AS264378 | 38001 37468 61832 268018 264378 264378 264378 264378 264378 264378 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 06/11/2026 16:10:24 | Annonce | AS264378 | 50304 37468 61832 268018 264378 264378 264378 264378 264378 264378 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 06/11/2026 16:10:23 | Annonce | AS264378 | 57381 50304 37468 61832 268018 264378 264378 264378 264378 264378 264378 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 06/11/2026 16:10:19 | Annonce | AS264378 | 37989 56300 132132 4657 37468 61832 268018 264378 264378 264378 264378 264378 264378 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 06/11/2026 16:10:16 | Annonce | AS264378 | 45049 6696 37468 22381 28598 268018 264378 264378 264378 264378 264378 264378 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 06/11/2026 16:05:08 | Annonce | AS264378 | 50300 57463 14840 266139 266139 266139 264378 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 06/11/2026 14:50:15 | Annonce | AS264378 | 3549 28598 268018 264378 264378 264378 264378 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 05/11/2026 23:20:12 | Annonce | AS264378 | 37721 37468 61832 268018 264378 264378 264378 264378 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 05/11/2026 18:15:23 | Annonce | AS264378 | 3549 28598 268018 264378 264378 264378 264378 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 05/11/2026 08:20:21 | Annonce | AS264378 | 34927 1031 52873 266139 266139 266139 264378 264378 264378 264378 264378 264378 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 04/11/2026 20:45:32 | Annonce | AS264378 | 206499 14840 266139 266139 266139 264378 264378 264378 264378 264378 264378 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 04/11/2026 20:10:37 | Annonce | AS264378 | 3549 28598 268018 264378 264378 264378 264378 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 04/11/2026 16:15:43 | Annonce | AS264378 | 328840 327727 174 37468 61832 268018 264378 264378 264378 264378 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 04/11/2026 16:15:21 | Retrait | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 03/11/2026 16:40:37 | Annonce | AS264378 | 29504 57463 14840 266139 266139 266139 264378 264378 264378 264378 264378 264378 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 03/11/2026 05:45:19 | Annonce | AS264378 | 37721 37468 61832 268018 264378 264378 264378 264378 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 03/11/2026 04:00:17 | Retrait | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 03/11/2026 02:10:36 | Annonce | AS264378 | 328840 327727 174 37468 61832 268018 264378 264378 264378 264378 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 02/11/2026 12:40:35 | Annonce | AS264378 | 34927 1031 52873 266139 266139 266139 264378 264378 264378 264378 264378 264378 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 02/11/2026 00:45:04 | Annonce | AS264378 | 37989 56300 132132 4657 37468 61832 268018 264378 264378 264378 264378 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 01/11/2026 13:05:20 | Annonce | AS264378 | 34549 14840 266139 266139 266139 264378 264378 264378 264378 264378 264378 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 01/11/2026 13:05:19 | Annonce | AS264378 | 58057 34549 14840 266139 266139 266139 264378 264378 264378 264378 264378 264378 | 194.50.92.251 | rrc00 |
Changements horaires
| Heure | Annonces | Retraits | Pair | Collecteur | ASN d'origine | Chemin AS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 07:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.0 / 12 |