Accueil/Intelligence réseau/Profil du préfixe

Profil du préfixe

Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.

131.255.82.0/24

Actuellement valideIPv4

ASN d'origineAS264470

Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.
Dernière observation22/11/2026 08:00:00Données BGP CHA.LA
Préfixe
131.255.82.0/24
État actuel
Actuellement valide
ASN d'origine
AS264470
Première observation
07/10/2026 21:40:01
Dernière observation
22/11/2026 08:00:00
Pair43Pairs visibles
Collecteur1Collecteurs
Annonces47 derniers jours, agrégation horaire
Retraits17 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine1ASN observés

Routes et chemins actuels

45 observé
PréfixeASN d'origineChemin ASLongueur du cheminPairCollecteurStatut
131.255.82.0/24AS264470132825 3356 6762 26615 264470 264470 264470 264470843.251.115.197rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447057381 50304 1299 6762 26615 264470 264470 264470 2644709193.150.22.240rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447024482 2914 6762 26615 264470 264470 264470 2644708203.175.175.15rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447049134 53356 6939 6762 26615 264470 264470 264470 264470923.129.32.61rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS264470204092 198978 174 6762 26615 264470 264470 264470 264470989.234.186.6rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS264470216285 8280 6762 26615 264470 264470 264470 264470884.54.49.1rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447050304 1299 6762 26615 264470 264470 264470 264470831.169.49.228rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447020514 1299 6762 26615 264470 264470 264470 2644708217.151.205.147rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447061218 6939 6762 26615 264470 264470 264470 2644708143.246.179.232rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS264470328840 327727 174 6762 26615 264470 264470 264470 2644709102.208.105.2rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS2644707018 6762 26615 264470 264470 264470 264470712.0.1.63rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447044393 58057 6939 6762 26615 264470 264470 264470 264470949.12.70.222rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS2644704608 1221 4637 6762 26615 264470 264470 264470 2644709203.119.104.1rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447059919 9002 6762 26615 264470 264470 264470 26447085.178.95.254rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447013830 971 3356 6762 26615 264470 264470 264470 2644709161.129.152.2rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447034549 174 6762 26615 264470 264470 264470 264470880.77.16.114rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447048185 3356 6762 26615 264470 264470 264470 2644708195.90.96.2rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447034927 56655 6939 6762 26615 264470 264470 264470 264470945.134.89.1rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447034927 1299 6762 26615 264470 264470 264470 2644708193.148.251.1rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447020205 6939 6762 26615 264470 264470 264470 264470864.246.96.5rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS264470852 3257 6762 26615 264470 264470 264470 2644708154.11.12.212rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447037721 6762 26615 264470 264470 264470 2644707165.16.221.66rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447058057 34549 174 6762 26615 264470 264470 264470 2644709194.50.92.251rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447022652 1299 6762 26615 264470 264470 264470 264470845.61.0.85rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS264470206499 34549 174 6762 26615 264470 264470 264470 264470945.14.68.69rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447014907 3356 6762 26615 264470 264470 264470 2644708208.80.153.193rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447017639 9304 6762 26615 264470 264470 264470 2644708202.69.160.152rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447045049 6696 6762 26615 264470 264470 264470 2644708194.28.97.2rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447057821 12586 3257 6762 26615 264470 264470 264470 2644709193.160.39.1rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS264470204457 6204 6762 26615 264470 264470 264470 264470887.121.22.52rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447038001 3491 6762 26615 264470 264470 264470 2644708202.150.221.37rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447029504 39392 174 6762 26615 264470 264470 264470 2644709185.193.84.191rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447050300 3257 6762 26615 264470 264470 264470 2644708176.12.110.8rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447058057 174 6762 26615 264470 264470 264470 2644708193.33.94.251rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS2644703333 6762 26615 264470 264470 264470 2644707193.0.0.56rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS2644701403 577 1299 6762 26615 264470 264470 264470 2644709198.58.198.252rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447049673 20485 6762 26615 264470 264470 264470 264470894.247.111.254rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447050628 1299 6762 26615 264470 264470 264470 2644708178.208.11.4rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447049432 48362 9002 6762 26615 264470 264470 264470 2644709195.128.231.254rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS264470202365 50673 6762 26615 264470 264470 264470 26447085.255.90.109rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS264470213241 9002 6762 26615 264470 264470 264470 264470889.42.52.8rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS2644703549 3356 6762 26615 264470 264470 264470 2644708208.51.134.248rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24AS26447055720 2914 6762 26615 264470 264470 264470 264470845.116.179.212rrc00Actuellement valide
131.255.82.0/24—Non enregistré—103.212.68.10rrc00Retiré
131.255.82.0/24—Non enregistré—203.123.48.6rrc00Retiré

Fenêtre d'événements récente

Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.

Dernière observation
21/11/2026 13:00:00
Pairs dans la fenêtre
2
Collecteurs dans la fenêtre
1
Longueur moyenne du chemin
8.0
Chemin le plus long
8

Historique des annonces / retraits

Derniers 30
HeureÉvénementASN d'origineChemin ASPairCollecteur
21/11/2026 13:20:56AnnonceAS26447020514 1299 6762 26615 264470 264470 264470 264470217.151.205.147rrc00
21/11/2026 13:20:39AnnonceAS26447022652 1299 6762 26615 264470 264470 264470 26447045.61.0.85rrc00
20/11/2026 00:00:43AnnonceAS26447029504 39392 1299 6762 26615 264470 264470 264470 264470185.193.84.191rrc00
19/11/2026 09:35:21Retrait——102.208.105.2rrc00
19/11/2026 00:05:07AnnonceAS26447029504 39392 174 6762 26615 264470 264470 264470 264470185.193.84.191rrc00
18/11/2026 17:50:31AnnonceAS264470328840 327727 174 6762 26615 264470 264470 264470 264470102.208.105.2rrc00
18/11/2026 01:00:11AnnonceAS26447049432 48362 9002 6762 26615 264470 264470 264470 264470195.128.231.254rrc00
17/11/2026 14:30:26AnnonceAS2644701403 577 1299 12956 10429 264470 264470 264470 264470 264470198.58.198.252rrc00
17/11/2026 14:30:17AnnonceAS264470204092 20766 29169 35280 3356 12956 10429 264470 264470 264470 264470 26447089.234.186.6rrc00
17/11/2026 14:30:17AnnonceAS264470204092 34019 62000 9002 3356 12956 10429 264470 264470 264470 264470 26447089.234.186.6rrc00
17/11/2026 14:30:17Retrait——89.234.186.6rrc00
17/11/2026 14:30:09Retrait——203.119.104.1rrc00
17/11/2026 10:25:36AnnonceAS264470328840 327727 174 12956 10429 264470 264470 264470 264470 264470102.208.105.2rrc00
16/11/2026 15:00:10AnnonceAS264470204457 9002 12956 10429 264470 264470 264470 264470 26447087.121.22.52rrc00
16/11/2026 11:25:19AnnonceAS26447055720 6939 12956 10429 264470 264470 264470 264470 264470103.212.68.10rrc00
16/11/2026 04:05:23AnnonceAS264470206499 34549 2914 12956 10429 264470 264470 264470 264470 26447045.14.68.69rrc00
16/11/2026 03:45:23AnnonceAS264470206499 34549 2914 12956 10429 264470 264470 264470 264470 26447045.14.68.69rrc00
14/11/2026 22:15:22AnnonceAS26447057381 50304 1299 12956 10429 264470 264470 264470 264470 264470193.150.22.240rrc00
13/11/2026 21:40:41AnnonceAS264470328840 327727 174 12956 10429 264470 264470 264470 264470 264470102.208.105.2rrc00
13/11/2026 21:40:08Retrait——102.208.105.2rrc00
13/11/2026 20:30:21AnnonceAS264470132825 3356 12956 10429 264470 264470 264470 264470 26447043.251.115.197rrc00
12/11/2026 19:15:13Retrait——102.208.105.2rrc00
08/10/2026 13:50:57AnnonceAS2644704608 1221 4637 6461 12956 10429 264470 264470 264470 264470 264470203.119.104.1rrc00
08/10/2026 13:50:48Retrait——103.212.68.10rrc00
08/10/2026 13:50:47AnnonceAS2644701403 577 3257 12956 10429 264470 264470 264470 264470 264470198.58.198.252rrc00
08/10/2026 13:50:45Retrait——45.116.179.212rrc00
08/10/2026 13:50:44Retrait——43.251.115.197rrc00
08/10/2026 13:50:44AnnonceAS2644701403 577 3257 12956 10429 264470 264470 264470 264470 264470198.58.198.252rrc00
08/10/2026 13:50:42AnnonceAS26447044393 394256 6327 3257 12956 10429 264470 264470 264470 264470 26447049.12.70.222rrc00
08/10/2026 13:50:42AnnonceAS26447044393 394256 36236 3257 12956 10429 264470 264470 264470 264470 26447049.12.70.222rrc00

Changements horaires

FENÊTRE DE SEPT JOURS · 4 points dans le temps
HeureAnnoncesRetraitsPairCollecteurASN d'origineChemin AS
21/11/2026 13:00:00202118.0 / 8
20/11/2026 00:00:00101119.0 / 9
19/11/2026 09:00:0001110—
18/11/2026 17:00:00101119.0 / 9
Profil BGP CHA.LACette page présente l'état des routes RIPE RIS collectées, les agrégations horaires et les événements d'annonce / retrait. Les ASN d'origine, les pairs et les collecteurs représentent une vue d'observation, pas la table de routage mondiale complète.Source de données : Données BGP CHA.LA · Fenêtre de requête : 7 derniers jours