Profil du préfixe
Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.
149.61.3.0/24
Non observéIPv4ASN d'origine non enregistré
Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.- Préfixe
- 149.61.3.0/24
- État actuel
- Non observé
- ASN d'origine
- Non enregistré
- Première observation
- 30/08/2026 19:45:42
- Dernière observation
- 03/10/2026 18:05:16
Pair0Pairs visibles
Collecteur0Collecteurs
Annonces07 derniers jours, agrégation horaire
Retraits07 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine0ASN observés
Routes et chemins actuels
| Préfixe | ASN d'origine | Chemin AS | Longueur du chemin | Pair | Collecteur | Statut |
|---|
Aucune observation de route à afficher.
Fenêtre d'événements récente
Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.
- Dernière observation
- Non enregistré
- Pairs dans la fenêtre
- Non enregistré
- Collecteurs dans la fenêtre
- Non enregistré
- Longueur moyenne du chemin
- Non enregistré
- Chemin le plus long
- Non enregistré
Historique des annonces / retraits
| Heure | Événement | ASN d'origine | Chemin AS | Pair | Collecteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 18:05:16 | Annonce | AS23171 | 204092 20766 29075 6762 6461 23171 23171 23171 23171 23171 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 03/10/2026 18:05:16 | Retrait | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 03/10/2026 18:05:15 | Retrait | — | — | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 03/10/2026 18:05:02 | Annonce | AS23171 | 49673 31500 6762 6461 23171 23171 23171 23171 23171 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 03/10/2026 18:05:02 | Retrait | — | — | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 03/10/2026 18:05:01 | Retrait | — | — | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 03/10/2026 09:15:11 | Annonce | AS23171 | 37721 6461 23171 23171 23171 23171 23171 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 03/10/2026 03:15:01 | Annonce | AS23171 | 328840 327727 174 6461 23171 23171 23171 23171 23171 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 01/10/2026 18:45:02 | Retrait | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 01/10/2026 08:00:23 | Annonce | AS23171 | 55720 6939 6461 23171 23171 23171 23171 23171 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 01/10/2026 01:25:02 | Annonce | AS23171 | 852 6461 23171 23171 23171 23171 23171 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 29/09/2026 05:25:01 | Annonce | AS23171 | 852 6461 23171 23171 23171 23171 23171 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 28/09/2026 00:45:22 | Annonce | AS23171 | 852 6461 23171 23171 23171 23171 23171 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 27/09/2026 15:10:53 | Annonce | AS23171 | 14907 3356 6461 23171 23171 23171 23171 23171 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 27/09/2026 13:05:05 | Annonce | AS23171 | 852 6461 23171 23171 23171 23171 23171 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 27/09/2026 06:45:02 | Annonce | AS23171 | 1403 577 6461 23171 23171 23171 23171 23171 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 27/09/2026 02:25:34 | Annonce | AS23171 | 328840 327727 174 6461 23171 23171 23171 23171 23171 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 27/09/2026 02:25:09 | Retrait | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 26/09/2026 13:10:15 | Annonce | AS23171 | 852 6461 23171 23171 23171 23171 23171 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 26/09/2026 02:35:23 | Annonce | AS23171 | 328840 327727 174 6461 23171 23171 23171 23171 23171 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 23/09/2026 21:55:18 | Annonce | AS23171 | 1403 577 6461 23171 23171 23171 23171 23171 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 23/09/2026 21:55:01 | Annonce | AS23171 | 1403 577 6461 23171 23171 23171 23171 23171 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 22/09/2026 06:20:36 | Annonce | AS23171 | 328840 327727 174 6461 23171 23171 23171 23171 23171 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 22/09/2026 00:05:23 | Retrait | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 21/09/2026 11:30:46 | Annonce | AS23171 | 50300 3257 6461 23171 23171 23171 23171 23171 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 20/09/2026 03:40:08 | Annonce | AS23171 | 328840 327727 174 6461 23171 23171 23171 23171 23171 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 19/09/2026 09:25:21 | Retrait | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 19/09/2026 08:30:32 | Annonce | AS23171 | 29504 15935 6461 23171 23171 23171 23171 23171 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 19/09/2026 08:15:01 | Retrait | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 19/09/2026 07:45:08 | Annonce | AS23171 | 328840 327727 174 6461 23171 23171 23171 23171 23171 | 102.208.105.2 | rrc00 |
Changements horaires
| Heure | Annonces | Retraits | Pair | Collecteur | ASN d'origine | Chemin AS |
|---|
Ce préfixe n'a aucune donnée agrégée horaire.