Profil du préfixe
Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.
149.86.131.0/24
Actuellement valideIPv4ASN d'origineAS208972
Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.- Préfixe
- 149.86.131.0/24
- État actuel
- Actuellement valide
- ASN d'origine
- AS208972
- Première observation
- 28/08/2026 22:25:06
- Dernière observation
- 18/11/2026 16:00:00
Pair16Pairs visibles
Collecteur1Collecteurs
Annonces07 derniers jours, agrégation horaire
Retraits07 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine1ASN observés
Routes et chemins actuels
| Préfixe | ASN d'origine | Chemin AS | Longueur du chemin | Pair | Collecteur | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.86.131.0/24 | AS208972 | 34927 1299 6204 208972 | 4 | 193.148.251.1 | rrc00 | Actuellement valide |
| 149.86.131.0/24 | AS208972 | 57381 42708 6204 208972 | 4 | 193.150.22.240 | rrc00 | Actuellement valide |
| 149.86.131.0/24 | AS208972 | 49134 53356 6939 208972 | 4 | 23.129.32.61 | rrc00 | Actuellement valide |
| 149.86.131.0/24 | AS208972 | 50304 6204 208972 | 3 | 31.169.49.228 | rrc00 | Actuellement valide |
| 149.86.131.0/24 | AS208972 | 20514 1299 6204 208972 | 4 | 217.151.205.147 | rrc00 | Actuellement valide |
| 149.86.131.0/24 | AS208972 | 61218 6939 208972 | 3 | 143.246.179.232 | rrc00 | Actuellement valide |
| 149.86.131.0/24 | AS208972 | 44393 401753 50263 208972 | 4 | 49.12.70.222 | rrc00 | Actuellement valide |
| 149.86.131.0/24 | AS208972 | 55720 6939 208972 | 3 | 103.212.68.10 | rrc00 | Actuellement valide |
| 149.86.131.0/24 | AS208972 | 4608 7575 2914 6204 208972 | 5 | 203.119.104.1 | rrc00 | Actuellement valide |
| 149.86.131.0/24 | AS208972 | 20205 6939 208972 | 3 | 64.246.96.5 | rrc00 | Actuellement valide |
| 149.86.131.0/24 | AS208972 | 208972 | 1 | 45.12.55.0 | rrc00 | Actuellement valide |
| 149.86.131.0/24 | AS208972 | 45049 6696 4849 44901 44901 208972 208972 208972 | 8 | 194.28.97.2 | rrc00 | Actuellement valide |
| 149.86.131.0/24 | AS208972 | 204457 9121 208972 | 3 | 87.121.22.52 | rrc00 | Actuellement valide |
| 149.86.131.0/24 | AS208972 | 38001 9002 6762 208972 | 4 | 202.150.221.37 | rrc00 | Actuellement valide |
| 149.86.131.0/24 | AS208972 | 50300 6204 208972 | 3 | 176.12.110.8 | rrc00 | Actuellement valide |
| 149.86.131.0/24 | AS208972 | 3333 6762 208972 | 3 | 193.0.0.56 | rrc00 | Actuellement valide |
| 149.86.131.0/24 | — | Non enregistré | — | 178.208.11.4 | rrc00 | Retiré |
Fenêtre d'événements récente
Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.
- Dernière observation
- Non enregistré
- Pairs dans la fenêtre
- Non enregistré
- Collecteurs dans la fenêtre
- Non enregistré
- Longueur moyenne du chemin
- Non enregistré
- Chemin le plus long
- Non enregistré
Historique des annonces / retraits
| Heure | Événement | ASN d'origine | Chemin AS | Pair | Collecteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 17:20:24 | Annonce | AS208972 | 328840 327727 174 6204 208972 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 14/11/2026 17:20:12 | Annonce | AS208972 | 132825 174 6204 208972 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 14/11/2026 17:20:08 | Annonce | AS208972 | 37989 56300 132132 4657 6453 4849 44901 44901 208972 208972 208972 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 14/11/2026 16:40:25 | Annonce | AS208972 | 213241 6204 208972 | 89.42.52.8 | rrc00 |
| 14/11/2026 16:40:21 | Annonce | AS208972 | 17639 6204 208972 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 14/11/2026 16:40:18 | Annonce | AS208972 | 34549 6204 208972 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 14/11/2026 16:40:18 | Annonce | AS208972 | 206499 34549 6204 208972 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 14/11/2026 16:40:18 | Annonce | AS208972 | 49432 48362 6204 208972 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 14/11/2026 16:40:18 | Annonce | AS208972 | 58057 34549 6204 208972 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 14/11/2026 12:05:15 | Annonce | AS208972 | 13830 971 174 6204 208972 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 14/11/2026 11:15:20 | Annonce | AS208972 | 57821 12586 3257 6204 208972 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 14/11/2026 11:15:18 | Annonce | AS208972 | 57821 12586 3257 6204 208972 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 14/11/2026 10:15:00 | Annonce | AS208972 | 57821 12586 3257 6204 208972 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 14/11/2026 08:25:12 | Annonce | AS208972 | 57821 12586 3257 6204 208972 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 14/11/2026 08:25:09 | Annonce | AS208972 | 57821 12586 3257 6204 208972 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 14/11/2026 08:10:32 | Annonce | AS208972 | 57821 12586 3257 6204 208972 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 14/11/2026 08:10:30 | Annonce | AS208972 | 57821 12586 3257 6204 208972 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 14/11/2026 07:55:37 | Annonce | AS208972 | 57821 12586 3257 6204 208972 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 14/11/2026 07:55:35 | Annonce | AS208972 | 57821 12586 3257 6204 208972 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 14/11/2026 05:15:08 | Annonce | AS208972 | 57821 12586 3257 6204 208972 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 14/11/2026 05:15:06 | Annonce | AS208972 | 57821 12586 3257 6204 208972 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 14/11/2026 05:00:22 | Annonce | AS208972 | 57821 12586 3257 6204 208972 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 14/11/2026 05:00:21 | Annonce | AS208972 | 57821 12586 3257 6204 208972 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 14/11/2026 03:40:25 | Annonce | AS208972 | 57821 12586 3257 6204 208972 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 14/11/2026 03:40:24 | Annonce | AS208972 | 57821 12586 3257 6204 208972 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 14/11/2026 02:35:22 | Annonce | AS208972 | 57821 12586 3257 6204 208972 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 14/11/2026 01:45:07 | Annonce | AS208972 | 57821 12586 3257 6204 208972 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 14/11/2026 01:45:06 | Annonce | AS208972 | 57821 12586 3257 6204 208972 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 14/11/2026 00:10:10 | Annonce | AS208972 | 57821 12586 3257 6204 208972 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 14/11/2026 00:10:09 | Annonce | AS208972 | 57821 12586 3257 6204 208972 | 193.160.39.1 | rrc00 |
Changements horaires
| Heure | Annonces | Retraits | Pair | Collecteur | ASN d'origine | Chemin AS |
|---|
Ce préfixe n'a aucune donnée agrégée horaire.