Accueil/Intelligence réseau/Profil du préfixe

Profil du préfixe

Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.

149.86.172.0/22

Actuellement valideIPv4

ASN d'origineAS44821

Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.
Dernière observation19/11/2026 00:00:00Données BGP CHA.LA
Préfixe
149.86.172.0/22
État actuel
Actuellement valide
ASN d'origine
AS44821
Première observation
28/08/2026 19:40:13
Dernière observation
19/11/2026 00:00:00
Pair47Pairs visibles
Collecteur1Collecteurs
Annonces07 derniers jours, agrégation horaire
Retraits07 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine1ASN observés

Routes et chemins actuels

47 observé
PréfixeASN d'origineChemin ASLongueur du cheminPairCollecteurStatut
149.86.172.0/22AS4482155720 2914 30781 206120 44821545.116.179.212rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS44821132825 3356 6939 206120 44821543.251.115.197rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482138855 6939 206120 448214103.147.22.50rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482120205 6939 206120 44821464.246.96.5rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482148185 6939 206120 448214195.90.96.2rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482113830 971 6939 206120 448215161.129.152.2rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482134549 1299 206120 44821480.77.16.114rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482159919 6939 206120 4482145.178.95.254rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS448214608 6939 206120 448214203.119.104.1rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482120514 1299 206120 448214217.151.205.147rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482150304 1299 206120 44821431.169.49.228rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482155720 6939 206120 448214103.212.68.10rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482144393 401753 6939 206120 44821549.12.70.222rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS44821328840 327727 174 1299 206120 448216102.208.105.2rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482161218 6939 206120 448214143.246.179.232rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS44821216285 6939 206120 44821484.54.49.1rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482134927 6939 206120 448214193.148.251.1rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482134927 6939 206120 44821445.134.89.1rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS44821204092 6939 206120 44821489.234.186.6rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482124482 206120 448213203.175.175.15rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482149134 53356 6939 206120 44821523.129.32.61rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS448213549 3356 1299 206120 448215208.51.134.248rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS44821213241 9002 6939 206120 44821589.42.52.8rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS44821202365 50673 30781 30781 30781 206120 4482175.255.90.109rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482149673 6939 206120 44821494.247.111.254rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS448213333 6939 206120 448214193.0.0.56rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS448211403 6939 206120 448214198.58.198.252rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482149432 48362 6939 206120 448215195.128.231.254rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482150628 206120 448213178.208.11.4rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482129504 6939 206120 448214185.193.84.191rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS448216939 206120 448213118.67.200.8rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482158057 1836 6939 206120 448215193.33.94.251rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482150300 6939 206120 448214176.12.110.8rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS44821202365 6939 206120 448214194.50.19.4rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482138001 6939 206120 448214202.150.221.37rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS44821204457 6939 206120 44821487.121.22.52rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482157821 6939 206120 448214193.160.39.1rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482145049 6939 206120 448214194.28.97.2rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482117639 6939 206120 448214202.69.160.152rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482114907 6939 206120 448214208.80.153.193rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS44821208972 6939 206120 44821445.12.55.0rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS44821206499 6939 206120 44821445.14.68.69rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482137721 206120 448213165.16.221.66rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS448217018 1299 206120 44821412.0.1.63rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS44821852 6939 206120 448214154.11.12.212rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482158057 6939 206120 448214194.50.92.251rrc00Actuellement valide
149.86.172.0/22AS4482122652 6939 206120 44821445.61.0.85rrc00Actuellement valide

Fenêtre d'événements récente

Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.

Dernière observation
Non enregistré
Pairs dans la fenêtre
Non enregistré
Collecteurs dans la fenêtre
Non enregistré
Longueur moyenne du chemin
Non enregistré
Chemin le plus long
Non enregistré

Historique des annonces / retraits

Derniers 30
HeureÉvénementASN d'origineChemin ASPairCollecteur
14/11/2026 22:15:13AnnonceAS4482157381 6939 206120 44821193.150.22.240rrc00
14/11/2026 08:50:05AnnonceAS44821202365 6939 206120 44821194.50.19.4rrc00
14/11/2026 04:25:29AnnonceAS44821202365 6939 206120 44821194.50.19.4rrc00
13/11/2026 21:40:07Retrait——102.208.105.2rrc00
13/11/2026 21:15:37AnnonceAS44821328840 327727 174 1299 206120 44821102.208.105.2rrc00
13/11/2026 21:15:35AnnonceAS448213549 3356 1299 206120 44821208.51.134.248rrc00
13/11/2026 21:15:13AnnonceAS4482120514 1299 206120 44821217.151.205.147rrc00
13/11/2026 21:15:05AnnonceAS448217018 1299 206120 4482112.0.1.63rrc00
13/11/2026 21:15:04AnnonceAS4482134549 1299 206120 4482180.77.16.114rrc00
13/11/2026 13:05:03AnnonceAS44821328840 327727 174 1299 30781 206120 44821102.208.105.2rrc00
13/11/2026 13:05:03Retrait——102.208.105.2rrc00
13/11/2026 08:10:28AnnonceAS44821202365 6939 206120 44821194.50.19.4rrc00
13/11/2026 00:35:20AnnonceAS44821202365 6939 206120 44821194.50.19.4rrc00
12/11/2026 19:15:11Retrait——102.208.105.2rrc00
12/11/2026 15:40:50AnnonceAS44821328840 327727 174 1299 30781 206120 44821102.208.105.2rrc00
12/11/2026 15:35:41AnnonceAS4482134549 6939 206120 4482180.77.16.114rrc00
12/11/2026 15:35:28AnnonceAS448217018 6939 206120 4482112.0.1.63rrc00
12/11/2026 14:15:45Retrait——45.12.55.0rrc00
11/11/2026 18:15:20AnnonceAS448216939 206120 44821118.67.200.8rrc00
10/11/2026 12:55:18AnnonceAS44821202365 6939 206120 44821194.50.19.4rrc00
10/11/2026 09:10:07AnnonceAS4482150300 174 1299 206120 44821176.12.110.8rrc00
10/11/2026 09:00:18AnnonceAS4482150300 6939 206120 44821176.12.110.8rrc00
10/11/2026 07:55:36AnnonceAS44821202365 6939 206120 44821194.50.19.4rrc00
10/11/2026 00:10:10AnnonceAS44821202365 6939 206120 44821194.50.19.4rrc00
09/11/2026 23:50:29AnnonceAS44821208972 6939 206120 4482145.12.55.0rrc00
09/11/2026 03:00:08AnnonceAS44821202365 6939 206120 44821194.50.19.4rrc00
08/11/2026 14:50:08AnnonceAS4482120205 6939 206120 4482164.246.96.5rrc00
08/11/2026 08:10:17AnnonceAS4482120205 6939 206120 4482164.246.96.5rrc00
08/11/2026 07:10:19AnnonceAS448216939 206120 44821118.67.200.8rrc00
08/11/2026 07:10:03AnnonceAS448216939 206120 44821118.67.200.8rrc00

Changements horaires

FENÊTRE DE SEPT JOURS · 0 points dans le temps
HeureAnnoncesRetraitsPairCollecteurASN d'origineChemin AS
Ce préfixe n'a aucune donnée agrégée horaire.
Profil BGP CHA.LACette page présente l'état des routes RIPE RIS collectées, les agrégations horaires et les événements d'annonce / retrait. Les ASN d'origine, les pairs et les collecteurs représentent une vue d'observation, pas la table de routage mondiale complète.Source de données : Données BGP CHA.LA · Fenêtre de requête : 7 derniers jours