Accueil/Intelligence réseau/Profil du préfixe

Profil du préfixe

Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.

151.158.18.0/23

Actuellement valideIPv4

ASN d'origineAS142209

Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.
Dernière observation20/11/2026 23:30:09Données BGP CHA.LA
Préfixe
151.158.18.0/23
État actuel
Actuellement valide
ASN d'origine
AS142209
Première observation
05/09/2026 06:45:59
Dernière observation
20/11/2026 23:30:09
Pair43Pairs visibles
Collecteur1Collecteurs
Annonces27 derniers jours, agrégation horaire
Retraits27 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine1ASN observés

Routes et chemins actuels

47 observé
PréfixeASN d'origineChemin ASLongueur du cheminPairCollecteurStatut
151.158.18.0/23AS14220920514 1299 6453 4755 137085 1422096217.151.205.147rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220934549 6453 4755 137085 142209580.77.16.114rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220948185 3356 6453 4755 137085 1422096195.90.96.2rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220920205 6939 6453 4755 137085 142209664.246.96.5rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS142209132825 3356 6453 4755 137085 142209643.251.115.197rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220955720 2914 6453 4755 137085 142209645.116.179.212rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220957381 50304 1299 6453 4755 137085 1422097193.150.22.240rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220924482 6453 4755 137085 1422095203.175.175.15rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220949134 53356 6939 6453 4755 137085 142209723.129.32.61rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS142209204092 198978 174 6453 4755 137085 142209789.234.186.6rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220934927 56655 6939 6453 4755 137085 142209745.134.89.1rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220934927 1299 6453 4755 137085 1422096193.148.251.1rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS142209216285 8280 6762 6453 4755 137085 142209784.54.49.1rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220961218 6939 6453 4755 137085 1422096143.246.179.232rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS142209328840 327727 174 6453 4755 137085 1422097102.208.105.2rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220944393 58057 6939 6453 4755 137085 142209749.12.70.222rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220955720 2914 6453 4755 137085 1422096103.212.68.10rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220950304 1299 6453 4755 137085 142209631.169.49.228rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220959919 9002 6453 4755 137085 14220965.178.95.254rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS1422094608 1221 4637 6453 4755 137085 1422097203.119.104.1rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220938001 3491 6453 4755 137085 1422096202.150.221.37rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220950300 3257 6453 4755 137085 1422096176.12.110.8rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220958057 174 6453 4755 137085 1422096193.33.94.251rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220929504 39392 174 6453 4755 137085 1422097185.193.84.191rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220949432 48362 9002 6453 4755 137085 1422097195.128.231.254rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS1422097018 6453 4755 137085 142209512.0.1.63rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS1422093333 1257 6453 4755 137085 1422096193.0.0.56rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS1422091403 577 6453 4755 137085 1422096198.58.198.252rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220949673 20485 6453 4755 137085 142209694.247.111.254rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS142209202365 50673 6453 4755 137085 14220965.255.90.109rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS142209213241 9002 6453 4755 137085 142209689.42.52.8rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS1422093549 3356 6453 4755 137085 1422096208.51.134.248rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220922652 1299 6453 4755 137085 142209645.61.0.85rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS142209852 3257 6453 4755 137085 1422096154.11.12.212rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220937721 6453 4755 137085 1422095165.16.221.66rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220958057 34549 6453 4755 137085 1422096194.50.92.251rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS142209206499 34549 6453 4755 137085 142209645.14.68.69rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220914907 3356 6453 4755 137085 1422096208.80.153.193rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220917639 1299 6453 4755 137085 1422096202.69.160.152rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220945049 6696 2914 6453 4755 137085 1422097194.28.97.2rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220957821 12586 3257 6453 4755 137085 1422097193.160.39.1rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS142209204457 34984 6453 4755 137085 142209687.121.22.52rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23AS14220913830 971 174 6453 4755 137085 1422097161.129.152.2rrc00Actuellement valide
151.158.18.0/23—Non enregistré—178.208.11.4rrc00Retiré
151.158.18.0/23—Non enregistré—203.123.48.6rrc00Retiré
151.158.18.0/23—Non enregistré—193.163.86.231rrc00Retiré
151.158.18.0/23—Non enregistré—185.102.84.232rrc00Retiré

Fenêtre d'événements récente

Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.

Dernière observation
20/11/2026 23:00:00
Pairs dans la fenêtre
1
Collecteurs dans la fenêtre
1
Longueur moyenne du chemin
0.0
Chemin le plus long
Non enregistré

Historique des annonces / retraits

Derniers 30
HeureÉvénementASN d'origineChemin ASPairCollecteur
20/11/2026 23:30:09Retrait——178.208.11.4rrc00
19/11/2026 09:35:27AnnonceAS142209328840 327727 174 6453 4755 137085 142209102.208.105.2rrc00
19/11/2026 09:35:22Retrait——102.208.105.2rrc00
18/11/2026 17:50:05AnnonceAS142209328840 327727 174 6453 4755 137085 142209102.208.105.2rrc00
18/11/2026 01:00:11AnnonceAS14220949432 48362 9002 6453 4755 137085 142209195.128.231.254rrc00
16/11/2026 11:25:16AnnonceAS14220955720 2914 6453 4755 137085 142209103.212.68.10rrc00
14/11/2026 22:15:23AnnonceAS14220957381 50304 1299 6453 4755 137085 142209193.150.22.240rrc00
13/11/2026 21:40:14AnnonceAS142209328840 327727 174 6453 4755 137085 142209102.208.105.2rrc00
13/11/2026 21:40:10Retrait——102.208.105.2rrc00
11/11/2026 14:30:38AnnonceAS14220958057 174 6453 4755 137085 142209193.33.94.251rrc00
11/11/2026 14:30:10AnnonceAS14220958057 174 6453 4755 137085 142209193.33.94.251rrc00
11/11/2026 14:05:42AnnonceAS14220937989 56300 132132 4657 6453 4755 137085 142209203.123.48.6rrc00
11/11/2026 14:05:25Retrait——203.123.48.6rrc00
10/11/2026 09:00:56AnnonceAS14220950300 174 6453 4755 137085 142209176.12.110.8rrc00
10/11/2026 03:20:05AnnonceAS14220955720 2914 6453 4755 137085 142209103.212.68.10rrc00
09/11/2026 07:55:10AnnonceAS14220957821 12586 3257 6453 4755 137085 142209193.160.39.1rrc00
07/11/2026 14:25:17AnnonceAS142209328840 327727 174 6453 4755 137085 142209102.208.105.2rrc00
07/11/2026 14:25:08Retrait——102.208.105.2rrc00
05/11/2026 21:10:37Retrait——195.128.231.254rrc00
04/11/2026 21:45:05AnnonceAS142209206499 34549 6453 4755 137085 14220945.14.68.69rrc00
04/11/2026 16:15:33AnnonceAS142209328840 327727 174 6453 4755 137085 142209102.208.105.2rrc00
04/11/2026 16:15:22Retrait——102.208.105.2rrc00
03/11/2026 04:00:17Retrait——102.208.105.2rrc00
03/11/2026 02:10:35AnnonceAS142209328840 327727 174 6453 4755 137085 142209102.208.105.2rrc00
03/11/2026 02:10:21Retrait——102.208.105.2rrc00
01/11/2026 02:50:16AnnonceAS14220949134 53356 6939 6453 4755 137085 14220923.129.32.61rrc00
24/10/2026 02:50:06AnnonceAS14220924482 9498 137085 137085 137085 142209203.175.175.15rrc00
23/10/2026 06:30:33AnnonceAS14220929504 6461 9498 137085 137085 137085 142209185.193.84.191rrc00
23/10/2026 05:25:35AnnonceAS14220922652 9498 9498 137085 137085 137085 14220945.61.0.85rrc00
21/10/2026 21:20:57AnnonceAS14220944393 401753 9498 137085 137085 137085 14220949.12.70.222rrc00

Changements horaires

FENÊTRE DE SEPT JOURS · 3 points dans le temps
HeureAnnoncesRetraitsPairCollecteurASN d'origineChemin AS
20/11/2026 23:00:0001110—
19/11/2026 09:00:00111117.0 / 7
18/11/2026 17:00:00101117.0 / 7
Profil BGP CHA.LACette page présente l'état des routes RIPE RIS collectées, les agrégations horaires et les événements d'annonce / retrait. Les ASN d'origine, les pairs et les collecteurs représentent une vue d'observation, pas la table de routage mondiale complète.Source de données : Données BGP CHA.LA · Fenêtre de requête : 7 derniers jours