Profil du préfixe
Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.
167.250.65.0/24
Actuellement valideIPv4ASN d'origineAS265204
Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.- Préfixe
- 167.250.65.0/24
- État actuel
- Actuellement valide
- ASN d'origine
- AS265204
- Première observation
- 16/09/2026 14:50:16
- Dernière observation
- 09/11/2026 08:00:00
Pair9Pairs visibles
Collecteur1Collecteurs
Annonces07 derniers jours, agrégation horaire
Retraits07 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine1ASN observés
Routes et chemins actuels
| Préfixe | ASN d'origine | Chemin AS | Longueur du chemin | Pair | Collecteur | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.250.65.0/24 | AS265204 | 20205 6939 265204 | 3 | 64.246.96.5 | rrc00 | Actuellement valide |
| 167.250.65.0/24 | AS265204 | 44393 58057 6939 265204 | 4 | 49.12.70.222 | rrc00 | Actuellement valide |
| 167.250.65.0/24 | AS265204 | 61218 6939 265204 | 3 | 143.246.179.232 | rrc00 | Actuellement valide |
| 167.250.65.0/24 | AS265204 | 55720 6939 265204 | 3 | 103.212.68.10 | rrc00 | Actuellement valide |
| 167.250.65.0/24 | AS265204 | 204092 34019 3303 6939 265204 | 5 | 89.234.186.6 | rrc00 | Actuellement valide |
| 167.250.65.0/24 | AS265204 | 49134 53356 6939 265204 | 4 | 23.129.32.61 | rrc00 | Actuellement valide |
| 167.250.65.0/24 | AS265204 | 34927 56655 6939 265204 | 4 | 45.134.89.1 | rrc00 | Actuellement valide |
| 167.250.65.0/24 | AS265204 | 34927 52025 64289 62943 6939 265204 | 6 | 193.148.251.1 | rrc00 | Actuellement valide |
| 167.250.65.0/24 | AS265204 | 17639 6939 265204 | 3 | 202.69.160.152 | rrc00 | Actuellement valide |
Fenêtre d'événements récente
Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.
- Dernière observation
- Non enregistré
- Pairs dans la fenêtre
- Non enregistré
- Collecteurs dans la fenêtre
- Non enregistré
- Longueur moyenne du chemin
- Non enregistré
- Chemin le plus long
- Non enregistré
Historique des annonces / retraits
| Heure | Événement | ASN d'origine | Chemin AS | Pair | Collecteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 02:50:04 | Annonce | AS265204 | 49134 53356 6939 265204 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 11/10/2026 10:35:01 | Annonce | AS265204 | 204092 34019 3303 6939 265204 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 11/10/2026 10:30:16 | Annonce | AS265204 | 204092 34019 3303 6939 265204 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 10/10/2026 10:50:17 | Annonce | AS265204 | 17639 6939 265204 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 08/10/2026 17:55:17 | Annonce | AS265204 | 61218 6939 265204 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 07/10/2026 17:55:09 | Annonce | AS265204 | 49134 53356 6939 265204 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 16/09/2026 14:50:16 | Annonce | AS265204 | 61218 6939 265204 | 143.246.179.232 | rrc00 |
Changements horaires
| Heure | Annonces | Retraits | Pair | Collecteur | ASN d'origine | Chemin AS |
|---|
Ce préfixe n'a aucune donnée agrégée horaire.