Accueil/Intelligence réseau/Profil du préfixe

Profil du préfixe

Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.

167.89.230.0/23

Actuellement valideIPv4

ASN d'origineAS40317

Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.
Dernière observation22/11/2026 00:00:00Données BGP CHA.LA
Préfixe
167.89.230.0/23
État actuel
Actuellement valide
ASN d'origine
AS40317
Première observation
28/08/2026 19:40:13
Dernière observation
22/11/2026 00:00:00
Pair48Pairs visibles
Collecteur1Collecteurs
Annonces127 derniers jours, agrégation horaire
Retraits17 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine1ASN observés

Routes et chemins actuels

51 observé
PréfixeASN d'origineChemin ASLongueur du cheminPairCollecteurStatut
167.89.230.0/23AS4031714907 6939 40317 403174208.80.153.193rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031757381 6939 40317 403174193.150.22.240rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031724482 6939 40317 403174203.175.175.15rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031749134 53356 6939 40317 40317523.129.32.61rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS40317204092 198978 174 40317489.234.186.6rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031734927 6939 40317 40317445.134.89.1rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031734927 6939 40317 403174193.148.251.1rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS403174608 6939 40317 403174203.119.104.1rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031755720 6939 40317 403174103.212.68.10rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031761218 6939 40317 403174143.246.179.232rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS40317328840 327727 174 403174102.208.105.2rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031744393 401753 6939 40317 40317549.12.70.222rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031720514 8434 3356 174 403175217.151.205.147rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031750304 6939 40317 40317431.169.49.228rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031759919 6939 40317 4031745.178.95.254rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031713830 971 6939 40317 403175161.129.152.2rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031734549 174 40317380.77.16.114rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031720205 6939 40317 40317464.246.96.5rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031738855 6939 40317 403174103.147.22.50rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031755720 2914 174 40317445.116.179.212rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS40317132825 174 40317343.251.115.197rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031748185 6939 40317 403174195.90.96.2rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS40317216285 8280 6762 174 40317584.54.49.1rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS40317208972 6939 40317 40317445.12.55.0rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS403177018 174 40317312.0.1.63rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031722652 6939 40317 40317445.61.0.85rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031737721 6939 40317 403174165.16.221.66rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031758057 34549 174 403174194.50.92.251rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS40317852 6939 40317 403174154.11.12.212rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS40317204457 6204 174 40317487.121.22.52rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031757821 6939 40317 403174193.160.39.1rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031745049 6939 40317 403174194.28.97.2rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031717639 174 403173202.69.160.152rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031758057 174 403173193.33.94.251rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031750300 174 403173176.12.110.8rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031729504 6939 40317 403174185.193.84.191rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS403176939 40317 403173118.67.200.8rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031738001 6939 40317 403174202.150.221.37rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS40317202365 6939 40317 403174194.50.19.4rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS40317213241 9002 6939 40317 40317589.42.52.8rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS403173549 3356 174 403174208.51.134.248rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS40317202365 50673 174 4031745.255.90.109rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031749432 48362 6939 40317 403175195.128.231.254rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031750628 6939 40317 403174178.208.11.4rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS403173333 1273 174 403174193.0.0.56rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS403171403 6939 40317 403174198.58.198.252rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS4031749673 6939 40317 40317494.247.111.254rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23AS40317206499 34549 174 40317445.14.68.69rrc00Actuellement valide
167.89.230.0/23—Non enregistré—193.163.86.231rrc00Retiré
167.89.230.0/23—Non enregistré—203.123.48.6rrc00Retiré
167.89.230.0/23—Non enregistré—185.102.84.232rrc00Retiré

Fenêtre d'événements récente

Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.

Dernière observation
21/11/2026 21:00:00
Pairs dans la fenêtre
1
Collecteurs dans la fenêtre
1
Longueur moyenne du chemin
4.0
Chemin le plus long
4

Historique des annonces / retraits

Derniers 30
HeureÉvénementASN d'origineChemin ASPairCollecteur
21/11/2026 21:05:38AnnonceAS40317202365 6939 40317 40317194.50.19.4rrc00
21/11/2026 13:20:46AnnonceAS4031720514 8434 3356 174 40317217.151.205.147rrc00
21/11/2026 13:20:38AnnonceAS403176939 40317 40317118.67.200.8rrc00
21/11/2026 13:20:00AnnonceAS4031722652 6939 40317 4031745.61.0.85rrc00
20/11/2026 13:00:46AnnonceAS40317202365 6939 40317 40317194.50.19.4rrc00
20/11/2026 09:15:01AnnonceAS4031750628 6939 40317 40317178.208.11.4rrc00
20/11/2026 06:45:26AnnonceAS40317202365 50673 174 403175.255.90.109rrc00
20/11/2026 06:45:24AnnonceAS40317202365 6939 40317 403175.255.90.109rrc00
19/11/2026 11:35:24AnnonceAS403173549 3356 174 40317208.51.134.248rrc00
19/11/2026 09:35:20Retrait——102.208.105.2rrc00
18/11/2026 15:55:46AnnonceAS403176939 40317 40317118.67.200.8rrc00
18/11/2026 15:55:45AnnonceAS403176939 40317 40317118.67.200.8rrc00
18/11/2026 15:55:42AnnonceAS403176939 40317 40317118.67.200.8rrc00
18/11/2026 01:00:05AnnonceAS4031749432 48362 6939 40317 40317195.128.231.254rrc00
17/11/2026 10:25:13AnnonceAS40317328840 327727 174 40317102.208.105.2rrc00
17/11/2026 04:15:27AnnonceAS4031734927 6939 40317 4031745.134.89.1rrc00
16/11/2026 11:25:27AnnonceAS4031755720 6939 40317 40317103.212.68.10rrc00
16/11/2026 04:05:19AnnonceAS40317206499 34549 174 4031745.14.68.69rrc00
16/11/2026 03:45:17AnnonceAS40317206499 34549 174 4031745.14.68.69rrc00
15/11/2026 18:25:51AnnonceAS40317202365 6939 40317 40317194.50.19.4rrc00
15/11/2026 06:30:12AnnonceAS4031738855 6939 40317 40317103.147.22.50rrc00
14/11/2026 22:15:18AnnonceAS4031757381 6939 40317 40317193.150.22.240rrc00
14/11/2026 08:50:05AnnonceAS40317202365 6939 40317 40317194.50.19.4rrc00
14/11/2026 04:25:29AnnonceAS40317202365 6939 40317 40317194.50.19.4rrc00
13/11/2026 21:40:50AnnonceAS40317328840 327727 174 40317102.208.105.2rrc00
13/11/2026 21:40:08Retrait——102.208.105.2rrc00
13/11/2026 08:10:28AnnonceAS40317202365 6939 40317 40317194.50.19.4rrc00
13/11/2026 06:10:15AnnonceAS4031720205 6939 40317 4031764.246.96.5rrc00
13/11/2026 00:35:20AnnonceAS40317202365 6939 40317 40317194.50.19.4rrc00
12/11/2026 19:15:12Retrait——102.208.105.2rrc00

Changements horaires

FENÊTRE DE SEPT JOURS · 8 points dans le temps
HeureAnnoncesRetraitsPairCollecteurASN d'origineChemin AS
21/11/2026 21:00:00101114.0 / 4
21/11/2026 13:00:00303114.0 / 5
20/11/2026 13:00:00101114.0 / 4
20/11/2026 09:00:00101114.0 / 4
20/11/2026 06:00:00201114.0 / 4
19/11/2026 11:00:00101114.0 / 4
19/11/2026 09:00:0001110—
18/11/2026 15:00:00301113.0 / 3
Profil BGP CHA.LACette page présente l'état des routes RIPE RIS collectées, les agrégations horaires et les événements d'annonce / retrait. Les ASN d'origine, les pairs et les collecteurs représentent une vue d'observation, pas la table de routage mondiale complète.Source de données : Données BGP CHA.LA · Fenêtre de requête : 7 derniers jours