Profil du préfixe
Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.
175.159.79.0/24
Retiré / historiqueIPv4ASN d'origine non enregistré
Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.- Préfixe
- 175.159.79.0/24
- État actuel
- Retiré / historique
- ASN d'origine
- Non enregistré
- Première observation
- 10/09/2026 10:00:00
- Dernière observation
- 03/10/2026 06:25:10
Pair0Pairs visibles
Collecteur0Collecteurs
Annonces07 derniers jours, agrégation horaire
Retraits07 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine0ASN observés
Routes et chemins actuels
| Préfixe | ASN d'origine | Chemin AS | Longueur du chemin | Pair | Collecteur | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.159.79.0/24 | — | Non enregistré | — | 198.58.198.252 | rrc00 | Retiré |
| 175.159.79.0/24 | — | Non enregistré | — | 208.51.134.248 | rrc00 | Retiré |
| 175.159.79.0/24 | — | Non enregistré | — | 12.0.1.63 | rrc00 | Retiré |
Fenêtre d'événements récente
Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.
- Dernière observation
- Non enregistré
- Pairs dans la fenêtre
- Non enregistré
- Collecteurs dans la fenêtre
- Non enregistré
- Longueur moyenne du chemin
- Non enregistré
- Chemin le plus long
- Non enregistré
Historique des annonces / retraits
| Heure | Événement | ASN d'origine | Chemin AS | Pair | Collecteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 06:25:10 | Retrait | — | — | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 03/10/2026 04:25:22 | Annonce | AS4158 | 50300 174 45474 4158 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 03/10/2026 04:25:11 | Annonce | AS4158 | 55720 2914 45474 4158 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 03/10/2026 04:25:11 | Annonce | AS4158 | 45049 6696 2914 45474 4158 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 10/09/2026 11:25:49 | Annonce | AS4158 | 49673 12389 174 6453 45474 4158 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 10/09/2026 11:25:48 | Annonce | AS4158 | 216285 8280 174 6453 45474 4158 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 10/09/2026 11:25:45 | Annonce | AS4158 | 49673 12389 1299 6453 45474 4158 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 10/09/2026 11:25:45 | Annonce | AS4158 | 49673 20485 6453 3491 45474 4158 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 10/09/2026 11:25:45 | Annonce | AS4158 | 216285 8280 6762 174 174 174 174 45474 4158 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 10/09/2026 11:25:45 | Annonce | AS4158 | 13830 971 174 3491 45474 4158 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 10/09/2026 11:25:43 | Annonce | AS4158 | 49673 20485 6453 3491 45474 4158 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 10/09/2026 11:25:43 | Annonce | AS4158 | 50628 3356 6453 45474 4158 | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 10/09/2026 11:25:41 | Annonce | AS4158 | 14907 2914 6453 45474 4158 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 10/09/2026 11:25:41 | Annonce | AS4158 | 57381 42708 42708 1299 174 174 174 174 45474 4158 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 10/09/2026 11:25:41 | Annonce | AS4158 | 57381 50304 1299 174 174 174 174 45474 4158 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 10/09/2026 11:25:40 | Annonce | AS4158 | 132825 174 3491 45474 4158 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 10/09/2026 11:25:39 | Annonce | AS4158 | 204092 20766 29075 174 45474 4158 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 10/09/2026 11:25:39 | Annonce | AS4158 | 17639 6939 45474 4158 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 10/09/2026 11:25:36 | Annonce | AS4158 | 202365 50673 174 3491 45474 4158 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 10/09/2026 11:25:35 | Annonce | AS4158 | 49673 3216 6453 45474 4158 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 10/09/2026 11:25:35 | Annonce | AS4158 | 1403 577 6453 45474 4158 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 10/09/2026 11:25:34 | Annonce | AS4158 | 216285 8280 6762 174 174 174 174 45474 4158 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 10/09/2026 11:25:34 | Annonce | AS4158 | 50304 1299 174 174 174 174 45474 4158 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 10/09/2026 11:25:34 | Annonce | AS4158 | 57381 42708 42708 1299 6453 45474 4158 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 10/09/2026 11:25:33 | Annonce | AS4158 | 213241 9002 3356 6453 45474 4158 | 89.42.52.8 | rrc00 |
| 10/09/2026 11:25:33 | Annonce | AS4158 | 38001 3491 6453 45474 4158 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 10/09/2026 11:25:32 | Annonce | AS4158 | 48185 2914 6453 45474 4158 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 10/09/2026 11:25:32 | Annonce | AS4158 | 48185 3356 6453 45474 4158 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 10/09/2026 11:25:31 | Annonce | AS4158 | 22652 174 6453 45474 4158 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 10/09/2026 11:25:31 | Annonce | AS4158 | 20514 8434 3356 6453 45474 4158 | 217.151.205.147 | rrc00 |
Changements horaires
| Heure | Annonces | Retraits | Pair | Collecteur | ASN d'origine | Chemin AS |
|---|
Ce préfixe n'a aucune donnée agrégée horaire.