Accueil/Intelligence réseau/Profil du préfixe

Profil du préfixe

Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.

185.239.3.0/24

Actuellement valideIPv4

ASN d'origineAS60631

Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.
Dernière observation22/11/2026 08:00:00Données BGP CHA.LA
Préfixe
185.239.3.0/24
État actuel
Actuellement valide
ASN d'origine
AS60631
Première observation
28/08/2026 19:25:08
Dernière observation
22/11/2026 08:00:00
Pair45Pairs visibles
Collecteur1Collecteurs
Annonces167 derniers jours, agrégation horaire
Retraits17 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine1ASN observés

Routes et chemins actuels

51 observé
PréfixeASN d'origineChemin ASLongueur du cheminPairCollecteurStatut
185.239.3.0/24AS6063150300 57463 29049 49666 41689 43754 50810 47330 606319176.12.110.8rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS606317018 3356 29049 49666 41689 43754 50810 47330 60631912.0.1.63rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS606313549 3356 29049 49666 41689 43754 50810 47330 606319208.51.134.248rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063155720 2914 29049 49666 41689 43754 50810 47330 60631945.116.179.212rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063149673 12389 49666 41689 43754 50810 47330 60631894.247.111.254rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063157381 6939 12389 49666 41689 43754 50810 47330 606319193.150.22.240rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063113830 971 3356 29049 49666 41689 43754 50810 47330 6063110161.129.152.2rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS60631208972 49666 41689 43754 50810 47330 60631745.12.55.0rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063159919 57463 29049 49666 41689 43754 50810 47330 6063195.178.95.254rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS60631216285 8280 6762 9002 29049 49666 41689 43754 50810 47330 606311184.54.49.1rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063134927 6939 12389 49666 41689 43754 50810 47330 60631945.134.89.1rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063157821 57463 29049 49666 41689 43754 50810 47330 606319193.160.39.1rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063124482 29049 49666 41689 43754 50810 47330 606318203.175.175.15rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063158057 1836 9002 29049 49666 41689 43754 50810 47330 6063110193.33.94.251rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063120514 1299 12389 49666 41689 43754 50810 47330 606319217.151.205.147rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063137721 29049 49666 41689 43754 50810 47330 606318165.16.221.66rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063150628 57463 29049 49666 41689 43754 50810 47330 606319178.208.11.4rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS60631202365 6939 12389 49666 41689 43754 50810 47330 606319194.50.19.4rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063138001 20764 29049 49666 41689 43754 50810 47330 606319202.150.221.37rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063120205 1299 12389 49666 41689 43754 50810 47330 60631964.246.96.5rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS606311403 6939 12389 49666 41689 43754 50810 47330 606319198.58.198.252rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS60631328840 327727 174 3356 29049 49666 41689 43754 50810 47330 6063111102.208.105.2rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063158057 34549 29049 49666 41689 43754 50810 47330 606319194.50.92.251rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS60631132825 3356 2914 29049 49666 41689 43754 50810 47330 606311043.251.115.197rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063148185 6461 29049 49666 41689 43754 50810 47330 606319195.90.96.2rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063129504 6461 29049 49666 41689 43754 50810 47330 606319185.193.84.191rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS60631213241 29049 49666 41689 43754 50810 47330 60631889.42.52.8rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS606313333 20764 29049 49666 41689 43754 50810 47330 606319193.0.0.56rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063122652 6939 12389 49666 41689 43754 50810 47330 60631945.61.0.85rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063145049 6696 6939 12389 49666 41689 43754 50810 47330 6063110194.28.97.2rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063149134 53356 6939 12389 49666 41689 43754 50810 47330 606311023.129.32.61rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063117639 29049 49666 41689 43754 50810 47330 606318202.69.160.152rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS60631206499 29049 49666 41689 43754 50810 47330 60631845.14.68.69rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063134927 6939 12389 49666 41689 43754 50810 47330 606319193.148.251.1rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063144393 401753 29049 49666 41689 43754 50810 47330 60631949.12.70.222rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS60631204457 34984 49666 41689 43754 50810 47330 60631887.121.22.52rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063150304 1299 12389 49666 41689 43754 50810 47330 60631931.169.49.228rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS60631204092 6939 12389 49666 41689 43754 50810 47330 60631989.234.186.6rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063161218 6939 12389 49666 41689 43754 50810 47330 606319143.246.179.232rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS606314608 7575 3491 12389 49666 41689 43754 50810 47330 6063110203.119.104.1rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063114907 6939 12389 49666 41689 43754 50810 47330 606319208.80.153.193rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS60631852 6939 12389 49666 41689 43754 50810 47330 606319154.11.12.212rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS60631202365 50673 29049 49666 41689 43754 50810 47330 6063195.255.90.109rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063149432 48362 6939 12389 49666 41689 43754 50810 47330 6063110195.128.231.254rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24AS6063134549 29049 49666 41689 43754 50810 47330 60631880.77.16.114rrc00Actuellement valide
185.239.3.0/24—Non enregistré—103.212.68.10rrc00Retiré
185.239.3.0/24—Non enregistré—193.163.86.231rrc00Retiré
185.239.3.0/24—Non enregistré—185.142.156.156rrc00Retiré
185.239.3.0/24—Non enregistré—185.102.84.232rrc00Retiré
185.239.3.0/24—Non enregistré—203.123.48.6rrc00Retiré
185.239.3.0/24—Non enregistré—109.248.43.5rrc00Retiré

Fenêtre d'événements récente

Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.

Dernière observation
21/11/2026 21:00:00
Pairs dans la fenêtre
2
Collecteurs dans la fenêtre
1
Longueur moyenne du chemin
9.0
Chemin le plus long
9

Historique des annonces / retraits

Derniers 30
HeureÉvénementASN d'origineChemin ASPairCollecteur
21/11/2026 21:40:03AnnonceAS606313333 20764 29049 49666 41689 43754 50810 47330 60631193.0.0.56rrc00
21/11/2026 21:05:38AnnonceAS60631202365 6939 12389 49666 41689 43754 50810 47330 60631194.50.19.4rrc00
21/11/2026 20:20:15AnnonceAS6063114907 6939 12389 49666 41689 43754 50810 47330 60631208.80.153.193rrc00
21/11/2026 19:15:17AnnonceAS6063120205 1299 29049 49666 41689 43754 50810 47330 6063164.246.96.5rrc00
21/11/2026 19:15:17AnnonceAS6063122652 6939 12389 49666 41689 43754 50810 47330 6063145.61.0.85rrc00
21/11/2026 19:15:13AnnonceAS60631204092 6939 12389 49666 41689 43754 50810 47330 6063189.234.186.6rrc00
21/11/2026 19:15:10AnnonceAS6063120514 1299 29049 49666 41689 43754 50810 47330 60631217.151.205.147rrc00
21/11/2026 19:15:09AnnonceAS6063114907 6939 12389 49666 41689 43754 50810 47330 60631208.80.153.193rrc00
21/11/2026 19:15:07AnnonceAS6063150304 1299 29049 49666 41689 43754 50810 47330 6063131.169.49.228rrc00
21/11/2026 19:15:06AnnonceAS606317018 1299 29049 49666 41689 43754 50810 47330 6063112.0.1.63rrc00
21/11/2026 13:20:47AnnonceAS6063122652 6939 12389 49666 41689 43754 50810 47330 6063145.61.0.85rrc00
20/11/2026 13:00:45AnnonceAS60631202365 6939 12389 49666 41689 43754 50810 47330 60631194.50.19.4rrc00
19/11/2026 09:35:26AnnonceAS60631328840 327727 174 3356 29049 49666 41689 43754 50810 47330 60631102.208.105.2rrc00
19/11/2026 09:35:22Retrait——102.208.105.2rrc00
18/11/2026 17:50:02AnnonceAS60631328840 327727 174 3356 29049 49666 41689 43754 50810 47330 60631102.208.105.2rrc00
18/11/2026 17:50:01AnnonceAS6063157381 6939 12389 49666 41689 43754 50810 47330 60631193.150.22.240rrc00
18/11/2026 14:25:14AnnonceAS6063114907 6939 12389 49666 41689 43754 50810 47330 60631208.80.153.193rrc00
18/11/2026 00:20:02AnnonceAS60631204092 6939 12389 49666 41689 43754 50810 47330 6063189.234.186.6rrc00
17/11/2026 23:05:09AnnonceAS6063155720 6939 12389 49666 41689 43754 50810 47330 60631103.212.68.10rrc00
17/11/2026 22:15:17AnnonceAS6063155720 2914 3356 29049 49666 41689 43754 50810 47330 6063145.116.179.212rrc00
17/11/2026 22:15:17AnnonceAS6063155720 6939 3356 29049 49666 41689 43754 50810 47330 60631103.212.68.10rrc00
17/11/2026 22:15:16AnnonceAS6063158057 174 3356 29049 49666 41689 43754 50810 47330 60631193.33.94.251rrc00
17/11/2026 22:15:15AnnonceAS60631213241 9002 3356 29049 49666 41689 43754 50810 47330 6063189.42.52.8rrc00
17/11/2026 22:15:14AnnonceAS606314608 1221 4637 3257 12389 49666 41689 43754 50810 47330 60631203.119.104.1rrc00
17/11/2026 22:15:13AnnonceAS6063149673 20485 1299 3356 29049 49666 41689 43754 50810 47330 6063194.247.111.254rrc00
17/11/2026 22:15:13AnnonceAS6063149673 31500 6461 29049 49666 41689 43754 50810 47330 6063194.247.111.254rrc00
17/11/2026 22:15:13AnnonceAS606311403 577 6461 29049 49666 41689 43754 50810 47330 60631198.58.198.252rrc00
17/11/2026 22:15:12AnnonceAS6063145049 6696 2914 3356 29049 49666 41689 43754 50810 47330 60631194.28.97.2rrc00
17/11/2026 22:15:12AnnonceAS6063129504 39392 1299 3356 29049 49666 41689 43754 50810 47330 60631185.193.84.191rrc00
17/11/2026 22:15:07AnnonceAS6063134927 56655 6939 1273 12389 49666 41689 43754 50810 47330 6063145.134.89.1rrc00

Changements horaires

FENÊTRE DE SEPT JOURS · 8 points dans le temps
HeureAnnoncesRetraitsPairCollecteurASN d'origineChemin AS
21/11/2026 21:00:00202119.0 / 9
21/11/2026 20:00:00101119.0 / 9
21/11/2026 19:00:00707119.0 / 9
21/11/2026 13:00:00101119.0 / 9
20/11/2026 13:00:00101119.0 / 9
19/11/2026 09:00:001111111.0 / 11
18/11/2026 17:00:002021110.0 / 11
18/11/2026 14:00:00101119.0 / 9
Profil BGP CHA.LACette page présente l'état des routes RIPE RIS collectées, les agrégations horaires et les événements d'annonce / retrait. Les ASN d'origine, les pairs et les collecteurs représentent une vue d'observation, pas la table de routage mondiale complète.Source de données : Données BGP CHA.LA · Fenêtre de requête : 7 derniers jours