Accueil/Intelligence réseau/Profil du préfixe

Profil du préfixe

Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.

185.64.76.0/24

Actuellement valideIPv4

ASN d'origineAS208626

Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.
Dernière observation22/11/2026 19:40:43Données BGP CHA.LA
Préfixe
185.64.76.0/24
État actuel
Actuellement valide
ASN d'origine
AS208626
Première observation
28/08/2026 19:40:13
Dernière observation
22/11/2026 19:40:43
Pair47Pairs visibles
Collecteur1Collecteurs
Annonces1677 derniers jours, agrégation horaire
Retraits107 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine1ASN observés

Routes et chemins actuels

51 observé
PréfixeASN d'origineChemin ASLongueur du cheminPairCollecteurStatut
185.64.76.0/24AS20862650628 35598 48108 208626 208626 208626 208626 2086268178.208.11.4rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS208626202365 50673 62255 48108 208626 208626 208626 208626 20862695.255.90.109rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862629504 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 2086269185.193.84.191rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862648185 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 2086269195.90.96.2rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862645049 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 2086269194.28.97.2rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS2086261403 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 2086269198.58.198.252rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862620205 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626964.246.96.5rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS208626202365 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 2086269194.50.19.4rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862638001 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 2086269202.150.221.37rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS208626132825 3356 2914 56630 208626543.251.115.197rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862634549 57304 48108 48108 208626 208626 208626 208626 208626980.77.16.114rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862650300 3257 56630 2086264176.12.110.8rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862620514 1299 56630 2086264217.151.205.147rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862637721 56630 2086263165.16.221.66rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS2086266939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 2086268118.67.200.8rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862622652 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626945.61.0.85rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS2086263333 1257 6762 56630 2086265193.0.0.56rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862649432 48362 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 20862610195.128.231.254rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS208626213241 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626889.42.52.8rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862614907 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 2086269208.80.153.193rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS208626852 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 2086269154.11.12.212rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862649134 53356 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 2086261023.129.32.61rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862661218 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 2086269143.246.179.232rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS208626206499 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626945.14.68.69rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862650304 1299 56630 208626431.169.49.228rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS208626204457 6204 3216 56630 208626587.121.22.52rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862644393 35710 4809 3356 56630 208626649.12.70.222rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS208626204092 198978 42845 3257 56630 208626689.234.186.6rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862634927 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 2086269193.148.251.1rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862657381 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 2086269193.150.22.240rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862649673 56630 208626394.247.111.254rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862613830 971 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 20862610161.129.152.2rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862655720 3257 56630 208626445.116.179.212rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS2086263549 3356 56630 2086264208.51.134.248rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS208626328840 327727 174 35598 48108 208626 208626 208626 208626 20862610102.208.105.2rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS208626216285 8280 6762 56630 208626584.54.49.1rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862658057 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 2086269194.50.92.251rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862624482 56630 2086263203.175.175.15rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862657821 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 2086269193.160.39.1rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862658057 174 35598 48108 208626 208626 208626 208626 2086269193.33.94.251rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS208626208972 62255 48108 208626 208626 208626 208626 208626845.12.55.0rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862638855 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 2086269103.147.22.50rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862634927 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626945.134.89.1rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS2086267018 1299 56630 208626412.0.1.63rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862659919 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 20862695.178.95.254rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS2086264608 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 2086269203.119.104.1rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24AS20862617639 3356 56630 2086264202.69.160.152rrc00Actuellement valide
185.64.76.0/24—Non enregistré—103.212.68.10rrc00Retiré
185.64.76.0/24—Non enregistré—203.123.48.6rrc00Retiré
185.64.76.0/24—Non enregistré—185.102.84.232rrc00Retiré
185.64.76.0/24—Non enregistré—193.163.86.231rrc00Retiré

Fenêtre d'événements récente

Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.

Dernière observation
22/11/2026 18:00:00
Pairs dans la fenêtre
1
Collecteurs dans la fenêtre
1
Longueur moyenne du chemin
9.0
Chemin le plus long
9

Historique des annonces / retraits

Derniers 30
HeureÉvénementASN d'origineChemin ASPairCollecteur
22/11/2026 19:40:43AnnonceAS20862650628 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 19:30:10AnnonceAS20862650628 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 19:10:06AnnonceAS20862650628 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 18:20:25AnnonceAS20862650628 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 17:35:35AnnonceAS20862650628 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 17:15:01AnnonceAS20862650628 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 17:00:27AnnonceAS20862650628 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 16:15:47AnnonceAS20862650628 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 16:15:17AnnonceAS20862650628 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 15:50:11AnnonceAS20862650628 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 15:35:07AnnonceAS20862650628 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 15:30:06AnnonceAS20862650628 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 15:25:06AnnonceAS20862650628 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 15:15:03AnnonceAS20862650628 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 13:55:44AnnonceAS20862650628 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 13:35:08AnnonceAS20862650628 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 13:30:07AnnonceAS20862650628 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 13:10:33AnnonceAS20862650628 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 13:10:03AnnonceAS20862650628 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 13:00:00AnnonceAS20862650628 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 12:50:29AnnonceAS20862650628 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 11:50:23AnnonceAS20862650628 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 11:25:37AnnonceAS20862650628 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 11:15:01AnnonceAS20862650628 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 10:30:20AnnonceAS20862650628 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 10:20:18AnnonceAS20862650628 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 10:10:16AnnonceAS20862650628 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 09:50:11AnnonceAS20862650628 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 09:45:40AnnonceAS20862650628 6939 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00
22/11/2026 08:40:25AnnonceAS20862650628 35598 48108 208626 208626 208626 208626 208626178.208.11.4rrc00

Changements horaires

FENÊTRE DE SEPT JOURS · 76 points dans le temps
HeureAnnoncesRetraitsPairCollecteurASN d'origineChemin AS
22/11/2026 18:00:00101119.0 / 9
22/11/2026 17:00:00301118.7 / 9
22/11/2026 16:00:00201118.5 / 9
22/11/2026 15:00:00501118.4 / 9
22/11/2026 13:00:00601118.3 / 9
22/11/2026 12:00:00101118.0 / 8
22/11/2026 11:00:00301118.3 / 9
22/11/2026 10:00:00301118.7 / 9
22/11/2026 09:00:00201118.5 / 9
22/11/2026 08:00:00401118.3 / 9
22/11/2026 07:00:00201118.5 / 9
22/11/2026 06:00:00201118.5 / 9
22/11/2026 05:00:00301118.7 / 9
22/11/2026 04:00:00401118.5 / 9
22/11/2026 03:00:00301118.3 / 9
22/11/2026 02:00:00101119.0 / 9
22/11/2026 01:00:00601118.5 / 9
22/11/2026 00:00:00201118.5 / 9
21/11/2026 23:00:00201118.5 / 9
21/11/2026 22:00:00201119.0 / 9
21/11/2026 21:00:00502118.6 / 9
21/11/2026 20:00:00101119.0 / 9
21/11/2026 19:00:00501118.6 / 9
21/11/2026 18:00:00201118.0 / 8
21/11/2026 17:00:00201118.5 / 9
21/11/2026 16:00:00301118.3 / 9
21/11/2026 15:00:00201119.0 / 9
21/11/2026 14:00:00301118.0 / 8
21/11/2026 13:00:00404117.3 / 9
21/11/2026 12:00:00101118.0 / 8
21/11/2026 11:00:00201118.0 / 8
21/11/2026 10:00:00101119.0 / 9
21/11/2026 09:00:00301118.3 / 9
21/11/2026 08:00:00301118.3 / 9
21/11/2026 07:00:00202119.5 / 10
21/11/2026 06:00:00301118.3 / 9
21/11/2026 05:00:00101118.0 / 8
21/11/2026 04:00:00401118.5 / 9
21/11/2026 03:00:00301118.7 / 9
21/11/2026 01:00:00301118.3 / 9
21/11/2026 00:00:00201119.0 / 9
20/11/2026 23:00:00101118.0 / 8
20/11/2026 22:00:00101119.0 / 9
20/11/2026 21:00:00201119.0 / 9
20/11/2026 20:00:00101119.0 / 9
20/11/2026 19:00:00301118.7 / 9
20/11/2026 18:00:00301118.3 / 9
20/11/2026 17:00:00201118.5 / 9
Profil BGP CHA.LACette page présente l'état des routes RIPE RIS collectées, les agrégations horaires et les événements d'annonce / retrait. Les ASN d'origine, les pairs et les collecteurs représentent une vue d'observation, pas la table de routage mondiale complète.Source de données : Données BGP CHA.LA · Fenêtre de requête : 7 derniers jours