Accueil/Intelligence réseau/Profil du préfixe

Profil du préfixe

Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.

2.56.92.0/22

Actuellement valideIPv4

ASN d'origineAS209234

Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.
Dernière observation09/11/2026 16:00:00Données BGP CHA.LA
Préfixe
2.56.92.0/22
État actuel
Actuellement valide
ASN d'origine
AS209234
Première observation
28/08/2026 14:55:20
Dernière observation
09/11/2026 16:00:00
Pair44Pairs visibles
Collecteur1Collecteurs
Annonces07 derniers jours, agrégation horaire
Retraits17 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine1ASN observés

Routes et chemins actuels

46 observé
PréfixeASN d'origineChemin ASLongueur du cheminPairCollecteurStatut
2.56.92.0/22AS20923455720 2914 174 47408 47408 209234645.116.179.212rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923429504 6939 47408 47408 2092345185.193.84.191rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923450304 6939 47408 47408 209234531.169.49.228rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923461218 6939 47408 47408 2092345143.246.179.232rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS209234204092 6939 47408 47408 209234589.234.186.6rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS2092346939 47408 47408 2092344118.67.200.8rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923413830 971 6939 47408 47408 2092346161.129.152.2rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923417639 6939 47408 47408 2092345202.69.160.152rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923449134 53356 6939 47408 47408 209234623.129.32.61rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923437721 6939 47408 47408 2092345165.16.221.66rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923424482 47408 2092343203.175.175.15rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS209234202365 50673 174 47408 47408 20923465.255.90.109rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923458057 6939 47408 47408 2092345194.50.92.251rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS209234852 6939 47408 47408 2092345154.11.12.212rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923444393 401753 6939 47408 47408 209234649.12.70.222rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923450628 6939 47408 47408 2092345178.208.11.4rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS209234132825 174 47408 47408 209234543.251.115.197rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923414907 6939 47408 47408 2092345208.80.153.193rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923459919 47408 20923435.178.95.254rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923438855 6939 47408 47408 2092345103.147.22.50rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923420205 6939 47408 47408 209234564.246.96.5rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923457821 6939 47408 47408 2092345193.160.39.1rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923434927 6939 47408 47408 209234545.134.89.1rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS2092347018 174 47408 47408 209234512.0.1.63rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923434927 6939 47408 47408 2092345193.148.251.1rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS2092343333 6939 47408 47408 2092345193.0.0.56rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923422652 6939 47408 47408 209234545.61.0.85rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923434549 6939 47408 47408 209234580.77.16.114rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923449673 6939 47408 47408 209234594.247.111.254rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS209234216285 8280 6762 174 47408 47408 209234784.54.49.1rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923448185 6939 47408 47408 2092345195.90.96.2rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923458057 174 47408 47408 2092345193.33.94.251rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS2092343549 3356 174 47408 47408 2092346208.51.134.248rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923438001 6939 47408 47408 2092345202.150.221.37rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923455720 6939 47408 47408 2092345103.212.68.10rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923457381 6939 47408 47408 2092345193.150.22.240rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923449432 48362 6939 47408 47408 2092346195.128.231.254rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923450300 6939 47408 47408 2092345176.12.110.8rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923445049 6939 47408 47408 2092345194.28.97.2rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS209234206499 6939 47408 47408 209234545.14.68.69rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS2092341403 6939 47408 47408 2092345198.58.198.252rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923437989 6939 47408 47408 2092345203.123.48.6rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS2092344608 6939 47408 47408 2092345203.119.104.1rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22AS20923420514 8434 6939 47408 47408 2092346217.151.205.147rrc00Actuellement valide
2.56.92.0/22—Non enregistré—102.208.105.2rrc00Retiré
2.56.92.0/22—Non enregistré—45.12.55.0rrc00Retiré

Fenêtre d'événements récente

Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.

Dernière observation
08/11/2026 17:00:00
Pairs dans la fenêtre
1
Collecteurs dans la fenêtre
1
Longueur moyenne du chemin
0.0
Chemin le plus long
Non enregistré

Historique des annonces / retraits

Derniers 30
HeureÉvénementASN d'origineChemin ASPairCollecteur
08/11/2026 17:50:14Retrait——102.208.105.2rrc00
08/11/2026 01:55:22AnnonceAS209234202365 6939 47408 47408 209234194.50.19.4rrc00
07/11/2026 14:25:21AnnonceAS209234328840 327727 174 47408 47408 209234102.208.105.2rrc00
07/11/2026 08:25:08Retrait——102.208.105.2rrc00
07/11/2026 01:55:28AnnonceAS209234202365 6939 47408 47408 209234194.50.19.4rrc00
06/11/2026 17:10:16Retrait——102.208.105.2rrc00
06/11/2026 14:50:54AnnonceAS20923420514 8434 6939 47408 47408 209234217.151.205.147rrc00
06/11/2026 08:10:00AnnonceAS209234202365 6939 47408 47408 209234194.50.19.4rrc00
06/11/2026 02:40:07AnnonceAS209234202365 6939 47408 47408 209234194.50.19.4rrc00
05/11/2026 21:10:34AnnonceAS20923449432 215510 58115 6939 47408 47408 209234195.128.231.254rrc00
05/11/2026 21:10:33Retrait——195.128.231.254rrc00
05/11/2026 19:25:08AnnonceAS20923457821 6939 47408 47408 209234193.160.39.1rrc00
04/11/2026 21:45:00AnnonceAS209234206499 6939 47408 47408 20923445.14.68.69rrc00
04/11/2026 17:25:00AnnonceAS20923420514 8434 6939 47408 47408 209234217.151.205.147rrc00
04/11/2026 17:00:28AnnonceAS20923420514 8434 6939 47408 47408 209234217.151.205.147rrc00
04/11/2026 05:20:34AnnonceAS209234202365 6939 47408 47408 209234194.50.19.4rrc00
04/11/2026 01:05:41AnnonceAS209234202365 6939 47408 47408 209234194.50.19.4rrc00
03/11/2026 22:35:08AnnonceAS209234202365 6939 47408 47408 209234194.50.19.4rrc00
03/11/2026 20:30:51AnnonceAS209234202365 6939 47408 47408 209234194.50.19.4rrc00
03/11/2026 14:20:24AnnonceAS209234202365 6939 47408 47408 209234194.50.19.4rrc00
03/11/2026 10:05:08AnnonceAS2092346939 47408 47408 209234118.67.200.8rrc00
03/11/2026 02:10:33AnnonceAS209234328840 327727 174 47408 47408 209234102.208.105.2rrc00
01/11/2026 20:05:02AnnonceAS209234202365 6939 47408 47408 209234194.50.19.4rrc00
01/11/2026 13:05:38AnnonceAS20923444393 212508 6939 47408 47408 20923449.12.70.222rrc00
01/11/2026 02:50:14AnnonceAS20923449134 53356 6939 47408 47408 20923423.129.32.61rrc00
23/10/2026 20:05:11AnnonceAS20923424482 47408 209234203.175.175.15rrc00
23/10/2026 15:40:05AnnonceAS209234202365 6939 47408 47408 209234194.50.19.4rrc00
23/10/2026 06:30:26AnnonceAS20923429504 6939 47408 47408 209234185.193.84.191rrc00
22/10/2026 23:00:07AnnonceAS209234202365 6939 47408 47408 209234194.50.19.4rrc00
22/10/2026 22:10:14AnnonceAS20923457381 6939 47408 47408 209234193.150.22.240rrc00

Changements horaires

FENÊTRE DE SEPT JOURS · 1 points dans le temps
HeureAnnoncesRetraitsPairCollecteurASN d'origineChemin AS
08/11/2026 17:00:0001110—
Profil BGP CHA.LACette page présente l'état des routes RIPE RIS collectées, les agrégations horaires et les événements d'annonce / retrait. Les ASN d'origine, les pairs et les collecteurs représentent une vue d'observation, pas la table de routage mondiale complète.Source de données : Données BGP CHA.LA · Fenêtre de requête : 7 derniers jours