Profil du préfixe
Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.
202.149.72.0/23
Actuellement valideIPv4ASN d'origineAS17826
Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.- Préfixe
- 202.149.72.0/23
- État actuel
- Actuellement valide
- ASN d'origine
- AS17826
- Première observation
- 02/09/2026 18:15:21
- Dernière observation
- 22/11/2026 00:00:00
Pair4Pairs visibles
Collecteur1Collecteurs
Annonces27 derniers jours, agrégation horaire
Retraits07 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine1ASN observés
Routes et chemins actuels
| Préfixe | ASN d'origine | Chemin AS | Longueur du chemin | Pair | Collecteur | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.149.72.0/23 | AS17826 | 50628 35280 7713 7717 45298 17826 | 6 | 178.208.11.4 | rrc00 | Actuellement valide |
| 202.149.72.0/23 | AS17826 | 17826 | 1 | 203.119.13.180 | rrc00 | Actuellement valide |
| 202.149.72.0/23 | AS17826 | 24482 17826 | 2 | 203.175.175.15 | rrc00 | Actuellement valide |
| 202.149.72.0/23 | AS17826 | 204092 34019 29169 35280 7713 7717 45298 17826 | 8 | 89.234.186.6 | rrc00 | Actuellement valide |
Fenêtre d'événements récente
Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.
- Dernière observation
- 20/11/2026 13:00:00
- Pairs dans la fenêtre
- 1
- Collecteurs dans la fenêtre
- 1
- Longueur moyenne du chemin
- 1.0
- Chemin le plus long
- 1
Historique des annonces / retraits
| Heure | Événement | ASN d'origine | Chemin AS | Pair | Collecteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 13:15:11 | Annonce | AS17826 | 17826 | 203.119.13.180 | rrc00 |
| 18/11/2026 10:50:02 | Annonce | AS17826 | 17826 | 203.119.13.180 | rrc00 |
| 18/11/2026 00:20:17 | Annonce | AS17826 | 204092 34019 29169 35280 7713 7717 45298 17826 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 18/11/2026 00:20:03 | Annonce | AS17826 | 204092 20766 29169 35280 7713 7717 45298 17826 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 15/11/2026 12:00:07 | Annonce | AS17826 | 204092 20766 29169 35280 7713 7717 45298 17826 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 03/11/2026 21:20:05 | Annonce | AS17826 | 17826 | 203.119.13.180 | rrc00 |
| 21/10/2026 13:05:24 | Annonce | AS17826 | 204092 34019 29169 35280 7713 7717 45298 17826 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 21/10/2026 13:05:24 | Annonce | AS17826 | 204092 20766 29169 35280 7713 7717 45298 17826 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 21/10/2026 13:05:21 | Annonce | AS17826 | 204092 20766 29169 35280 7713 7713 7713 7717 45298 17826 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 21/10/2026 13:05:21 | Annonce | AS17826 | 204092 34019 29169 35280 7713 7713 7713 7717 45298 17826 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 15/10/2026 11:10:04 | Annonce | AS17826 | 204092 20766 29169 35280 7713 7717 45298 17826 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 08/10/2026 06:30:00 | Annonce | AS17826 | 204092 20766 29169 35280 133360 17826 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 08/10/2026 06:30:00 | Annonce | AS17826 | 204092 20766 29169 35280 7713 7717 45298 17826 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 08/10/2026 01:50:15 | Annonce | AS17826 | 204092 20766 29169 35280 7713 7717 45298 17826 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 08/10/2026 01:50:15 | Annonce | AS17826 | 204092 20766 29169 35280 133360 17826 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 08/10/2026 01:50:05 | Annonce | AS17826 | 204092 20766 29169 35280 133360 17826 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 08/10/2026 01:50:04 | Annonce | AS17826 | 204092 34019 29169 35280 133360 17826 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 08/10/2026 01:50:04 | Annonce | AS17826 | 204092 34019 29169 35280 7713 7717 45298 17826 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 05/10/2026 08:20:05 | Annonce | AS17826 | 17826 | 203.119.13.180 | rrc00 |
| 05/10/2026 03:20:05 | Annonce | AS17826 | 17826 | 203.119.13.180 | rrc00 |
| 04/10/2026 14:00:22 | Annonce | AS17826 | 204092 34019 29169 35280 7713 7717 45298 17826 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 04/10/2026 14:00:22 | Retrait | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 04/10/2026 14:00:22 | Annonce | AS17826 | 204092 20766 29169 35280 7713 7717 45298 17826 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 02/10/2026 21:25:01 | Annonce | AS17826 | 24482 17826 17826 17826 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 02/10/2026 21:10:02 | Retrait | — | — | 203.119.13.180 | rrc00 |
| 02/10/2026 21:05:01 | Annonce | AS17826 | 24482 17826 17826 17826 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 02/10/2026 20:55:26 | Annonce | AS17826 | 24482 17826 17826 17826 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 02/10/2026 20:55:07 | Annonce | AS17826 | 204092 20766 29169 35280 7713 7717 45298 17826 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 02/10/2026 20:55:07 | Retrait | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 02/10/2026 20:55:04 | Retrait | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
Changements horaires
| Heure | Annonces | Retraits | Pair | Collecteur | ASN d'origine | Chemin AS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 13:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 / 1 |
| 18/11/2026 10:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 / 1 |