Accueil/Intelligence réseau/Profil du préfixe

Profil du préfixe

Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.

45.161.12.0/22

Actuellement valideIPv4

ASN d'origineAS268439

Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.
Dernière observation18/11/2026 16:00:00Données BGP CHA.LA
Préfixe
45.161.12.0/22
État actuel
Actuellement valide
ASN d'origine
AS268439
Première observation
28/08/2026 19:40:15
Dernière observation
18/11/2026 16:00:00
Pair43Pairs visibles
Collecteur1Collecteurs
Annonces07 derniers jours, agrégation horaire
Retraits07 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine1ASN observés

Routes et chemins actuels

43 observé
PréfixeASN d'origineChemin ASLongueur du cheminPairCollecteurStatut
45.161.12.0/22AS26843958057 174 52320 7738 52965 52965 268439 2684398193.33.94.251rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843924482 52965 268439 2684394203.175.175.15rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843957821 6939 52320 7738 52965 52965 268439 2684398193.160.39.1rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843959919 6939 52320 7738 52965 52965 268439 26843985.178.95.254rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843934927 6939 52320 7738 52965 52965 268439 268439845.134.89.1rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843922652 6939 52320 7738 52965 52965 268439 268439845.61.0.85rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS2684393333 6939 52320 7738 52965 52965 268439 2684398193.0.0.56rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS268439213241 9002 52320 7738 52965 52965 268439 268439889.42.52.8rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843955720 2914 6453 52320 7738 52965 52965 268439 268439945.116.179.212rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843913830 971 174 52320 7738 52965 52965 268439 2684399161.129.152.2rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843957381 6939 52320 7738 52965 52965 268439 2684398193.150.22.240rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843949673 20485 1299 52320 7738 52965 52965 268439 268439994.247.111.254rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843958057 6939 52320 7738 52965 52965 268439 2684398194.50.92.251rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS2684393549 3356 53087 267278 267278 267278 267278 267332 267332 267332 26843911208.51.134.248rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843914907 6939 52320 7738 52965 52965 268439 2684398208.80.153.193rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS2684397018 1299 52320 7738 52965 52965 268439 268439812.0.1.63rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS268439852 6939 52320 7738 52965 52965 268439 2684398154.11.12.212rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS2684394608 7575 6939 52320 7738 52965 52965 268439 2684399203.119.104.1rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843949432 48362 6939 52320 7738 52965 52965 268439 2684399195.128.231.254rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS268439202365 50673 174 52320 7738 52965 52965 268439 26843995.255.90.109rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843944393 58057 6939 52320 7738 52965 52965 268439 268439949.12.70.222rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS268439204092 6939 52320 7738 52965 52965 268439 268439889.234.186.6rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843950304 1299 52320 7738 52965 52965 268439 268439831.169.49.228rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS268439204457 9002 52320 7738 52965 52965 268439 268439887.121.22.52rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843934927 6939 52320 7738 52965 52965 268439 2684398193.148.251.1rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS268439208972 6939 52320 7738 52965 52965 268439 268439845.12.55.0rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS268439206499 6939 52320 7738 52965 52965 268439 268439845.14.68.69rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843961218 6939 52320 7738 52965 52965 268439 2684398143.246.179.232rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843945049 6696 6939 52320 7738 52965 52965 268439 2684399194.28.97.2rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS268439216285 8280 6762 26615 52965 52965 52965 52965 52965 268439 2684391184.54.49.1rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843948185 6461 52320 7738 52965 52965 268439 2684398195.90.96.2rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843929504 6939 52320 7738 52965 52965 268439 2684398185.193.84.191rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843917639 6939 52320 7738 52965 52965 268439 2684398202.69.160.152rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843949134 53356 6939 52320 7738 52965 52965 268439 268439923.129.32.61rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843955720 2914 6453 52320 7738 52965 52965 268439 2684399103.212.68.10rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843937721 13786 53087 53087 53087 53087 53087 53087 267278 267278 267278 267278 267332 267332 267332 26843916165.16.221.66rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843920514 1299 52320 7738 52965 52965 268439 2684398217.151.205.147rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS268439132825 174 52320 7738 52965 52965 268439 268439843.251.115.197rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843950300 6939 52320 7738 52965 52965 268439 2684398176.12.110.8rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843934549 6461 52320 7738 52965 52965 268439 268439880.77.16.114rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS2684391403 6939 52320 7738 52965 52965 268439 2684398198.58.198.252rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843938001 9002 52320 7738 52965 52965 268439 2684398202.150.221.37rrc00Actuellement valide
45.161.12.0/22AS26843920205 6939 52320 7738 52965 52965 268439 268439864.246.96.5rrc00Actuellement valide

Fenêtre d'événements récente

Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.

Dernière observation
Non enregistré
Pairs dans la fenêtre
Non enregistré
Collecteurs dans la fenêtre
Non enregistré
Longueur moyenne du chemin
Non enregistré
Chemin le plus long
Non enregistré

Historique des annonces / retraits

Derniers 30
HeureÉvénementASN d'origineChemin ASPairCollecteur
14/11/2026 08:50:07AnnonceAS268439202365 6939 52320 7738 52965 52965 268439 268439194.50.19.4rrc00
14/11/2026 04:25:30AnnonceAS268439202365 6939 52320 7738 52965 52965 268439 268439194.50.19.4rrc00
13/11/2026 21:40:15AnnonceAS268439328840 327727 174 52320 7738 52965 52965 268439 268439102.208.105.2rrc00
13/11/2026 21:40:10Retrait——102.208.105.2rrc00
13/11/2026 08:10:29AnnonceAS268439202365 6939 52320 7738 52965 52965 268439 268439194.50.19.4rrc00
13/11/2026 00:35:22AnnonceAS268439202365 6939 52320 7738 52965 52965 268439 268439194.50.19.4rrc00
12/11/2026 23:20:45AnnonceAS26843938001 9002 52320 7738 52965 52965 268439 268439202.150.221.37rrc00
12/11/2026 14:15:12Retrait——45.12.55.0rrc00
10/11/2026 12:55:19AnnonceAS268439202365 6939 52320 7738 52965 52965 268439 268439194.50.19.4rrc00
10/11/2026 09:10:11AnnonceAS26843950300 6939 52320 7738 52965 52965 268439 268439176.12.110.8rrc00
10/11/2026 07:55:38AnnonceAS268439202365 6939 52320 7738 52965 52965 268439 268439194.50.19.4rrc00
10/11/2026 00:10:11AnnonceAS268439202365 6939 52320 7738 52965 52965 268439 268439194.50.19.4rrc00
09/11/2026 15:25:48AnnonceAS2684394608 7575 6939 52320 7738 52965 52965 268439 268439203.119.104.1rrc00
09/11/2026 03:00:09AnnonceAS268439202365 6939 52320 7738 52965 52965 268439 268439194.50.19.4rrc00
08/11/2026 01:55:22AnnonceAS268439202365 6939 52320 7738 52965 52965 268439 268439194.50.19.4rrc00
07/11/2026 14:25:17AnnonceAS268439328840 327727 174 52320 7738 52965 52965 268439 268439102.208.105.2rrc00
07/11/2026 14:25:08Retrait——102.208.105.2rrc00
07/11/2026 01:55:28AnnonceAS268439202365 6939 52320 7738 52965 52965 268439 268439194.50.19.4rrc00
06/11/2026 18:15:44AnnonceAS2684393549 3356 53087 267278 267278 267278 267278 267332 267332 267332 268439208.51.134.248rrc00
06/11/2026 18:15:18AnnonceAS2684393549 3356 53087 267332 267332 267332 267332 268439208.51.134.248rrc00
06/11/2026 18:15:14AnnonceAS26843937721 13786 53087 53087 53087 53087 53087 53087 267278 267278 267278 267278 267332 267332 267332 268439165.16.221.66rrc00
06/11/2026 18:15:03AnnonceAS26843937721 13786 53087 53087 53087 53087 53087 53087 53087 53087 53087 267332 267332 267332 267332 268439165.16.221.66rrc00
06/11/2026 14:15:07AnnonceAS2684393549 3356 53087 267278 267278 267278 267278 267332 267332 267332 268439208.51.134.248rrc00
06/11/2026 02:40:07AnnonceAS268439202365 6939 52320 7738 52965 52965 268439 268439194.50.19.4rrc00
05/11/2026 21:10:34Retrait——195.128.231.254rrc00
05/11/2026 02:40:00AnnonceAS2684394608 7575 6939 52320 7738 52965 52965 268439 268439203.119.104.1rrc00
04/11/2026 23:40:09AnnonceAS268439206499 34549 6461 52320 7738 52965 52965 268439 26843945.14.68.69rrc00
04/11/2026 23:40:07AnnonceAS26843958057 34549 6461 52320 7738 52965 52965 268439 268439194.50.92.251rrc00
04/11/2026 23:40:06AnnonceAS26843934927 6939 52320 7738 52965 52965 268439 26843945.134.89.1rrc00
04/11/2026 23:40:06AnnonceAS26843934927 56655 6939 52965 268439 26843945.134.89.1rrc00

Changements horaires

FENÊTRE DE SEPT JOURS · 0 points dans le temps
HeureAnnoncesRetraitsPairCollecteurASN d'origineChemin AS
Ce préfixe n'a aucune donnée agrégée horaire.
Profil BGP CHA.LACette page présente l'état des routes RIPE RIS collectées, les agrégations horaires et les événements d'annonce / retrait. Les ASN d'origine, les pairs et les collecteurs représentent une vue d'observation, pas la table de routage mondiale complète.Source de données : Données BGP CHA.LA · Fenêtre de requête : 7 derniers jours