Accueil/Intelligence réseau/Profil du préfixe

Profil du préfixe

Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.

64.53.2.0/23

Actuellement valideIPv4

ASN d'origineAS19331

Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.
Dernière observation11/11/2026 00:00:00Données BGP CHA.LA
Préfixe
64.53.2.0/23
État actuel
Actuellement valide
ASN d'origine
AS19331
Première observation
30/08/2026 19:45:41
Dernière observation
11/11/2026 00:00:00
Pair47Pairs visibles
Collecteur1Collecteurs
Annonces157 derniers jours, agrégation horaire
Retraits07 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine1ASN observés

Routes et chemins actuels

47 observé
PréfixeASN d'origineChemin ASLongueur du cheminPairCollecteurStatut
64.53.2.0/23AS1933114907 6939 11758 193314208.80.153.193rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933120514 8434 6939 11758 193315217.151.205.147rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933148185 6939 11758 193314195.90.96.2rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS19331216285 6939 11758 19331484.54.49.1rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS19331206499 6939 11758 19331445.14.68.69rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933137989 6939 11758 193314203.123.48.6rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933134927 6939 11758 193314193.148.251.1rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933145049 6939 11758 193314194.28.97.2rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933149673 6939 11758 19331494.247.111.254rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933157821 6939 11758 193314193.160.39.1rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933120205 6939 11758 19331464.246.96.5rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS19331202365 6939 11758 193314194.50.19.4rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS19331208972 6939 11758 19331445.12.55.0rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933159919 6939 11758 1933145.178.95.254rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933158057 174 11758 193314193.33.94.251rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS193313549 3356 6461 11758 193315208.51.134.248rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS19331328840 327727 174 11758 193315102.208.105.2rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933138001 6939 11758 193314202.150.221.37rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933134549 6461 11758 19331480.77.16.114rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933155720 6939 11758 193314103.212.68.10rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933157381 6939 11758 193314193.150.22.240rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933149432 48362 6939 11758 193315195.128.231.254rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS193313333 6939 11758 193314193.0.0.56rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933122652 6939 11758 19331445.61.0.85rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS193311403 6939 11758 193314198.58.198.252rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933134927 6939 11758 19331445.134.89.1rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS193317018 6939 11758 19331412.0.1.63rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS193314608 6939 11758 193314203.119.104.1rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933138855 6939 11758 193314103.147.22.50rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933129504 6939 11758 193314185.193.84.191rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933155720 2914 6461 11758 19331545.116.179.212rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS19331202365 50673 174 11758 1933155.255.90.109rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933150628 6939 11758 193314178.208.11.4rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933150304 6939 11758 19331431.169.49.228rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933161218 6939 11758 193314143.246.179.232rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933144393 401753 6939 11758 19331549.12.70.222rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933113830 971 6939 11758 193315161.129.152.2rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933117639 6939 11758 193314202.69.160.152rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS19331213241 9002 6461 11758 19331589.42.52.8rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933137721 6939 11758 193314165.16.221.66rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933124482 6939 11758 193314203.175.175.15rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933158057 6939 11758 193314194.50.92.251rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS19331852 6939 11758 193314154.11.12.212rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS1933149134 53356 6939 11758 19331523.129.32.61rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS19331204092 6939 11758 19331489.234.186.6rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS193316939 11758 193313118.67.200.8rrc00Actuellement valide
64.53.2.0/23AS19331132825 174 11758 19331443.251.115.197rrc00Actuellement valide

Fenêtre d'événements récente

Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.

Dernière observation
10/11/2026 09:00:00
Pairs dans la fenêtre
1
Collecteurs dans la fenêtre
1
Longueur moyenne du chemin
4.0
Chemin le plus long
4

Historique des annonces / retraits

Derniers 30
HeureÉvénementASN d'origineChemin ASPairCollecteur
10/11/2026 09:00:44AnnonceAS1933150300 174 11758 19331176.12.110.8rrc00
10/11/2026 07:55:38AnnonceAS19331202365 6939 11758 19331194.50.19.4rrc00
10/11/2026 00:10:11AnnonceAS19331202365 6939 11758 19331194.50.19.4rrc00
09/11/2026 20:05:39AnnonceAS1933120514 8434 6939 11758 19331217.151.205.147rrc00
09/11/2026 10:50:59AnnonceAS1933138855 6939 11758 19331103.147.22.50rrc00
09/11/2026 10:30:56AnnonceAS193316939 11758 19331118.67.200.8rrc00
09/11/2026 10:30:54AnnonceAS1933138855 6939 11758 19331103.147.22.50rrc00
09/11/2026 10:05:45AnnonceAS1933138855 6939 11758 19331103.147.22.50rrc00
09/11/2026 08:25:47AnnonceAS193316939 11758 19331118.67.200.8rrc00
09/11/2026 08:25:46AnnonceAS1933138855 6939 11758 19331103.147.22.50rrc00
09/11/2026 08:25:41AnnonceAS193316939 11758 19331118.67.200.8rrc00
09/11/2026 08:25:40AnnonceAS1933138855 6939 11758 19331103.147.22.50rrc00
09/11/2026 08:20:12AnnonceAS193316939 11758 19331118.67.200.8rrc00
09/11/2026 08:20:05AnnonceAS1933138855 6939 11758 19331103.147.22.50rrc00
09/11/2026 08:20:05AnnonceAS193316939 11758 19331118.67.200.8rrc00
09/11/2026 08:20:02AnnonceAS1933138855 6939 11758 19331103.147.22.50rrc00
09/11/2026 03:00:09AnnonceAS19331202365 6939 11758 19331194.50.19.4rrc00
08/11/2026 01:55:22AnnonceAS19331202365 6939 11758 19331194.50.19.4rrc00
07/11/2026 22:05:01AnnonceAS1933155720 6939 11758 19331103.212.68.10rrc00
07/11/2026 14:25:37AnnonceAS19331328840 327727 174 11758 19331102.208.105.2rrc00
07/11/2026 14:25:06Retrait——102.208.105.2rrc00
07/11/2026 12:40:05AnnonceAS19331328840 327727 174 11758 19331102.208.105.2rrc00
07/11/2026 01:55:28AnnonceAS19331202365 6939 11758 19331194.50.19.4rrc00
06/11/2026 17:10:18Retrait——102.208.105.2rrc00
06/11/2026 14:50:54AnnonceAS1933120514 8434 6939 11758 19331217.151.205.147rrc00
06/11/2026 02:40:07AnnonceAS19331202365 6939 11758 19331194.50.19.4rrc00
05/11/2026 21:10:35Retrait——195.128.231.254rrc00
04/11/2026 20:45:33AnnonceAS19331206499 6939 11758 1933145.14.68.69rrc00
04/11/2026 17:25:00AnnonceAS1933120514 8434 6939 11758 19331217.151.205.147rrc00
04/11/2026 17:00:28AnnonceAS1933120514 8434 6939 11758 19331217.151.205.147rrc00

Changements horaires

FENÊTRE DE SEPT JOURS · 6 points dans le temps
HeureAnnoncesRetraitsPairCollecteurASN d'origineChemin AS
10/11/2026 09:00:00101114.0 / 4
10/11/2026 07:00:00101114.0 / 4
10/11/2026 00:00:00101114.0 / 4
09/11/2026 20:00:00101115.0 / 5
09/11/2026 10:00:00302113.7 / 4
09/11/2026 08:00:00802113.5 / 4
Profil BGP CHA.LACette page présente l'état des routes RIPE RIS collectées, les agrégations horaires et les événements d'annonce / retrait. Les ASN d'origine, les pairs et les collecteurs représentent une vue d'observation, pas la table de routage mondiale complète.Source de données : Données BGP CHA.LA · Fenêtre de requête : 7 derniers jours