Accueil/Intelligence réseau/Profil du préfixe

Profil du préfixe

Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.

64.71.69.0/24

Actuellement valideIPv4

ASN d'origineAS14814

Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.
Dernière observation20/11/2026 08:00:00Données BGP CHA.LA
Préfixe
64.71.69.0/24
État actuel
Actuellement valide
ASN d'origine
AS14814
Première observation
28/08/2026 19:40:13
Dernière observation
20/11/2026 08:00:00
Pair48Pairs visibles
Collecteur1Collecteurs
Annonces67 derniers jours, agrégation horaire
Retraits07 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine1ASN observés

Routes et chemins actuels

48 observé
PréfixeASN d'origineChemin ASLongueur du cheminPairCollecteurStatut
64.71.69.0/24AS1481422652 6939 55009 14814445.61.0.85rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS14814328840 327727 174 32867 6939 55009 148147102.208.105.2rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS148141403 6939 55009 148144198.58.198.252rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS14814206499 6939 55009 14814445.14.68.69rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481420205 6939 55009 14814464.246.96.5rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS14814202365 6939 55009 148144194.50.19.4rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481414907 6939 55009 148144208.80.153.193rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481424482 6939 55009 148144203.175.175.15rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481457821 6939 55009 148144193.160.39.1rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481450628 6939 55009 148144178.208.11.4rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS14814204092 6939 55009 14814489.234.186.6rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS14814216285 8280 6762 6939 55009 14814684.54.49.1rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481438001 6939 55009 148144202.150.221.37rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS148143333 6939 55009 148144193.0.0.56rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481417639 6939 55009 148144202.69.160.152rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481458057 1836 6939 55009 148145193.33.94.251rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS14814213241 9002 6939 55009 14814589.42.52.8rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481434927 6939 55009 14814445.134.89.1rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481461218 6939 55009 148144143.246.179.232rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481458057 6939 55009 148144194.50.92.251rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481450300 6939 55009 148144176.12.110.8rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481445049 6696 6939 55009 148145194.28.97.2rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481448185 6939 55009 148144195.90.96.2rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481420514 8434 6939 55009 148145217.151.205.147rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481449673 6939 55009 14814494.247.111.254rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS14814208972 6939 55009 14814445.12.55.0rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481434927 6939 55009 148144193.148.251.1rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481434549 6939 55009 14814480.77.16.114rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS148143549 3356 6939 55009 148145208.51.134.248rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481459919 6939 55009 1481445.178.95.254rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS148147018 6939 55009 14814412.0.1.63rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS14814132825 3356 6939 55009 14814543.251.115.197rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481449134 53356 6939 55009 14814523.129.32.61rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481449432 48362 6939 55009 148145195.128.231.254rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS14814202365 50673 6453 6939 55009 1481465.255.90.109rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481450304 6939 55009 14814431.169.49.228rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481457381 6939 55009 148144193.150.22.240rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481429504 6939 55009 148144185.193.84.191rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS14814852 6939 55009 148144154.11.12.212rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS14814204457 6939 55009 14814487.121.22.52rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481455720 2914 1299 6939 6939 55009 14814745.116.179.212rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481413830 971 6939 55009 148145161.129.152.2rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS148146939 55009 148143118.67.200.8rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481437721 6939 55009 148144165.16.221.66rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481455720 6939 55009 148144103.212.68.10rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481444393 401753 6939 55009 14814549.12.70.222rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS1481438855 6939 55009 148144103.147.22.50rrc00Actuellement valide
64.71.69.0/24AS148144608 6939 55009 148144203.119.104.1rrc00Actuellement valide

Fenêtre d'événements récente

Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.

Dernière observation
18/11/2026 17:00:00
Pairs dans la fenêtre
1
Collecteurs dans la fenêtre
1
Longueur moyenne du chemin
7.0
Chemin le plus long
7

Historique des annonces / retraits

Derniers 30
HeureÉvénementASN d'origineChemin ASPairCollecteur
18/11/2026 17:50:09AnnonceAS14814328840 327727 174 32867 6939 55009 14814102.208.105.2rrc00
18/11/2026 15:25:23AnnonceAS148146939 55009 14814118.67.200.8rrc00
18/11/2026 15:25:22AnnonceAS1481438855 6939 55009 14814103.147.22.50rrc00
18/11/2026 15:25:09AnnonceAS148146939 55009 14814118.67.200.8rrc00
18/11/2026 15:25:09AnnonceAS148146939 55009 14814118.67.200.8rrc00
18/11/2026 15:25:08AnnonceAS1481438855 6939 55009 14814103.147.22.50rrc00
18/11/2026 01:00:04AnnonceAS1481449432 48362 6939 55009 14814195.128.231.254rrc00
18/11/2026 00:10:16AnnonceAS148146939 55009 14814118.67.200.8rrc00
18/11/2026 00:10:16AnnonceAS148146939 55009 14814118.67.200.8rrc00
18/11/2026 00:10:16AnnonceAS1481438855 6939 55009 14814103.147.22.50rrc00
18/11/2026 00:10:05AnnonceAS148146939 55009 14814118.67.200.8rrc00
18/11/2026 00:10:05AnnonceAS148146939 55009 14814118.67.200.8rrc00
18/11/2026 00:10:04AnnonceAS1481438855 6939 55009 14814103.147.22.50rrc00
17/11/2026 10:25:34AnnonceAS14814328840 327727 174 32867 6939 55009 14814102.208.105.2rrc00
17/11/2026 04:15:35AnnonceAS1481450304 6939 55009 1481431.169.49.228rrc00
17/11/2026 04:15:27AnnonceAS1481434927 6939 55009 1481445.134.89.1rrc00
16/11/2026 11:25:19AnnonceAS1481455720 6939 55009 14814103.212.68.10rrc00
16/11/2026 04:05:21AnnonceAS14814206499 6939 55009 1481445.14.68.69rrc00
16/11/2026 03:45:22AnnonceAS14814206499 6939 55009 1481445.14.68.69rrc00
15/11/2026 18:25:52AnnonceAS14814202365 6939 55009 14814194.50.19.4rrc00
15/11/2026 12:00:19AnnonceAS14814204092 6939 55009 1481489.234.186.6rrc00
15/11/2026 08:50:18AnnonceAS148143549 3356 6939 55009 14814208.51.134.248rrc00
15/11/2026 08:50:09AnnonceAS14814328840 327727 174 32867 6939 55009 14814102.208.105.2rrc00
15/11/2026 08:50:07AnnonceAS14814202365 50673 6453 6939 55009 148145.255.90.109rrc00
15/11/2026 08:50:05AnnonceAS1481438001 6939 55009 14814202.150.221.37rrc00
15/11/2026 06:30:13AnnonceAS1481438855 6939 55009 14814103.147.22.50rrc00
14/11/2026 22:15:18AnnonceAS1481457381 6939 55009 14814193.150.22.240rrc00
14/11/2026 08:50:05AnnonceAS14814202365 6939 55009 14814194.50.19.4rrc00
14/11/2026 04:25:29AnnonceAS14814202365 6939 55009 14814194.50.19.4rrc00
13/11/2026 21:40:54AnnonceAS14814328840 327727 174 32867 6939 55009 14814102.208.105.2rrc00

Changements horaires

FENÊTRE DE SEPT JOURS · 2 points dans le temps
HeureAnnoncesRetraitsPairCollecteurASN d'origineChemin AS
18/11/2026 17:00:00101117.0 / 7
18/11/2026 15:00:00502113.4 / 4
Profil BGP CHA.LACette page présente l'état des routes RIPE RIS collectées, les agrégations horaires et les événements d'annonce / retrait. Les ASN d'origine, les pairs et les collecteurs représentent une vue d'observation, pas la table de routage mondiale complète.Source de données : Données BGP CHA.LA · Fenêtre de requête : 7 derniers jours