Accueil/Intelligence réseau/Profil du préfixe

Profil du préfixe

Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.

65.185.232.0/22

Actuellement valideIPv4

ASN d'origineAS16787

Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.
Dernière observation19/11/2026 00:00:00Données BGP CHA.LA
Préfixe
65.185.232.0/22
État actuel
Actuellement valide
ASN d'origine
AS16787
Première observation
28/08/2026 19:40:14
Dernière observation
19/11/2026 00:00:00
Pair45Pairs visibles
Collecteur1Collecteurs
Annonces07 derniers jours, agrégation horaire
Retraits07 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine1ASN observés

Routes et chemins actuels

45 observé
PréfixeASN d'origineChemin ASLongueur du cheminPairCollecteurStatut
65.185.232.0/22AS1678714907 7843 167873208.80.153.193rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS16787206499 6939 7843 16787445.14.68.69rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS16787208972 6939 7843 16787445.12.55.0rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678722652 6939 7843 16787445.61.0.85rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678737721 12956 7843 167874165.16.221.66rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678758057 6939 7843 167874194.50.92.251rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS16787852 6939 7843 167874154.11.12.212rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS16787204457 34984 3257 7843 16787587.121.22.52rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678757821 6939 7843 167874193.160.39.1rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678745049 6696 6939 7843 167875194.28.97.2rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678717639 9304 7843 167874202.69.160.152rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678758057 1836 6939 7843 167875193.33.94.251rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678750300 6939 7843 167874176.12.110.8rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678729504 6939 7843 167874185.193.84.191rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678738001 3491 7843 167874202.150.221.37rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS16787202365 6939 7843 167874194.50.19.4rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS16787213241 9002 3257 7843 16787589.42.52.8rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS167873549 3356 7843 167874208.51.134.248rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS16787202365 50673 33891 7843 1678755.255.90.109rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678749432 48362 6939 7843 167875195.128.231.254rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS167873333 1273 7843 167874193.0.0.56rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS167871403 6939 7843 167874198.58.198.252rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678749673 20485 1299 7843 16787594.247.111.254rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS16787216285 8280 6762 3257 7843 16787684.54.49.1rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678757381 6939 7843 167874193.150.22.240rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678724482 6939 7843 167874203.175.175.15rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678749134 53356 6939 7843 16787523.129.32.61rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS16787204092 6939 7843 16787489.234.186.6rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678734927 6939 7843 16787445.134.89.1rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678734927 6939 7843 167874193.148.251.1rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS167874608 7575 6939 7843 167875203.119.104.1rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678755720 6939 7843 167874103.212.68.10rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678761218 6939 7843 167874143.246.179.232rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS16787328840 327727 174 1299 7843 167876102.208.105.2rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678744393 58057 6939 7843 16787549.12.70.222rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678720514 1299 7843 167874217.151.205.147rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS167877018 7843 16787312.0.1.63rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678750304 1299 7843 16787431.169.49.228rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678759919 6939 7843 1678745.178.95.254rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678713830 971 3356 7843 167875161.129.152.2rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678734549 1299 7843 16787480.77.16.114rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678720205 6939 7843 16787464.246.96.5rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678755720 2914 1299 7843 16787545.116.179.212rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS16787132825 3356 6939 7843 16787543.251.115.197rrc00Actuellement valide
65.185.232.0/22AS1678748185 6939 7843 167874195.90.96.2rrc00Actuellement valide

Fenêtre d'événements récente

Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.

Dernière observation
Non enregistré
Pairs dans la fenêtre
Non enregistré
Collecteurs dans la fenêtre
Non enregistré
Longueur moyenne du chemin
Non enregistré
Chemin le plus long
Non enregistré

Historique des annonces / retraits

Derniers 30
HeureÉvénementASN d'origineChemin ASPairCollecteur
14/11/2026 08:50:06AnnonceAS16787202365 6939 7843 16787194.50.19.4rrc00
14/11/2026 04:25:30AnnonceAS16787202365 6939 7843 16787194.50.19.4rrc00
13/11/2026 21:40:37AnnonceAS16787328840 327727 174 1299 7843 16787102.208.105.2rrc00
13/11/2026 21:40:08Retrait——102.208.105.2rrc00
13/11/2026 08:10:29AnnonceAS16787202365 6939 7843 16787194.50.19.4rrc00
13/11/2026 00:35:21AnnonceAS16787202365 6939 7843 16787194.50.19.4rrc00
12/11/2026 14:15:15Retrait——45.12.55.0rrc00
11/11/2026 14:45:35AnnonceAS1678748185 6939 7843 16787195.90.96.2rrc00
11/11/2026 14:45:32AnnonceAS1678717639 9304 7843 16787202.69.160.152rrc00
11/11/2026 14:45:32AnnonceAS1678737721 12956 7843 16787165.16.221.66rrc00
11/11/2026 14:45:31AnnonceAS16787202365 50673 33891 7843 167875.255.90.109rrc00
11/11/2026 14:45:31AnnonceAS1678759919 6939 7843 167875.178.95.254rrc00
11/11/2026 14:45:31AnnonceAS1678722652 6939 7843 1678745.61.0.85rrc00
11/11/2026 14:45:31AnnonceAS16787208972 6939 7843 1678745.12.55.0rrc00
11/11/2026 14:45:31AnnonceAS1678724482 6939 7843 16787203.175.175.15rrc00
11/11/2026 14:45:31AnnonceAS167871403 6939 7843 16787198.58.198.252rrc00
11/11/2026 14:45:31AnnonceAS1678758057 6939 7843 16787194.50.92.251rrc00
11/11/2026 14:45:31AnnonceAS16787202365 6939 7843 16787194.50.19.4rrc00
11/11/2026 14:45:31AnnonceAS1678757821 6939 7843 16787193.160.39.1rrc00
11/11/2026 14:45:31AnnonceAS1678729504 6939 7843 16787185.193.84.191rrc00
11/11/2026 14:45:31AnnonceAS167877018 7843 1678712.0.1.63rrc00
10/11/2026 19:40:20Retrait——102.208.105.2rrc00
10/11/2026 12:55:18AnnonceAS16787202365 6939 7843 16787194.50.19.4rrc00
10/11/2026 09:10:13AnnonceAS1678750300 6939 7843 16787176.12.110.8rrc00
10/11/2026 07:55:37AnnonceAS16787202365 6939 7843 16787194.50.19.4rrc00
10/11/2026 00:10:11AnnonceAS16787202365 6939 7843 16787194.50.19.4rrc00
09/11/2026 15:50:09AnnonceAS1678737989 6939 7843 16787203.123.48.6rrc00
09/11/2026 15:25:18AnnonceAS167874608 7575 6939 7843 16787203.119.104.1rrc00
09/11/2026 07:05:16AnnonceAS1678758057 1836 6939 7843 16787193.33.94.251rrc00
09/11/2026 03:00:09AnnonceAS16787202365 6939 7843 16787194.50.19.4rrc00

Changements horaires

FENÊTRE DE SEPT JOURS · 0 points dans le temps
HeureAnnoncesRetraitsPairCollecteurASN d'origineChemin AS
Ce préfixe n'a aucune donnée agrégée horaire.
Profil BGP CHA.LACette page présente l'état des routes RIPE RIS collectées, les agrégations horaires et les événements d'annonce / retrait. Les ASN d'origine, les pairs et les collecteurs représentent une vue d'observation, pas la table de routage mondiale complète.Source de données : Données BGP CHA.LA · Fenêtre de requête : 7 derniers jours