Profil du préfixe
Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.
83.147.30.0/23
Retiré / historiqueIPv4ASN d'origine non enregistré
Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.- Préfixe
- 83.147.30.0/23
- État actuel
- Retiré / historique
- ASN d'origine
- Non enregistré
- Première observation
- 30/08/2026 19:45:42
- Dernière observation
- 23/10/2026 13:20:59
Pair0Pairs visibles
Collecteur0Collecteurs
Annonces07 derniers jours, agrégation horaire
Retraits07 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine0ASN observés
Routes et chemins actuels
| Préfixe | ASN d'origine | Chemin AS | Longueur du chemin | Pair | Collecteur | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.147.30.0/23 | — | Non enregistré | — | 193.150.22.240 | rrc00 | Retiré |
| 83.147.30.0/23 | — | Non enregistré | — | 203.175.175.15 | rrc00 | Retiré |
| 83.147.30.0/23 | — | Non enregistré | — | 43.251.115.197 | rrc00 | Retiré |
| 83.147.30.0/23 | — | Non enregistré | — | 89.234.186.6 | rrc00 | Retiré |
| 83.147.30.0/23 | — | Non enregistré | — | 45.116.179.212 | rrc00 | Retiré |
| 83.147.30.0/23 | — | Non enregistré | — | 198.58.198.252 | rrc00 | Retiré |
| 83.147.30.0/23 | — | Non enregistré | — | 31.169.49.228 | rrc00 | Retiré |
| 83.147.30.0/23 | — | Non enregistré | — | 194.28.97.2 | rrc00 | Retiré |
| 83.147.30.0/23 | — | Non enregistré | — | 193.33.94.251 | rrc00 | Retiré |
| 83.147.30.0/23 | — | Non enregistré | — | 154.11.12.212 | rrc00 | Retiré |
| 83.147.30.0/23 | — | Non enregistré | — | 45.61.0.85 | rrc00 | Retiré |
| 83.147.30.0/23 | — | Non enregistré | — | 143.246.179.232 | rrc00 | Retiré |
| 83.147.30.0/23 | — | Non enregistré | — | 165.16.221.66 | rrc00 | Retiré |
| 83.147.30.0/23 | — | Non enregistré | — | 195.128.231.254 | rrc00 | Retiré |
| 83.147.30.0/23 | — | Non enregistré | — | 64.246.96.5 | rrc00 | Retiré |
| 83.147.30.0/23 | — | Non enregistré | — | 185.193.84.191 | rrc00 | Retiré |
| 83.147.30.0/23 | — | Non enregistré | — | 208.80.153.193 | rrc00 | Retiré |
| 83.147.30.0/23 | — | Non enregistré | — | 208.51.134.248 | rrc00 | Retiré |
| 83.147.30.0/23 | — | Non enregistré | — | 161.129.152.2 | rrc00 | Retiré |
| 83.147.30.0/23 | — | Non enregistré | — | 12.0.1.63 | rrc00 | Retiré |
Fenêtre d'événements récente
Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.
- Dernière observation
- Non enregistré
- Pairs dans la fenêtre
- Non enregistré
- Collecteurs dans la fenêtre
- Non enregistré
- Longueur moyenne du chemin
- Non enregistré
- Chemin le plus long
- Non enregistré
Historique des annonces / retraits
| Heure | Événement | ASN d'origine | Chemin AS | Pair | Collecteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 13:20:59 | Annonce | AS400909 | 202365 50673 33891 3320 1299 398465 400909 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:55 | Retrait | — | — | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:54 | Retrait | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:52 | Annonce | AS400909 | 49673 20485 6453 174 398465 400909 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:52 | Annonce | AS400909 | 49673 12389 3491 174 398465 400909 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:52 | Annonce | AS400909 | 17639 9304 6453 174 398465 400909 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:51 | Annonce | AS400909 | 204092 20766 29169 35280 6453 174 398465 400909 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:51 | Retrait | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:51 | Annonce | AS400909 | 204092 34019 62000 6461 1299 398465 400909 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:51 | Retrait | — | — | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:51 | Retrait | — | — | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:50 | Retrait | — | — | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:50 | Annonce | AS400909 | 57381 42708 1299 174 398465 400909 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:49 | Annonce | AS400909 | 44393 35710 4809 3320 1299 398465 400909 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:49 | Retrait | — | — | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:49 | Annonce | AS400909 | 1403 577 1299 174 398465 400909 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:47 | Annonce | AS400909 | 24482 6453 174 398465 400909 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:46 | Retrait | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:46 | Retrait | — | — | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:46 | Retrait | — | — | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:43 | Annonce | AS400909 | 34927 61049 174 398465 400909 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:42 | Annonce | AS400909 | 1403 577 6453 174 398465 400909 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:41 | Annonce | AS400909 | 34549 3320 1299 398465 400909 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:41 | Annonce | AS400909 | 206499 34549 3320 1299 398465 400909 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:41 | Annonce | AS400909 | 58057 34549 3320 1299 398465 400909 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:38 | Annonce | AS400909 | 4608 1221 4637 1299 174 398465 400909 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:34 | Retrait | — | — | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:34 | Annonce | AS400909 | 1403 577 1299 174 398465 400909 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:34 | Retrait | — | — | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 23/10/2026 13:20:33 | Retrait | — | — | 143.246.179.232 | rrc00 |
Changements horaires
| Heure | Annonces | Retraits | Pair | Collecteur | ASN d'origine | Chemin AS |
|---|
Ce préfixe n'a aucune donnée agrégée horaire.