Accueil/Intelligence réseau/Profil du préfixe

Profil du préfixe

Examinez les routes actuelles, les sources, la visibilité et les preuves de changement BGP pour un préfixe.

89.40.161.0/24

Actuellement valideIPv4

ASN d'origineAS202244

Ce profil est basé sur l'état des routes BGP maintenu par CHA.LA, les agrégations horaires et l'historique des événements ; les champs sans observation sont indiqués comme non enregistrés.
Dernière observation20/11/2026 00:00:00Données BGP CHA.LA
Préfixe
89.40.161.0/24
État actuel
Actuellement valide
ASN d'origine
AS202244
Première observation
28/08/2026 12:30:00
Dernière observation
20/11/2026 00:00:00
Pair48Pairs visibles
Collecteur1Collecteurs
Annonces07 derniers jours, agrégation horaire
Retraits07 derniers jours, agrégation horaire
ASN d'origine1ASN observés

Routes et chemins actuels

48 observé
PréfixeASN d'origineChemin ASLongueur du cheminPairCollecteurStatut
89.40.161.0/24AS202244202365 50673 174 32217 20224455.255.90.109rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224449432 48362 6939 32217 2022445195.128.231.254rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS2022444608 6939 32217 2022444203.119.104.1rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224414907 6939 32217 2022444208.80.153.193rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS202244852 6939 32217 2022444154.11.12.212rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS202244213241 9002 3257 32217 202244589.42.52.8rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS2022443333 6939 32217 2022444193.0.0.56rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224461218 6939 32217 2022444143.246.179.232rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224422652 32217 202244345.61.0.85rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224434927 6939 32217 2022444193.148.251.1rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224444393 401753 6939 32217 202244549.12.70.222rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS202244204457 6939 32217 202244487.121.22.52rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224450304 1299 32217 202244431.169.49.228rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS202244204092 6939 32217 202244489.234.186.6rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS202244206499 34549 32217 202244445.14.68.69rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS2022446939 32217 2022443118.67.200.8rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224449134 53356 6939 32217 202244523.129.32.61rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224455720 6939 32217 2022444103.212.68.10rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224417639 6939 32217 2022444202.69.160.152rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224445049 6939 32217 2022444194.28.97.2rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224448185 6939 32217 2022444195.90.96.2rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224429504 6939 32217 2022444185.193.84.191rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224450300 6939 32217 2022444176.12.110.8rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224434549 32217 202244380.77.16.114rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS202244132825 174 32217 202244443.251.115.197rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS202244202365 6939 32217 2022444194.50.19.4rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224438001 6939 32217 2022444202.150.221.37rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224420205 6939 32217 202244464.246.96.5rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS2022441403 6939 32217 2022444198.58.198.252rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224437721 32217 2022443165.16.221.66rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224450628 6939 32217 2022444178.208.11.4rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224420514 1299 32217 2022444217.151.205.147rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224458057 174 32217 2022444193.33.94.251rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224457821 6939 32217 2022444193.160.39.1rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224424482 32217 2022443203.175.175.15rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS2022447018 1299 32217 202244412.0.1.63rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224434927 6939 32217 202244445.134.89.1rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224438855 6939 32217 2022444103.147.22.50rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224459919 6939 32217 20224445.178.95.254rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS202244208972 6939 32217 202244445.12.55.0rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224413830 971 6939 32217 2022445161.129.152.2rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224449673 6939 32217 202244494.247.111.254rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224457381 6939 32217 2022444193.150.22.240rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS202244216285 8280 6762 174 32217 202244684.54.49.1rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224455720 2914 32217 202244445.116.179.212rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS2022443549 3356 1299 32217 2022445208.51.134.248rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS20224458057 34549 32217 2022444194.50.92.251rrc00Actuellement valide
89.40.161.0/24AS202244328840 327727 174 32217 2022445102.208.105.2rrc00Actuellement valide

Fenêtre d'événements récente

Seuls les pairs et les collecteurs ayant généré des événements au cours de cette heure sont comptés.

Dernière observation
Non enregistré
Pairs dans la fenêtre
Non enregistré
Collecteurs dans la fenêtre
Non enregistré
Longueur moyenne du chemin
Non enregistré
Chemin le plus long
Non enregistré

Historique des annonces / retraits

Derniers 30
HeureÉvénementASN d'origineChemin ASPairCollecteur
18/11/2026 01:00:07AnnonceAS20224449432 48362 6939 32217 202244195.128.231.254rrc00
17/11/2026 10:25:31AnnonceAS202244328840 327727 174 32217 202244102.208.105.2rrc00
12/11/2026 19:15:11Retrait——102.208.105.2rrc00
11/11/2026 14:05:26Retrait——203.123.48.6rrc00
10/11/2026 10:50:03AnnonceAS2914328840 327727 174 2914102.208.105.2rrc00
10/11/2026 09:00:14AnnonceAS291450300 2914176.12.110.8rrc00
09/11/2026 05:45:28AnnonceAS29147018 291412.0.1.63rrc00
07/11/2026 23:00:19AnnonceAS291429504 39392 174 2914185.193.84.191rrc00
07/11/2026 23:00:07AnnonceAS291429504 39392 1299 2914185.193.84.191rrc00
07/11/2026 14:25:12AnnonceAS2914328840 327727 174 2914102.208.105.2rrc00
07/11/2026 14:25:09Retrait——102.208.105.2rrc00
06/11/2026 06:50:16AnnonceAS291457821 12586 3257 2914193.160.39.1rrc00
05/11/2026 21:10:37AnnonceAS291449432 215510 31543 174 2914195.128.231.254rrc00
05/11/2026 21:10:35Retrait——195.128.231.254rrc00
05/11/2026 11:10:38AnnonceAS29144608 7575 2914203.119.104.1rrc00
04/11/2026 21:35:01AnnonceAS2914206499 34549 291445.14.68.69rrc00
04/11/2026 20:45:21AnnonceAS2914206499 34549 291445.14.68.69rrc00
04/11/2026 19:55:02AnnonceAS2914328840 327727 174 2914102.208.105.2rrc00
04/11/2026 16:15:26AnnonceAS2914328840 327727 174 2914102.208.105.2rrc00
04/11/2026 16:15:24Retrait——102.208.105.2rrc00
04/11/2026 12:00:17AnnonceAS291417639 9304 2914202.69.160.152rrc00
03/11/2026 10:15:35AnnonceAS29144608 7575 2914203.119.104.1rrc00
03/11/2026 04:00:22AnnonceAS2914328840 327727 174 2914102.208.105.2rrc00
03/11/2026 04:00:19Retrait——102.208.105.2rrc00
03/11/2026 02:10:26AnnonceAS2914328840 327727 174 2914102.208.105.2rrc00
03/11/2026 02:10:23Retrait——102.208.105.2rrc00
01/11/2026 13:30:47AnnonceAS2914206499 34549 291445.14.68.69rrc00
01/11/2026 02:50:03AnnonceAS291449134 53356 6424 291423.129.32.61rrc00
23/10/2026 14:40:04AnnonceAS291459919 9002 29145.178.95.254rrc00
23/10/2026 06:30:47AnnonceAS291429504 39392 174 2914185.193.84.191rrc00

Changements horaires

FENÊTRE DE SEPT JOURS · 0 points dans le temps
HeureAnnoncesRetraitsPairCollecteurASN d'origineChemin AS
Ce préfixe n'a aucune donnée agrégée horaire.
Profil BGP CHA.LACette page présente l'état des routes RIPE RIS collectées, les agrégations horaires et les événements d'annonce / retrait. Les ASN d'origine, les pairs et les collecteurs représentent une vue d'observation, pas la table de routage mondiale complète.Source de données : Données BGP CHA.LA · Fenêtre de requête : 7 derniers jours